公开内容快速切换
当前位置: 首页>政府信息公开>政府部门信息公开>银川市体育局>法定主动公开内容>重点工作
索 引 号: | 116401005541882361/2022-00231 | 发布日期: | 2022-12-05 |
---|---|---|---|
发布机构: | 银川市体育局 | 责任部门: | 竞体科 |
名 称: | 银川市体育局关于授予杨嘉瑞等25人国家二级运动员等级称号的通知 |
银川市体育局关于授予杨嘉瑞等25人
国家二级运动员等级称号的通知
各有关单位:
根据国家体育总局关于《运动员技术等级标准》的规定,经审核、公示后,授予杨嘉瑞等25人国家二级运动员等级称号。
附件:2022年银川市授予国家二级运动员名单
银川市体育局
2022年3月30日
(此件公开发布)
附件
2022年银川市授予国家二级运动员名单
序号 | 姓 名 | 性别 | 民族 | 代表单位 | 项目 | 小项 | 成绩 | 比赛名称 | 比赛时间 | 比赛地点 | 证书编号 |
1 | 杨嘉瑞 | 女 | 回族 | 贺兰县 | 排球 | 女子 | 乙组 第六名 | 2021年宁夏回族自治区青少年排球锦标赛 | 2021年11月30日-12月5日 | 宁夏海原 | 2022300120167 |
2 | 黄沛文 | 女 | 汉族 | 贺兰县 | 排球 | 女子 | 乙组 第六名 | 2021年宁夏回族自治区青少年排球锦标赛 | 2021年11月30日-12月5日 | 宁夏海原 | 2022300120168 |
3 | 宋梦琪 | 女 | 汉族 | 银川市景博中学 | 排球 | 女子 | 初中女子组第七名 | 2021年宁夏回族自治区学生排球锦标赛 | 2021年10月15日-17日 | 宁夏灵武 | 2022300120169 |
4 | 徐莹 | 女 | 汉族 | 银川市景博中学 | 排球 | 女子 | 初中女子组第七名 | 2021年宁夏回族自治区学生排球锦标赛 | 2021年10月15日-17日 | 宁夏灵武 | 2022300120170 |
5 | 包金城 | 男 | 汉族 | 银川市景博中学 | 排球 | 男子 | 初中男子组第六名 | 2021年宁夏回族自治区学生排球锦标赛 | 2021年10月15日-17日 | 宁夏灵武 | 2022300120171 |
6 | 黄贺鑫 | 男 | 汉族 | 银川市景博中学 | 排球 | 男子 | 初中男子组第六名 | 2021年宁夏回族自治区学生排球锦标赛 | 2021年10月15日-17日 | 宁夏灵武 | 2022300120172 |
7 | 余昕洁 | 女 | 汉族 | 贺兰县 | 篮球 | 女子 五人制 | 乙组 第一名 | 2021年宁夏回族自治区青少年篮球锦标赛 | 2021年11月29日至12月7日 | 宁夏中宁 | 2022300120173 |
8 | 张恩慧 | 女 | 回族 | 贺兰县 | 篮球 | 女子 五人制 | 乙组 第一名 | 2021年宁夏回族自治区青少年篮球锦标赛 | 2021年11月29日至12月7日 | 宁夏中宁 | 2022300120174 |
9 | 马琳 | 女 | 回族 | 贺兰县 | 篮球 | 女子 五人制 | 乙组 第一名 | 2021年宁夏回族自治区青少年篮球锦标赛 | 2021年11月29日至12月7日 | 宁夏中宁 | 2022300120175 |
10 | 李晓花 | 女 | 回族 | 贺兰县 | 篮球 | 女子 五人制 | 乙组 第一名 | 2021年宁夏回族自治区青少年篮球锦标赛 | 2021年11月29日至12月7日 | 宁夏中宁 | 2022300120176 |
11 | 海小娟 | 女 | 回族 | 金凤区 | 篮球 | 女子 五人制 | 乙组 第三名 | 2021年宁夏回族自治区青少年篮球锦标赛 | 2021年11月29日至12月7日 | 宁夏中宁 | 2022300120177 |
12 | 李晓红 | 女 | 回族 | 金凤区 | 篮球 | 女子 五人制 | 乙组 第三名 | 2021年宁夏回族自治区青少年篮球锦标赛 | 2021年11月29日至12月7日 | 宁夏中宁 | 2022300120178 |
13 | 杨茜茜 | 女 | 回族 | 金凤区 | 排球 | 女子 | 乙组 第二名 | 2021年宁夏回族自治区青少年排球锦标赛 | 2021年11月30日至12月5日 | 宁夏海原 | 2022300120179 |
14 | 张雨婷 | 女 | 汉族 | 金凤区 | 排球 | 女子 | 乙组 第二名 | 2021年宁夏回族自治区青少年排球锦标赛 | 2021年11月30日至12月5日 | 宁夏海原 | 2022300120180 |
15 | 袁驰蘅 | 男 | 汉族 | 金凤区 | 网球 | 男子 单打 | 甲组 第八名 | 2021年宁夏回族自治区青少年网球锦标赛 | 2021年10月15日至17日 | 宁夏石嘴山 | 2022300120181 |
16 | 马雅慧 | 女 | 汉族 | 银川市回民中学 | 排球 | 女子 | 初中女子组 第一名 | 2021年宁夏回族自治区学生排球锦标赛 | 2021年10月15日至16日 | 宁夏灵武 | 2022300120182 |
17 | 单佳欣 | 女 | 汉族 | 银川市回民中学 | 排球 | 女子 | 初中女子组 第一名 | 2021年宁夏回族自治区学生排球锦标赛 | 2021年10月15日至16日 | 宁夏灵武 | 2022300120183 |
18 | 王悦 | 女 | 汉族 | 银川市回民中学 | 排球 | 女子 | 初中女子组 第一名 | 2021年宁夏回族自治区学生排球锦标赛 | 2021年10月15日至16日 | 宁夏灵武 | 2022300120184 |
19 | 王蓉 | 女 | 汉族 | 银川市回民中学 | 排球 | 女子 | 初中女子组 第一名 | 2021年宁夏回族自治区学生排球锦标赛 | 2021年10月15日至16日 | 宁夏灵武 | 2022300120185 |
20 | 李思昱 | 男 | 汉族 | 永宁县 | 跆拳道 | 男子 73KG | 甲组 第三名 | 2021年宁夏回族自治区青少年跆拳道锦标赛 | 2021年10月1日至14日 | 宁夏中宁 | 2022300120186 |
21 | 吴勃识 | 男 | 汉族 | 兴庆区 | 射击 | 男子10米气手枪 (60发) | 甲组 565环 | 2021年宁夏回族自治区青少年射击锦标赛 | 2021年12月1日至5日 | 宁夏彭阳 | 2022300120187 |
22 | 石肖彤 | 女 | 汉族 | 兴庆区 | 游泳 | 女子U12组50米仰泳(50米池) | 00:37.95 | 2021年宁夏回族自治区青少年游泳锦标赛 | 2021年12月9日至12日 | 宁夏灵武 | 2022300120188 |
23 | 余昊焱 | 男 | 汉族 | 金凤区 | 游泳 | 男子U13-14组100米自由泳(50米池) | 01:01.90 | 2021年宁夏回族自治区青少年游泳锦标赛 | 2021年12月9日至12日 | 宁夏灵武 | 2022300120189 |
24 | 王佳宝 | 男 | 汉族 | 贺兰县 | 武术套路 | 男子 42式太极拳 | 甲组 第二名 | 2021年宁夏回族自治区青少年武术套路锦标赛 | 2021年10月6日至10日 | 宁夏中卫 | 2022300120190 |
24 | 王佳宝 | 男 | 汉族 | 贺兰县 | 武术套路 | 男子 42式太极剑 | 甲组 第三名 | 2021年宁夏回族自治区青少年武术套路锦标赛 | 2021年10月6日至10日 | 宁夏中卫 | 2022300120191 |
25 | 徐强 | 男 | 汉族 | 灵武市 | 公路自行车 | 男子个人计时赛 | 30公里个人计时赛第六名 | 2021年宁夏回族自治区青少年公路自行车锦标赛 | 2021年10月16日至17日 | 宁夏银川 | 2022300120192 |
附件: