公开内容快速切换
当前位置: 首页>政府信息公开>政府部门信息公开>银川市体育局>法定主动公开内容>重点工作
| 索 引 号: | 116401005541882361/2022-00232 | 发布日期: | 2022-12-05 |
|---|---|---|---|
| 发布机构: | 银川市体育局 | 责任部门: | 竞体科 |
| 名 称: | 银川市体育局关于授予丁逸冰等13人国家二级运动员等级称号的通知 | ||
银川市体育局关于授予丁逸冰等13人
国家二级运动员等级称号的通知
各有关单位:
根据国家体育总局关于《运动员技术等级标准》的规定,经审核、公示后,授予丁逸冰等13人国家二级运动员等级称号。
附件:2022年银川市授予国家二级运动员名单
银川市体育局
2022年4月8日
(此件公开发布)
附件
2022年银川市授予国家二级运动员名单
序号 | 姓 名 | 性别 | 民族 | 代表单位 | 项目 | 小项 | 成绩 | 比赛名称 | 比赛时间 | 比赛地点 | 证书编号 |
1 | 丁逸冰 | 女 | 回族 | 金凤区 | 排球 | 女子 | 甲组 第四名 | 2021年宁夏回族自治区青少年排球锦标赛 | 2021年11月30日至12月5日 | 宁夏海原 | 2022300120193 |
2 | 荀晓芸 | 女 | 汉族 | 金凤区 | 排球 | 女子 | 甲组 第四名 | 2021年宁夏回族自治区青少年排球锦标赛 | 2021年11月30日至12月5日 | 宁夏海原 | 2022300120194 |
3 | 王宇卿 | 女 | 回族 | 银川高级中学 | 排球 | 女子 | 高中女子组 第四名 | 2021年宁夏回族自治区学生排球锦标赛 | 2021年10月11日至10月13日 | 宁夏灵武 | 2022300120195 |
4 | 张瑞 | 女 | 汉族 | 银川高级中学 | 排球 | 女子 | 高中女子组第四名 | 2021年宁夏回族自治区学生排球锦标赛 | 2021年10月11日至10月13日 | 宁夏灵武 | 2022300120196 |
5 | 徐玮琦 | 女 | 汉族 | 兴庆区 | 篮球 | 女子 五人制 | 甲组 第四名 | 2021年宁夏回族自治区青少年篮球锦标赛 | 2021年12月3日至12月7日 | 宁夏中宁 | 2022300120197 |
6 | 刘彤彤 | 女 | 汉族 | 兴庆区 | 篮球 | 女子 五人制 | 甲组 第四名 | 2021年宁夏回族自治区青少年篮球锦标赛 | 2021年12月3日至12月7日 | 宁夏中宁 | 2022300120198 |
7 | 郭灵楠 | 女 | 汉族 | 兴庆区 | 篮球 | 女子 五人制 | 甲组 第四名 | 2021年宁夏回族自治区青少年篮球锦标赛 | 2021年12月3日至12月7日 | 宁夏中宁 | 2022300120199 |
8 | 刘美君 | 女 | 汉族 | 兴庆区 | 篮球 | 女子 五人制 | 甲组 第四名 | 2021年宁夏回族自治区青少年篮球锦标赛 | 2021年12月3日至12月7日 | 宁夏中宁 | 2022300120200 |
9 | 李子翔 | 男 | 汉族 | 西夏区 | 摔跤 | 男子 自由式 60公斤级 | 第三名 | 2021年宁夏回族自治区青少年国际式摔跤锦标赛 | 2021年12月8日至12月 10日 | 宁夏海原 | 2022300120201 |
10 | 马浩 | 男 | 回族 | 贺兰县 | 摔跤 | 男子 自由式 60公斤级 | 第三名 | 2021年宁夏回族自治区青少年国际式摔跤锦标赛 | 2021年12月8日至12月 10日 | 宁夏海原 | 2022300120202 |
11 | 马俊 | 男 | 回族 | 贺兰县 | 摔跤 | 男子 古典式 60公斤级 | 第三名 | 2021年宁夏回族自治区青少年国际式摔跤锦标赛 | 2021年12月8日至12月 10日 | 宁夏海原 | 2022300120203 |
12 | 刘鹏飞 | 男 | 汉族 | 贺兰县 | 摔跤 | 男子 自由式 55公斤级 | 第三名 | 2021年宁夏回族自治区青少年国际式摔跤锦标赛 | 2021年12月8日至12月 10日 | 宁夏海原 | 2022300120204 |
13 | 李嘉煜 | 男 | 汉族 | 永宁县 | 拳击 | 男子 U18 91公斤 | 第二名 | 2021年宁夏回族自治区青少年拳击锦标赛 | 2021年10月15日至10月19日 | 宁夏中卫 | 2022300120205 |
附件: