公开内容快速切换
当前位置: 首页>政府信息公开>政府部门信息公开>银川市体育局>法定主动公开内容>重点工作
索 引 号: | 116401005541882361/2022-00237 | 发布日期: | 2022-12-12 |
---|---|---|---|
发布机构: | 银川市体育局 | 责任部门: | 竞体科 |
名 称: | 银川市体育局拟授予国家二级运动员等级称号的人员名单公示 |
根据国家体育总局《运动员技术等级管理办法》和《运动员技术等级标准》,依照工作程序,经银川市体育局审核,现将拟授予国家二级运动员等级称号的人员名单进行公示,如对该授予等级称号的人员有异议,可采用打电话或递交书面材料的方式反映。
公示期:2022年12月12日—2022年12月20日
联系人及电话:马 佳 0951—6737273
周晓林 0951—5555594
地 址:银川市体育局竞技体育科(银川市兴庆区北京东路119号)
邮 编:750001
银川市体育局 银川市审批服务管理局
2022年12月12日
拟授予国家二级运动员称号的人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 代表单位 | 项目 | 小项 | 成绩 | 比赛名称 | 比赛时间 | 比赛地点 |
1 | 郝宁宁 | 女 | 银川一中 | 田径 | 女子甲组跳远 | 5.54米 | 2022年宁夏回族自治区学生田径锦标赛 | 2022年7月24日-29日 | 宁夏青铜峡 |
2 | 郝宁宁 | 女 | 银川一中 | 田径 | 女子甲组三级跳远 | 12.38米 | 2022年宁夏回族自治区学生田径锦标赛 | 2022年7月24日-29日 | 宁夏青铜峡 |
3 | 马小红 | 女 | 银川市 | 田径 | 女子甲组800米 | 2:22.27 | 2022年宁夏回族自治区学生田径锦标赛 | 2022年7月24日-29日 | 宁夏青铜峡 |
4 | 陈绘雯 | 女 | 银川一中 | 田径 | 女子甲组200米 | 26.73 | 2022年宁夏回族自治区学生田径锦标赛 | 2022年7月24日-29日 | 宁夏青铜峡 |
5 | 陈绘雯 | 女 | 银川一中 | 田径 | 女子甲组100米 | 12.92 | 2022年宁夏回族自治区学生田径锦标赛 | 2022年7月24日-29日 | 宁夏青铜峡 |
6 | 石颜磊 | 女 | 银川一中 | 田径 | 女子甲组100米 | 12.53 | 2022年宁夏回族自治区学生田径锦标赛 | 2022年7月24日-29日 | 宁夏青铜峡 |
7 | 周晓亮 | 男 | 银川一中 | 田径 | 男子甲组跳远 | 6.82米 | 2022年宁夏回族自治区学生田径锦标赛 | 2022年7月24日-29日 | 宁夏青铜峡 |
8 | 陈洋 | 男 | 银川一中 | 田径 | 男子甲组跳高 | 1.91米 | 2022年宁夏回族自治区学生田径锦标赛 | 2022年7月24日-29日 | 宁夏青铜峡 |
9 | 汤靖阳 | 男 | 银川一中 | 篮球 | 五人制高中男子组 | 第三名 | 2022年宁夏回族自治区学生篮球锦标赛 | 2022年7月18日-23日 | 宁夏银川 |
10 | 张章 | 男 | 银川一中 | 篮球 | 五人制高中男子组 | 第三名 | 2022年宁夏回族自治区学生篮球锦标赛 | 2022年7月18日-23日 | 宁夏银川 |
11 | 曹绪林 | 男 | 银川一中 | 篮球 | 五人制高中男子组 | 第三名 | 2022年宁夏回族自治区学生篮球锦标赛 | 2022年7月18日-23日 | 宁夏银川 |
12 | 马钧晖 | 男 | 银川一中 | 篮球 | 五人制高中男子组 | 第三名 | 2022年宁夏回族自治区学生篮球锦标赛 | 2022年7月18日-23日 | 宁夏银川 |
13 | 邓宁 | 男 | 宁夏大学附属中学 | 排球 | 高中男子组 | 第七名 | 2022年宁夏回族自治区学生排球锦标赛 | 2022年7月21日-26日 | 宁夏银川 |
14 | 马阳光 | 男 | 宁夏大学附属中学 | 排球 | 高中男子组 | 第七名 | 2022年宁夏回族自治区学生排球锦标赛 | 2022年7月21日-26日 | 宁夏银川 |
15 | 张思豪 | 男 | 宁夏大学附属中学 | 排球 | 高中男子组 | 第七名 | 2022年宁夏回族自治区学生排球锦标赛 | 2022年7月21日-26日 | 宁夏银川 |
16 | 宋涛 | 男 | 宁夏大学附属中学 | 排球 | 高中男子组 | 第七名 | 2022年宁夏回族自治区学生排球锦标赛 | 2022年7月21日-26日 | 宁夏银川 |
17 | 吴佳祺 | 女 | 宁夏大学附属中学 | 排球 | 高中女子组 | 第四名 | 2022年宁夏回族自治区学生排球锦标赛 | 2022年7月21日-26日 | 宁夏银川 |
18 | 马丽娜 | 女 | 宁夏大学附属中学 | 排球 | 高中女子组 | 第四名 | 2022年宁夏回族自治区学生排球锦标赛 | 2022年7月21日-26日 | 宁夏银川 |
19 | 丁雨琦 | 女 | 银川市第二中学 | 篮球 | 五人制高中女子组 | 第五名 | 2022年宁夏回族自治区学生篮球锦标赛 | 2022年7月18日-23日 | 宁夏银川 |
20 | 李蕙孜 | 女 | 银川市第二中学 | 篮球 | 五人制高中女子组 | 第五名 | 2022年宁夏回族自治区学生篮球锦标赛 | 2022年7月18日-23日 | 宁夏银川 |
21 | 马英英 | 女 | 银川市第二中学 | 篮球 | 五人制高中女子组 | 第五名 | 2022年宁夏回族自治区学生篮球锦标赛 | 2022年7月18日-23日 | 宁夏银川 |
22 | 向铮 | 女 | 银川市 | 田径 | 女子甲组三级跳远 | 11.87米 | 2022年宁夏回族自治区学生田径锦标赛 | 2022年7月24日-29日 | 宁夏青铜峡 |
23 | 关向田 | 女 | 银川市第二中学 | 田径 | 女子甲组3000米 | 10:42.48 | 2022年全国中学生田径锦标赛 | 2022年8月15日-18日 | 吉林长春 |
24 | 于红芳 | 女 | 银川市第二中学 | 田径 | 女子甲组3000米 | 10:14.08 | 2022年全国中学生田径锦标赛 | 2022年8月15日-18日 | 吉林长春 |
25 | 段利烨 | 男 | 银川市第二中学 | 田径 | 男子甲组800米 | 2:00.02 | 2022年全国中学生田径锦标赛 | 2022年8月15日-18日 | 吉林长春 |
26 | 胡永波 | 男 | 银川市第二中学 | 田径 | 男子甲组1500米 | 4:12.15 | 2022年全国中学生田径锦标赛 | 2022年8月15日-18日 | 吉林长春 |
27 | 常鑫 | 男 | 银川市 | 田径 | 男子甲组200米 | 23.14 | 2022年宁夏回族自治区学生田径锦标赛 | 2022年7月24日-29日 | 宁夏青铜峡 |
28 | 饶祺 | 男 | 银川市 | 田径 | 男子甲组800米 | 2:02.38 | 2022年宁夏回族自治区学生田径锦标赛 | 2022年7月24日-29日 | 宁夏青铜峡 |
29 | 陈豪 | 男 | 贺兰县 | 田径 | 男子甲组跳远 | 6.64米 | 2022年宁夏回族自治区学生田径锦标赛 | 2022年7月24日-29日 | 宁夏青铜峡 |
30 | 许彦斌 | 男 | 贺兰县 | 田径 | 男子甲组400米 | 52.20 | 2022年宁夏回族自治区学生田径锦标赛 | 2022年7月24日-29日 | 宁夏青铜峡 |
31 | 尤佳丽 | 女 | 贺兰县 | 田径 | 女子甲组400米 | 1:02.91 | 2022年宁夏回族自治区学生田径锦标赛 | 2022年7月24日-29日 | 宁夏青铜峡 |
32 | 贾峪瑄 | 男 | 永宁县 | 田径 | 男子甲组200米 | 23.74 | 2022年宁夏回族自治区学生田径锦标赛 | 2022年7月24日-29日 | 宁夏青铜峡 |
33 | 史浩宇 | 男 | 永宁县 | 田径 | 男子甲组200米 | 23.32 | 2022年宁夏回族自治区学生田径锦标赛 | 2022年7月24日-29日 | 宁夏青铜峡 |
34 | 史浩宇 | 男 | 永宁县 | 田径 | 男子甲组100米 | 11.46 | 2022年宁夏回族自治区学生田径锦标赛 | 2022年7月24日-29日 | 宁夏青铜峡 |
35 | 刘龙 | 男 | 永宁县 | 田径 | 男子甲组200米 | 23.75 | 2022年宁夏回族自治区学生田径锦标赛 | 2022年7月24日-29日 | 宁夏青铜峡 |
附件: