公开内容快速切换
当前位置: 首页>政府信息公开>政府部门信息公开>银川市体育局>法定主动公开内容>重点工作
| 索 引 号: | 116401005541882361/2023-00016 | 发布日期: | 2023-02-09 |
|---|---|---|---|
| 发布机构: | 银川市体育局 | 责任部门: | 竞体科 |
| 名 称: | 银川市体育局拟授予国家二级运动员等级称号的人员名单公示2023.2.9-2.17 | ||
根据国家体育总局《运动员技术等级管理办法》和《运动员技术等级标准》,依照工作程序,经银川市体育局审核,现将拟授予国家二级运动员等级称号的人员名单进行公示,如对该授予等级称号的人员有异议,可采用打电话或递交书面材料的方式反映。
公示期:2023年2月9日—2023年2月17日
联系人及电话:马 佳 0951—6737273
周晓林 0951—5555594
地 址:银川市体育局竞技体育科(银川市兴庆区北京东路119号)
邮 编:750001
银川市体育局 银川市审批服务管理局
2023年2月9日
拟授予国家二级运动员称号的人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 代表单位 | 项目 | 小项 | 成绩 | 比赛名称 | 比赛时间 | 比赛地点 |
1 | 杨睿泽 | 男 | 回 | 兴庆区 | 篮球 | 五人制篮球 | 第一名 | 宁夏回族自治区第十六届运动会青少年组(甲组)篮球项目比赛 | 2022年12月20日-24日 | 宁夏银川 |
2 | 潘宵 | 男 | 汉 | 兴庆区 | 篮球 | 五人制篮球 | 第一名 | 宁夏回族自治区第十六届运动会青少年组(甲组)篮球项目比赛 | 2022年12月20日-24日 | 宁夏银川 |
3 | 张嘉乐 | 男 | 汉 | 兴庆区 | 篮球 | 五人制篮球 | 第一名 | 宁夏回族自治区第十六届运动会青少年组(甲组)篮球项目比赛 | 2022年12月20日-24日 | 宁夏银川 |
4 | 何思远 | 男 | 回 | 兴庆区 | 篮球 | 五人制篮球 | 第一名 | 宁夏回族自治区第十六届运动会青少年组(甲组)篮球项目比赛 | 2022年12月20日-24日 | 宁夏银川 |
5 | 孙博言 | 男 | 汉 | 兴庆区 | 篮球 | 五人制篮球 | 第一名 | 宁夏回族自治区第十六届运动会青少年组(甲组)篮球项目比赛 | 2022年12月20日-24日 | 宁夏银川 |
6 | 焦智耀 | 男 | 汉 | 金凤区 | 篮球 | 五人制篮球 | 第二名 | 宁夏回族自治区第十六届运动会青少年组(甲组)篮球项目比赛 | 2022年12月20日-24日 | 宁夏银川 |
7 | 范淇 | 男 | 汉 | 金凤区 | 篮球 | 五人制篮球 | 第二名 | 宁夏回族自治区第十六届运动会青少年组(甲组)篮球项目比赛 | 2022年12月20日-24日 | 宁夏银川 |
8 | 董毅飞 | 男 | 汉 | 金凤区 | 篮球 | 五人制篮球 | 第二名 | 宁夏回族自治区第十六届运动会青少年组(甲组)篮球项目比赛 | 2022年12月20日-24日 | 宁夏银川 |
9 | 孟祥俊 | 男 | 汉 | 金凤区 | 篮球 | 五人制篮球 | 第二名 | 宁夏回族自治区第十六届运动会青少年组(甲组)篮球项目比赛 | 2022年12月20日-24日 | 宁夏银川 |
10 | 蔡坤泽 | 男 | 回 | 金凤区 | 篮球 | 五人制篮球 | 第二名 | 宁夏回族自治区第十六届运动会青少年组(甲组)篮球项目比赛 | 2022年12月20日-24日 | 宁夏银川 |
11 | 朱秋华 | 男 | 汉 | 贺兰县 | 排球 | 男子 排球 | 第三名 | 宁夏回族自治区第十六届运动会青少年组(甲组)排球项目比赛 | 2022年12月19日-24日 | 宁夏中卫 |
12 | 陈星羽 | 男 | 汉 | 贺兰县 | 排球 | 男子 排球 | 第三名 | 宁夏回族自治区第十六届运动会青少年组(甲组)排球项目比赛 | 2022年12月19日-24日 | 宁夏中卫 |
13 | 杨澄宇 | 男 | 汉 | 西夏区 | 排球 | 男子 排球 | 第八名 | 宁夏回族自治区第十六届运动会青少年组(甲组)排球项目比赛 | 2022年12月19日-24日 | 宁夏中卫 |
14 | 魏彭阳 | 男 | 汉 | 贺兰县 | 摔跤 | 男子古典式60公斤 | 第三名 | 宁夏回族自治区第十六届运动会青少年组(甲组)摔跤项目比赛 | 2022年12月21日-22日 | 宁夏银川 |
15 | 胡俊 | 男 | 汉 | 兴庆区 | 摔跤 | 男子 古典式60公斤 | 第二名 | 宁夏回族自治区第十六届运动会青少年组(甲组)摔跤项目比赛 | 2022年12月21日-22日 | 宁夏银川 |
16 | 杨硕 | 男 | 汉 | 永宁县 | 摔跤 | 男子 自由式65公斤 | 第三名 | 宁夏回族自治区第十六届运动会青少年组(甲组)摔跤项目比赛 | 2022年12月21日-22日 | 宁夏银川 |
17 | 杨婷 | 女 | 回 | 兴庆区 | 摔跤 | 女子 自由式61公斤 | 第三名 | 宁夏回族自治区第十六届运动会青少年组(甲组)摔跤项目比赛 | 2022年12月21日-22日 | 宁夏银川 |
附件: