公开内容快速切换
当前位置: 首页>政府信息公开>政府部门信息公开>银川市文化旅游广电局>法定主动公开内容>预决算公开>部门预算
索 引 号: | 640100-119/2015-00048 | 发布日期: | 2015-03-18 |
---|---|---|---|
发布机构: | 银川市文化旅游广电局 | 责任部门: | 市文广局 |
名 称: | 银川市文化艺术馆2015年项目支出预算明细表 |
单位:万元 | ||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 项目名称 | 项目内容 | 项目总体目标 | 总计 | 上年结转 | 当年财力安排 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 财政拨款 | 政府性基金 | 财政拨款(补助) | 纳入财政专户管理的行政事业性收费安排的拨款 | 政府性基金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | |||||||
小计 | 经费拨款(补助) | 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 | ||||||||||||||
207 | 01 | 09 | 群众文化 | 银川市群众文化精品创作 | 创作5—6个作品,参加区内外举办的各类群众文化演出、比赛等活动 | 发挥群文工作者创作热情,创作的作品参加各类演出及赛事,充分展示群众文化创作成果 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||||||
207 | 01 | 09 | 群众文化 | 免费开放 经费 | 实施文化馆免费开放工作,举办各类免费培训班、电子阅览室免费开放、聘请老师授课及日常水电费支出等 | 推进免费开放工作进程,365天全免费开放 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||||||
207 | 01 | 09 | 群众文化 | 非遗保护 工作经费 | 每年春节、“清明”、“端午”、“重阳”、“中秋”举办传统民俗展示展览活动 | 进一步传承保护非物质文化遗产保护工作 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |||||||
207 | 01 | 09 | 群众文化 | 玉皇阁广场演出经费 | 组织举办银川市“湖城之夏·广场文化季”玉皇阁广场文艺演出180场;庆“五一”、“六一”、“十一”等各类节庆主题文艺演出 | 提升演出质量,保证演出效果 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |||||||
207 | 01 | 09 | 群众文化 | 基层文艺 骨干培训班 | 举办基层文艺骨干培训班30余期,包括声乐、舞蹈、戏曲、美术、书法 | 提升基层文艺骨干文化素养,以带动三区两县一市群众文化活动的开展 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |||||||
207 | 01 | 09 | 群众文化 | 银川市广场民族健身舞创作与推广工程活动经费 | 在全市范围内普及与推广由本馆专业干部创作的广场民族健身舞 | 在原已创作的24套广场民族健身舞基础上继续编创3套广场民族健身舞,并在南门广场、月星广场广泛普及与推广 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |||||||
207 | 01 | 09 | 群众文化 | 业余舞蹈团活动经费 | 聘请专业老师组织辅导业余舞蹈团日常排练,创排节目参区内外组织的各类群众文化活动 | 丰富各类群众文化演出节目,提升演出质量 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
附件: