公开内容快速切换
当前位置: 首页>政府信息公开>政府部门信息公开>银川市住房和城乡建设局>法定主动公开内容>部门文件
索 引 号: | 11640100010085861L/2023-00443 | 效力状态: | 有效 |
---|---|---|---|
发布机构: | 银川市住房和城乡建设局 | 成文日期: | 2022-04-13 |
责任部门: | 银川市住房和城乡建设局 | 发布日期: | 2022-04-13 |
名 称: | 银川市住房和城乡建设局关于印发2022年双随机抽查工作计划的通知 |
局机关相关科室、局属各单位:
现将《银川市住房和城乡建设局2022年双随机抽查工作计划》印发给你们,请结合各自工作实际,制定抽查工作细则,明确抽查事项、检查内容和工作程序,按时完成各项抽查任务。属于部门联合抽查计划的,要注重发挥好牵头作用,组织、协调做好计划制定、对象抽取、组织实施、结果公示等工作。参与检查的计划,要积极配合做好其他部门牵头的联合抽查检查,切实减轻企业负担。在抽查任务完成后20个工作日内,按照“谁检查、谁录入、谁公开”的要求,将抽查检查结果100%记于企业名下,通过住建局网站、 宁夏“互联网+监管”平台向社会公示,并将随机抽查结果纳入市场主体社会信用记录,实施联合惩戒。
附件:银川市住房和城乡建设局2022年双随机抽查工作计划
银川市住房和城乡建设局
2022年4月13日
(此件公开发布)
银川市住房和城乡建设局2022年双随机抽查工作计划
序号 | 抽查任务名称 | 抽查事项 | 抽查 比例 | 检查对象 | 抽查类型(定向或不定向) | 实施检查单位 | 联合检查参与单位 | 完成 时限 |
1 | 对建设工程安全生产的监督检查 | (一)抽查工程建设责任主体履行安全生产职责情况;(二)抽查工程建设责任主体执行法律、法规、规章、制度及工程建设强制性标准情况;(三)抽查建筑施工安全生产标准化开展情况 | 10% | 银川市辖三区在建工地 | 不定向 | 银川市建筑行业管理处 | 2022年5月 | |
2 | 对工程造价咨询企业从事工程造价咨询业务的活动(执业情况)实施监督检 | 造价咨询单位市场资质条件、市场行为、工作质量等 | 10% | 造价咨询企业 | 不定向 | 银川市建筑行业管理处 | 2022年6月 | |
3 | 对建设工程质量的监督检查 | (一)执行法律法规和工程建设强制性标准的情况;(二)涉及工程主体结构安全和主要使用功能的工程实体质量;(三)工程质量责任主体和质量检测等单位的工程质量行为;(四)主要建筑材料、建筑构配件的质量等。 | 10% | 银川市辖三区在建工地 | 不定向 | 银川市建设工程质量监督站 | 2022年10月 | |
4 | 对施工图审查机构的监督检查 | (一)是否符合规定的条件;(二)是否超出范围从事施工图审查;(三)是否使用不符合条件的审查人员;(四)是否按规定的内容进行审查;(五)是否按规定上报审查过程中发现的违法违规行为;(六)是否按规定填写审查意见告知书;(七)是否按规定在审查合格书和施工图上签字盖章;(八)是否建立健全审查机构内部管理制度;(九)审查人员是否按规定参加继续教育。 | 10% | 施工图审查机构户 | 不定向 | 银川市建设工程质量监督站 | 2022年6月 | |
5 | 对建设工程质量检测机构管理的监督检查 | (一)是否符合本办法规定的资质标准;(二)是否超出资质范围从事质量检测活动;(三)是否有涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让资质证书的行为;(四)是否按规定在检测报告上签字盖章,检测报告是否真实;(五)检测机构是否按有关技术标准和规定进行检测;(六)仪器设备及环境条件是否符合计量认证要求等 | 10% | 质量检测机构 | 不定向 | 银川市建设工程质量监督站 | 市市场监管局 | 2022年10月 |
6 | 对房地产估价机构的监督检查 | 查阅房地产估价报告以及估价委托合同、实地查勘记录等估价相关资料。 | 20% | 房地产估价机构 | 不定向 | 市住建局房地产管理科 | 市市场监管局 | 2022年10月 |
7 | 对房地产经纪机构和房地产经纪人员的监督检查 | 检查中介机构营业执照、中介资质备案证、从业人员资格证、物价收费依据;房地产经纪机构是否存在违反《房地产经纪管理办法》规定的违法违规行为 | 10% | 房地产经纪机构和房地产经纪人员 | 不定向 | 市住建局房地产管理科 | 市市场监管局、市综合执法局 | 2022年6月 |
8 | 预拌混凝土企业、预拌砂浆企业的生产、使用、监督管理活动 | (一)预拌商品混凝土产品质量和使用管理;(二)预拌商品混凝土市场资质 | 10% | 预拌混凝土企业 | 不定向 | 银川市建筑行业管理处 | 2022年10月 | |
9 | 新型墙体材料生产企业及施工现场 | (一)对施工现场新型墙体材料使用情况;(二)新型墙体材料生产企业生产情况。 | 10% | 新型墙体材料生产企业;在建项目施工现场新型墙体材料使用情况 | 不定向 | 银川市建筑行业管理处 | 2022年10月 | |
10 | 建筑起重机械责任主体检查 | 在建项目起重机械的租赁、安装、拆卸、使用情况以及相关资料 | 10% | 在建项目起重机械设备的产权、使用、租赁、安拆、监理单位 | 不定向 | 银川市建筑行业管理处 | 2022年10月 |
附件: