公开内容快速切换
当前位置: 首页>政府信息公开>政府部门信息公开>银川市住房和城乡建设局>法定主动公开内容>部门文件
索 引 号: | 00001434911640100010085861L/2025-00092 | 效力状态: | 有效 |
---|---|---|---|
发布机构: | 银川市住房和城乡建设局 | 成文日期: | 2025-08-04 |
责任部门: | 银川市住房和城乡建设局 | 发布日期: | 2025-08-05 |
名 称: | 关于开展2025年度银川市勘察设计和施工图审查机构“双随机一公开”执法检查的通知 |
各有关勘察设计单位、施工图审查机构:
为强化银川市勘察设计市场领域事中事后监管,进一步规范勘察设计市场秩序,营造公开、公平、公正的市场环境,提高工程勘察设计企业素质水平和设计质量,决定开展2025年度银川市勘察设计和施工图审查机构“双随机一公开”执法检查,现将有关事项通知如下:
一、检查对象
在银川市承揽业务,具有独立法人资格,持有建设行政主管部门颁发的工程勘察设计资质证书的勘察设计单位;在银川市承揽业务的区外进宁的勘察设计单位;取得自治区建设行政主管部门核发的施工图审查资格的施工图审查机构。
二、检查方式
成立银川市住建局勘察设计和施工图审查机构“双随机一公开”检查组,组长由市住建局副局长担任,市住建局科技节能科、市建设工程质量监督站以及抽取专家共同组成检查组,采取抽查机制实施监督检查,由市建设工程质量监督站完成资料收集、专家聘请等工作。
三、检查内容
各勘察设计企业、施工图审查机构及相关人员在工程勘察设计、施工图审查等活动中执行有关法律法规、工程建设强制性标准情况以及市场行为履行情况。重点检查勘察设计企业、图审机构和各执业人员是否存在违法违规市场行为,资质合规性、工程勘察设计及施工图审查质量、主体结构安全、建筑节能、外墙保温、绿色建筑、消防安全、无障碍设施、节水设施、建筑隔声、BIM等标准规定的执行情况,施工图审查机构已出具审查合格书的施工图,是否仍存在违反法律、法规和工程建设强制性标准(包括消防技术审查中,国家工程建设消防技术标准中带有“严禁”“必须”“应”“不应”“不得”要求的条文规定)等情况。
四、被抽检项目及企业资料报送要求
经随机抽取,共30个项目列入本年度勘察设计企业质量专项检查对象,其中岩土工程勘察项目10个,建筑行业设计项目20个(详见附件2)。共40家企业列入本年度勘察设计企业市场行为检查对象40个(详见附件3)。
(一)抽检项目请按照要求提交如下资料:
1.抽检勘察项目提交资料清单
(1)勘察单位资质证书复印件;
(2)勘察合同;
(3)项目勘察报告;
(4)勘察纲要(或方案);
(5)勘察点测量记录,现场钻探的原始记录;
(6)野外记录;
(7)土工试验原始记录、报告;
(8)施工图审查机构的审查意见及审查报告;
(9)其他需要的资料。
2.抽检设计项目提交资料清单
(1)设计单位资质证书正副本复印件;
(2)设计合同;
(3)项目勘察报告;
(4)全套施工图(包括总平面图、海绵城市设计图纸,提交图纸必须盖出图章和图审章);
(5)消防设计文件、节能备案表;
(6)完整的结构计算书和暖通、节能、绿建计算书;
(7)施工图审查机构的审查意见、审查报告、审查合格书和海绵城市审查合格书;
(8)设计变更文件;
(9)与施工图纸配套的BIM模型(要求使用自主可控和信创认证的软件系统和平台建立);
(10)改造项目的,还需要提供既有建筑的结构安全性、抗震性检测报告,原设计单位改造认可书,既有建筑改造评估表;
(11)其他需要提供资料。
所有抽检项目均按以上要求提交资料,复印件需加盖单位公章方可有效,请设计勘察企业将抽检项目报送的设计图纸按建筑、结构、水、暖、电分专业折叠完整放入标准资料盒内,标注图纸内容一并报送;BIM模型审查需将图审合格的各专业电子版图纸及模型文件放置U盘中提交,结构计算书和暖通、节能、绿建计算书须提供单位三级审查人员签字和注册人员盖章和出图章的PDF版本,一并放置U盘中提交。
(二)抽检企业请按照要求提交如下资料:
1.勘察设计企业双随机核查情况表(附件1);
2.工商营业执照、资质证书副本复印件;
3.质量体系、经营、人事、财务、档案等管理制度或ISO9000族标准质量体系认证复印件;
4.注册人员身份证明、注册证书复印件(加盖印章);
5.技术负责人、专业技术人员身份证明、毕业证、职称证及劳动合同复印件;
6.所有专业技术人员(包括执业注册人员)近两个月社保证明;
7.勘察设计企业自查报告;
8.被抽中的在建项目涉及的勘察设计合同(附件1中在建项目对应的勘察、设计单位提供);
所有资料需核查原件,提交复印件并装订成册加盖企业公章。
五、时间安排
(一)资料报送时间
被抽检的勘察设计企业,请于2025年8月7日至2025年8月14日9:00—12:00;2:00—17:30间报送以上资料,报送资料的同时,请一并报送企业联系人。逾期未报视为企业拒检。
(二)报送地点
银川市住房和城乡建设局4楼西侧走廊向南456办公室。(地址:银川市金凤区北京中路147号)
联系人:伍皓、赵斌,联系电话:6899872、19995422891
(三)检查时间
2025年8月15日至9月4日,为期15天。
六、检查结果公布及运用
对检查中发现企业及执业人员存在违法违规行为的,责令限期整改,给予信用诚信扣分,列为重点监管对象,开展联合惩戒。存在列入“黑名单”行为的,按照《宁夏建筑市场“黑名单”管理办法》处置,存在严重违法行为的,移交至辖区住建部门进行立案查处。外省进宁企业存在以上情况的,同时抄报自治区住房和城乡建设厅及企业注册所在地省级建设主管部门。
七、工作要求
(一)各勘察设计企业要高度重视,认真做好自查工作,按要求报送备检资料,并对资料的真实性、准确性负责,各企业联系人员在检查期间应保持电话畅通。
(二)企业提供相关资料请于检查结束后三个工作日内自行领回。
附件:1.勘察设计企业双随机核查情况表
2.2025年银川市勘察设计企业抽检项目清单
3.2025年银川市勘察设计市场行为抽查企业名单
4.银川市2025年度勘察设计企业质量“双随机一公开”执法检查表
5.银川市2025年度勘察设计企业市场“双随机一公开”执法检查表
银川市住房和城乡建设局
2025年8月4日
(此件公开发布。联系人:赵斌,6899872)
附件1:
勘察设计企业双随机核查情况表
填报企业: XXXXXXXXXXXXXXX(公章)
填报日期: XXXX年XX月XX日
填 报 人: XXXXXXXXXXXXXXX
填报人电话:(手机号)
企业法定代表人声明
本人郑重声明: 本企业此次填报的《勘察设计企业双随机核查情况表》及附件材料的全部数据、内容是真实的,相关信息已同步录入宁夏建筑市场监管服务系统。同样我在此所做的声明也是真实有效的。我知道虚假的声明与资料是严重的违法行为,此次综合检查提供的资料如有虚假,本企业愿接受住房城乡建设行政主管部门及其他有关部门依法给予的处罚。
企业法定代表人:(签名) (公章)
年 月 日
|
一、 企业基本情况
企业名称 | ||||||||||||||
法定代表人 | 职务 | |||||||||||||
总工程师 | 学历 | 职称 | 工程 设计工龄 | |||||||||||
所学专业 | 执业资格 | |||||||||||||
通讯地址 | ||||||||||||||
邮政编码 | 电 话 | |||||||||||||
最早成立时间 | 社会信用代码号 | 企业类型 | ||||||||||||
资质证书编号 | 有效期 | 净资产(万元) | ||||||||||||
2024年度签订项目: 个,实现营业收入: 万元; 2025年1-6月签订项目: 个,实现营业收入: 万元。
| ||||||||||||||
60岁及以下从事工程设计专业技术人员情况 | 人员总数: 人 | |||||||||||||
其中: | 1、高级专业技术职称: 人 | |||||||||||||
2、中级专业技术职称: 人 | ||||||||||||||
3、初级专业技术职称: 人 | ||||||||||||||
从事工程设计主要专业技术人员情况 | 注册人员总数: 人 | 非注册人员总数: 人 | ||||||||||||
从事工程项目管理注册人员情况 | 注册建造师: 人 | |||||||||||||
注册监理工程师: 人 |
注:本表有关人员情况的栏目均按企业实际人员情况填写,准备企业资质证书复印件备查。
二、企业主要技术负责人情况一览表
姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称 | 所学 专业 | 执业资格 | 工程设计工龄 | 身份证号 | 负责行业 |
三、从事工程勘察设计注册人员情况一览表
序 号 | 姓名 | 年龄 | 从事 专业 | 注册专业及 等级 | 执业注册证书号(执业印章号) | 是否离退 休 | 身份证号码 | 备注 |
注:本表按注册建筑师、注册结构工程师、其他设计注册工程师的顺序填写。
四、从事工程勘察设计非注册人员情况一览表(主导专业)
序号 | 姓名 | 性 别 | 年龄 | 职称 |
学历 | 所学 专业 | 所在专业技术岗 位 | 工程设计工龄 | 身份证号码 | 备注 |
一 | X X行业 | |||||||||
(一) | XXXX工程 | |||||||||
(二) | XXXX工程 | |||||||||
(三) | XXXX工程 | |||||||||
二 | XX行业 | |||||||||
五、从事工程勘察设计非注册人员情况一览表(非主导专业)
序号 | 姓名 | 性 别 | 年龄 | 职称 |
学历 | 所学 专业 | 所在专业技术岗 位 | 工程设计工龄 | 身份证号码 | 备注 |
一 | X X行业 | |||||||||
(一) | XXXX工程 | |||||||||
(二) | XXXX工程 | |||||||||
(三) | XXXX工程 | |||||||||
二 | XX行业 | |||||||||
注:本表中专业技术人员应准备个人毕业证、职称证、注册执业资格证等资料复印件备查。
附件2:
2025年银川市勘察设计企业抽检项目清单
序号 | 项目名称 | 项目类型 | 图审 机构 | 受检企业 |
一、勘察企业抽检项目(共10个) | ||||
1 | 览山阅海 17#楼售楼处室内装饰项目 | 勘察 | 宁夏宏泰安建筑设计审查咨询有限公司 | 宁夏思诚建筑规划设计院有限公司 |
2 | 宁夏银起智能装备有限公司年产500台智能搬运设备项目 1#生产车间、2#办公楼 | 勘察 | 宁夏宏泰安建筑设计审查咨询有限公司 | 中图设计有限公司 |
3 | 华发容器年产200万只钢桶/塑料桶项目-4#工业厂房,5#办公楼 | 勘察 | 宁夏宏泰安建筑设计审查咨询有限公司 | 长春建工勘测规划设计有限公司 |
4 | 颐璟名庭2#楼 | 勘察 | 宁夏施图建设工程技术审查咨询有限公司 | 西部建筑抗震勘察设计研究院有限公司 |
5 | 宁夏电投银川热电有限公司职工公寓楼新(扩)建项目EPC总承包工程职工公寓楼,室外工程 | 勘察 | 宁夏施图建设工程技术审查咨询有限公司 | 重庆渝浩建筑设计研究院有限公司 |
6 | 清林和院项目8#住宅 | 勘察 | 宁夏施图建设工程技术审查咨询有限公司 | 宁夏思诚建筑规划设计院有限公司 |
7 | 宁夏危险废物(含医疗废物)综合利用处置中心项目 | 勘察 | 银川市规划建筑设计研究院有限公司审查中心 | 宁夏地质工程勘察院有限公司 |
8 | 极兔速递集团宁夏总部智慧供应链产业园—1#综合楼工程 | 勘察 | 宁夏路达施工图审查咨询有限公司 | 宁夏基业岩土工程研究有限公司 |
9 | 银川中油昊晟能源有限公司有爱综合能源绿岛站—罩棚、通用结构、工艺、站房工程(三级加油站) | 勘察 | 宁夏路达施工图审查咨询有限公司 | 宁夏德坤岩土工程有限公司 |
10 | 银川市六盘山路(宁安大街-亲水大街)地下管线改造工程 | 勘察 | 宁夏路达施工图审查咨询有限公司 | 天津市政工程设计研究总院有限公司 |
序号 | 项目名称 | 项目类型 | 图审 机构 | 受检企业 |
二、设计企业抽检项目(共20个) | ||||
1 | 熙玉园9#住宅楼,12#住宅楼,10#住宅楼,11#住宅楼,14#住宅楼,13#住宅楼 | 设计 | 宁夏建筑设计研究院有限公司施工图审查分公司 | 九源(北京)国际建筑顾问有限公司 |
2 | 金凤区第二十三小学(九年一贯制学校)项目 | 设计 | 宁夏建筑设计研究院有限公司施工图审查分公司 | 银川市城市规划设计研究院有限公司 |
3 | 宁夏体育职业学院宿舍楼、食堂建设项目 | 设计 | 银川市规划建筑设计研究院有限公司审查中心 | 中诚圣苑工程设计有限公司 |
4 | 银川市第三十七中学新建项目 | 设计 | 银川市规划建筑设计研究院有限公司审查中心 | 华昕设计集团有限公司 |
5 | 西夏区未成年人保护中心-未成年人保护中心工程 | 设计 | 宁夏路达施工图审查咨询有限公司 | 中旭(宁夏)工程设计咨询有限公司 |
6 | 宁夏儿童福利院儿童康复楼 | 设计 | 宁夏路达施工图审查咨询有限公司 | 北京世纪中天国际建筑设计有限公司 |
7 | 银川科技学院二期工程-18#学生宿舍工程 | 设计 | 宁夏路达施工图审查咨询有限公司 | 中地设计集团有限公司 |
8 | 阅云湾—9#住宅楼工程 | 设计 | 宁夏路达施工图审查咨询有限公司 | 宁夏现代建筑设计院(有限公司) |
9 | 宁夏医科大学13#学生宿舍楼、14#学生宿舍楼建设项目—14#学生宿舍及室外配套工程;13#学生宿舍及室外配套工程 | 设计 | 宁夏路达施工图审查咨询有限公司 | 北京交大建筑勘察设计院有限公司 |
10 | 团结路全民健身中心—外网、全民健身中心、消防水池及水泵房工程 | 设计 | 宁夏路达施工图审查咨询有限公司 | 宁夏中环绿色建筑规划设计院有限公司 |
11 | 宁夏回族自治区第三人民医院妇产综合楼工程 | 设计 | 宁夏路达施工图审查咨询有限公司 | 宁夏建筑设计研究院有限公司 |
12 | 宁夏农垦2023年大中型水库移民资金项目灵武农场新建农场渠桥工程 | 市政设计 | 宁夏路达施工图审查咨询有限公司 | 中兢工程科技集团有限公司 |
13 | 西夏区再生水管道更新改造项目 | 市政设计 | 宁夏路达施工图审查咨询有限公司 | 宁夏建筑设计研究院有限公司 |
14 | 灵武市民族街、宜德巷、永盛街排水防涝设施改造项目 | 设计 | 宁夏路达施工图审查咨询有限公司 | 北京华茂中天建筑规划设计有限公司 |
15 | 宁夏电投热力有限公司第三污水处理厂污水源热泵供热项目—总平面图、污水提升泵房、污水热源泵机房工程 | 设计 | 宁夏路达施工图审查咨询有限公司 | 中图设计有限公司 |
16 | 新思路·砚玺台9#楼 | 设计 | 宁夏施图建设工程技术审查咨询有限公司 | 西安思维建筑设计研究院有限责任公司 |
17 | 南梁派出所迁建项目派出所用房,附属用房,设备用房,室外工程 | 设计 | 宁夏施图建设工程技术审查咨询有限公司 | 中诚圣苑工程设计有限公司 |
18 | 银川市第四十五中学新建项目1#综合楼(含内装、外装) | 设计 | 宁夏施图建设工程技术审查咨询有限公司 | 银川市规划建筑设计研究院有限公司 |
19 | 学仕里项目7#住宅楼 | 设计 | 宁夏施图建设工程技术审查咨询有限公司 | 银川市规划建筑设计研究院有限公司 |
20 | 国网宁夏银川供电公司带电作业中心特种车库基坑支护 | 设计 | 宁夏施图建设工程技术审查咨询有限公司 | 宁夏建筑设计研究院有限公司 |
附件3:
2025年银川市勘察设计市场行为抽查企业名单
序号 | 检查对象名称 | 统一社会信用代码/注册号 |
1 | 宁夏宁苗生态建设集团股份有限公司 | 916401007359777604 |
2 | 宁夏千弓预应力技术工程有限公司 | 916401225962452279 |
3 | 中民汇联实业有限公司 | 91640100054627693T |
4 | 宁夏浩禹工程咨询有限公司 | 91640104317773722Q |
5 | 宁夏中环绿色建筑规划设计院有限公司 | 91641100317824227H |
6 | 宁夏众合远大电力设计有限公司 | 91640106317758127P |
7 | 中联玉德设计咨询有限公司 | 91640100MA7L2NA73B |
8 | 绘宇电力科技有限公司 | 91640100670444516A |
9 | 宁夏佳蓝新能源开发有限公司 | 91640100MA760MTXXJ |
10 | 宁夏北方清淼工程设计咨询有限公司 | 91640100MA76GB3W32 |
11 | 西部新能(宁夏)电力工程设计有限公司 | 91640100MAC2D7WQ7Q |
12 | 宁夏良景园林绿化工程有限公司 | 91640121MA76EJR3X6 |
13 | 宁夏超拓建筑工程有限公司 | 91640100MA76MK7A60 |
14 | 宁夏修玮工程咨询设计研究院有限公司 | 91640104317877601D |
15 | 宁夏恒为电力工程设计有限公司 | 91640100MA76J1TU1L |
16 | 宁夏恒基天佑项目管理有限公司 | 91640100MA75YYUT02 |
17 | 中陆建(宁夏)设计院有限公司 | 91640100MAC8ADAG08 |
18 | 宁夏朔源电力设计咨询有限公司 | 91640100MA75XQ056J |
19 | 西马电力工程设计有限公司 | 91640100MA7KXG8K6Q |
20 | 宁夏通信规划设计院(有限责任公司) | 916401002276914249 |
21 | 宁夏国源勘测设计有限公司 | 91640100MA75XUQL3N |
22 | 宁夏沃恒塬工程咨询有限公司 | 91640100MA76HYNA9Y |
23 | 宁夏盛艺装饰设计有限公司 | 9164110031770855XL |
24 | 宁夏赛高科技有限公司 | 91640100MA76G8E546 |
25 | 宁夏众合智源电力工程咨询有限公司 | 91640100MA76GKMK0F |
26 | 宁夏河海工程咨询管理有限公司 | 91640100MA76C8J70K |
27 | 宁夏艺江园景观设计有限公司 | 91640103MA75WDKNXB |
28 | 宁夏天净元光电力设计有限公司 | 91641100715083233R |
29 | 宁夏界硕建筑设计有限公司 | 91640100MAC4UEER45 |
30 | 宁夏景鹏建筑设计有限公司 | 91640100MAC8QNU79Q |
31 | 宁夏先科电力设计咨询有限公司 | 91641100710606381N |
32 | 银川衡正信诚检测有限公司 | 91640100799916561B |
33 | 宁夏国科综合检验监测有限公司 | 91640104735959917Q |
34 | 宁夏荣光电力工程有限公司 | 91641100397973811J |
35 | 宁夏浩禹工程咨询有限公司 | 91640104317773722Q |
36 | 中维工程勘察(宁夏)有限公司 | 91640100MA7GX19Q7J |
37 | 北境新能(宁夏)工程勘察有限公司 | 91640100MAC2PU5Y9G |
38 | 宁夏中颂工程设计有限公司 | 91640100MACA7MB22D |
39 | 赣优工程勘察设计(宁夏)有限公司 | 91640100MACTQ63C0L |
40 | 中鼎世纪工程设计有限公司 | 9151000055346645XQ |
附件4
受检编号:质量
银川市2025年度勘察设计企业质量“双随机一公开”执法检查表
受检单位:
受检时间:
联系人电话:
(一)项目基本情况 | ||||
项目名称 | ||||
勘察单位 | ||||
设计单位 | ||||
图审机构 | ||||
项目规模及 技术指标 | ||||
受检单位资质内容、等级 | ||||
勘察、设计 文件依据 | 批准文号 | 规划依据 | ||
(二)各专业检查意见 | ||||
(违反强条、公共利益、公众安全行为等,可加页)
检查专业: 专家签字: 年 月 日
|
勘察设计企业市场质量行为执法检查情况记录表(质量部分)
(三)质量检查情况 | |||||
检查事项 | 检 查 内 容 | 检查结果 | 违规行为描述 | ||
有 | 无 | ||||
个人从业质量 检查 | 个人是否存在违规指定建筑材料、建筑构配件的生产厂、供应商等行为。 | ||||
个人是否存在未按照法律、法规和工程建设强制性标准进行勘察、设计等行为。(每发现一条记录一条) | |||||
个人是否存在未依据项目批准文件,城乡规划及专业规划,国家规定的建设工程勘察、设计深度要求编制建设工程勘察、设计文件等行为。 | |||||
设计单位和注册执业人员是否因质量差被施工图审查机构判定为重大修改或二次复审未通过行为。 | |||||
设计单位和注册执业人员是否因勘察设计原因引起投诉上访造成不良影响现象。 | |||||
其他违反相关规定的行为。 | |||||
抽检项目质量检查 | 勘察设计企业是否存在勘察设计文件无相关责任人签字盖章或者签字盖章弄虚作假不符合规定行为。 | ||||
勘察企业是否存在弄虚作假、提供虚假成果资料行为。 | |||||
勘察企业是否存在不按照规定记录原始记录或者记录不完整的行为。 | |||||
勘察企业是否存在对危险性较大的分部分项工程,未在勘察文件中说明地质条件可能造成的工程风险的行为。 | |||||
设计企业是否存在采用未经审查的勘察报告进行设计的行为。 | |||||
企业是否存在违规指定建筑材料、建筑构配件的生产厂、供应商等行为。 | |||||
企业是否存在未按照项目批准文件、城乡规划及专业规划勘察、设计或深度未达到规范要求等行为。 | |||||
企业是否存在因勘察、设计原因,造成一般及以上工程质量安全事故行为。(如有,需确定一般或严重程度) | |||||
设计企业是否存在未对涉及施工安全的重点部位和环节在设计文件中注明,未对防范生产安全事故提出指导意见等行为。 | |||||
企业是否存在未按照抗震设防专项审查意见进行超高层建筑工程勘察、设计等行为。 | |||||
设计企业是否存在未按照规定的绿色建筑等级标准设计或使用列入禁止使用目录的技术、工艺、材料和设备等行为。 | |||||
设计企业是否存在未按照建筑保温材料的国家和地方标准规范等进行设计,设计文件中选用的建筑保温材料,是否注明燃烧性能等技术指标,是否存在指定生产厂商等情况。设计变更是否存在降低建筑保温材料燃烧性能等级情况。 | |||||
设计文件是否存在违反无障碍设施的规定和标准规范进行设计 | |||||
其他违反质量安全规定等行为。 | |||||
综合评述 | 存在主要问题及评价:
□达标 □不达标 | ||||
受检单位确认 |
是否同意检查意见:
□同意; □不同意。
受检单位负责人签字:
年 月 日 | ||||
检查组成员签字 | 签名(盖章):
年 月 日 |
附件5
受检编号:市场
银川市2025年度勘察设计企业市场“双随机一公开”执法检查表
受检单位:
受检时间:
联系人电话:
勘察设计企业市场行为执法检查情况记录表(市场部分)
(一)企业基本情况 | |||||||||||||||||||||
企业名称 | 联系电话 | ||||||||||||||||||||
通讯地址 | 邮政编码 | ||||||||||||||||||||
企业类型 | 注册资本(万元) | ||||||||||||||||||||
(二)资质类型 | |||||||||||||||||||||
资质内容 | 资质等级 | 资质证书编号 | 证书有效期 | 设计出图章 有效期 | 备注 | ||||||||||||||||
(三)人员情况 | |||||||||||||||||||||
法定代表人 | 职务 | 职称 | |||||||||||||||||||
技术责任人 | 职称 | 专业 | |||||||||||||||||||
技术骨干情况 | 技术骨干总数 | 是否符合资质规定
□是
□否 | |||||||||||||||||||
高级职称 | |||||||||||||||||||||
中级职称 | |||||||||||||||||||||
初级职称 | |||||||||||||||||||||
注册执业人员情况 | 注册建筑师 | 一级 人;二级 人 | 是否符合资质规定
□是
□否 | ||||||||||||||||||
注册结构师 | 一级 人;二级 人 | ||||||||||||||||||||
注册岩土师 | 人 | ||||||||||||||||||||
注册设备师 | 暖通 人;动力 人;给排水 人; | ||||||||||||||||||||
注册电气师 | 人 | ||||||||||||||||||||
注册化工师 | 人 | ||||||||||||||||||||
其他注册师 | 人 | ||||||||||||||||||||
(四)市场检查情况 | |||||||||||||||||||||
检查事项 | 检 查 内 容 | 检查结果 | 违规行为描述 | ||||||||||||||||||
有 | 无 | ||||||||||||||||||||
企业资质合规性 检查 | 企业是否存在隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请资质行为。 | ||||||||||||||||||||
企业是否存在以欺骗、贿赂等不正当手段取得资质证书、承揽业务行为。 | |||||||||||||||||||||
企业是否存在未按照规定提供信用档案信息行为。 | |||||||||||||||||||||
企业是否存在涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让资质证书的行为。 | |||||||||||||||||||||
其他违反资质相关规定的行为。 | |||||||||||||||||||||
企业 市场 行为 检查 | 企业是否存在未取得资质证书承揽工程或超越本单位资质等级承揽业务行为。 | ||||||||||||||||||||
企业是否存在转包或者违法分包所承揽的勘察设计业务行为。 | |||||||||||||||||||||
企业是否存在允许其他企业或个人以本企业或本人的名义承揽勘察设计业务和执业行为。 | |||||||||||||||||||||
其他违反相关规定的行为。 | |||||||||||||||||||||
个人注册 执业 行为检查 | 个人是否存在出借、转让、出卖职称证书、毕业证书,为其他单位充当技术骨干等行为。 | ||||||||||||||||||||
个人是否存在涂改、出租、出借或者以形式非法转让注册证书或者执业印章等行为。 | |||||||||||||||||||||
个人是否存在超出本专业规定范围或者聘用单位业务范围从事执业活动的行为。 | |||||||||||||||||||||
个人是否存在同时受聘于两个及以上单位、或倒卖执业资证,存在人证分离、人章分离现象。 | |||||||||||||||||||||
其他违反相关规定的行为。 | |||||||||||||||||||||
综合评述 | 存在主要问题及评价:
| ||||||||||||||||||||
检查组成员 签字 |
签字:
年 月 日 | ||||||||||||||||||||
受检单位确认 |
是否同意检查意见:
□同意; □不同意。
受检单位负责人签字:
年 月 日 |
附件: