公开内容快速切换
当前位置: 首页>政府信息公开>政府部门信息公开>银川市住房和城乡建设局>法定主动公开内容>预决算公开>部门预算
索 引 号: | 640100-114/2019-00025 | 发布日期: | 2019-02-18 |
---|---|---|---|
发布机构: | 银川市住房和城乡建设局 | 责任部门: | 银川市住建局 |
名 称: | 银川市住房保障中心2019年部门预算公开 |
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2019年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2019年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
银川市住房保障中心2019年部门预算—单位概况
一、主要职能
1、主要职能
(1)宣传、贯彻、执行国家有关住房保障及公房管理的方针政策,按行政主管部门要求拟定有关保障性住房及公房建设、使用和管理等方面的法规政策。 (2)按照住房保障工作年度计划制定具体工作方案并组织实施。负责对全市低收入住房困难家庭进行调查,建立低收入住房困难家庭档案;负责对住房保障对象进行受理、审核,提出保障意见,发放《住房保障证》,实施动态管理;负责廉租住房补贴资金的发放工作,并对使用情况进行监督检查。 (3)受行政主管部门委托,负责组织保障性住房的建设;负责监督普通商品房、经济适用住房项目中配建保障性住房的建设和接收;负责回购保障性住房及接受社会捐赠的保障性住房的具体工作;负责提出保障性住房的分配意见。 (4)受行政主管部门委托,负责管理直管公房、保障性住房、代管房等各类房屋。负责房屋的资产及日常运营管理、档案管理;负责收取房屋租金;负责房屋的维修和养护;开展有助于国有资产保值增值的其他管理、经营服务。 (5)负责直管公房、代管房和保障性住房在管理、使用等方面的监督检查及违法违规行为查处工作。
2、机构人员情况
中心下设综合办公室、计划财务科、住房保障科、公房管理科、工程建设与管理科五个科室和1个住房保障大厅。单位定编40人,空编7人,在职33人,离休人员1人。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,银川市住房保障中心部门预算只包括:银川市住房保障中心本级预算。
银川市住房保障中心2019年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 1379.70 | 一、本年支出 | 1379.70 | 1379.70 | |
(一)一般公共预算财政拨款收入 | 1379.70 | (一)一般公共服务支出 | |||
(二)政府性基金预算财政拨款收入 | (二)外交支出 | ||||
(三)国防支出 | |||||
(四)公共安全支出 | |||||
(五)教育支出 | |||||
(六)科学技术支出 | |||||
(七)文化旅游体育与传媒支出 | |||||
(八)社会保障和就业支出 | 65.60 | 65.60 | |||
(九)卫生健康支出 | 16.44 | 16.44 | |||
(十)节能环保支出 | |||||
(十一)城乡社区支出 | 425.22 | 425.22 | |||
(十二)农林水支出 | |||||
(十三)交通运输支出 | |||||
(十四)资源勘探信息等支出 | |||||
(十五)商业服务业等支出 | |||||
(十六)金融支出 | |||||
(十七)自然资源海洋气象等支出 | |||||
(十八)住房保障支出 | 872.44 | 872.44 | |||
(十九)粮油物资储备支出 | |||||
(二十)灾害防治及应急管理支出 | |||||
(二十一)其他支出 | |||||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
(一)一般公共预算财政拨款 | (一)一般公共预算财政拨款 | ||||
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 1379.70 | 支出总计 | 1379.70 | 1379.70 |
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2018年执行数(决算数) | 2019年预算数 | 2019年预算数与2018年执行数(决算数) | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.15 | 41.09 | 41.09 | -0.94 | -2% | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.45 | 16.44 | 16.44 | 10.99 | 201% | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 15.21 | 8.07 | 8.07 | -7.14 | -47% | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 16.06 | 16.44 | 16.44 | 0.38 | 2% | ||
2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 349.14 | 425.22 | 421.22 | 4.00 | 76.08 | 22% | |
2210101 | 廉租住房 | 172.22 | 200.00 | 200.00 | 27.78 | 16% | ||
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 135.24 | 100.00 | 100.00 | -35.24 | -26% | ||
2210201 | 住房公积金 | 26.10 | 26.71 | 26.71 | 0.61 | 2% | ||
2210203 | 购房补贴 | 7.42 | 8.77 | 8.77 | 1.35 | 18% | ||
2210301 | 公有住房建设和维修改造支出 | 760.63 | 524.96 | 524.96 | -235.67 | -31% | ||
2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 69.27 | 12.00 | 12.00 | -57.27 | -83% |
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位:万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 538.74 | 502.80 | 35.94 | |
301 | 一、工资福利支出 | 489.37 | 489.37 | |
30101 | 基本工资 | 115.95 | 115.95 | |
30102 | 津贴补贴 | 115.40 | 115.40 | |
30103 | 奖金 | |||
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 41.09 | 41.09 | |
30109 | 职业年金缴费 | 16.44 | 16.44 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.44 | 16.44 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 3.49 | 3.49 | |
30113 | 住房公积金 | 26.71 | 26.71 | |
30114 | 医疗费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 153.85 | 153.85 | |
302 | 二、商品和服务支出 | 41.52 | 5.58 | 35.94 |
30201 | 办公费 | 6.30 | 6.30 | |
30202 | 印刷费 | 3.00 | 3.00 | |
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | 4.00 | 4.00 | |
30207 | 邮电费 | 3.00 | 3.00 | |
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | 1.00 | 1.00 | |
30212 | 因公出国(境)费用 | |||
30213 | 维修(护)费 | 1.00 | 1.00 | |
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | 0.50 | 0.50 | |
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | 0.50 | 0.50 | |
30227 | 委托业务费 | 0.70 | 0.70 | |
30228 | 工会经费 | 2.17 | 2.17 | |
30229 | 福利费 | 0.12 | 0.12 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 6 | 6 | |
30239 | 其他交通费用 | |||
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 12.93 | 5.58 | 7.35 |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 7.85 | 7.85 | |
30301 | 离休费 | 7.85 | 7.85 | |
30302 | 退休费 | |||
30303 | 退职(役)费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | |||
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 |
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位:万元
2018年预算数 | 2018年执行数(决算数) | 2019年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
4. 00 | 4.00 | 4.00 | 3.57 | 3.57 | 3.57 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |||||||||
五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2018年执行数(决算数) | 2019年预算数 | 2019年预算数与2018年执行数(决算数) | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 1379.70 | 一、行政支出 | |
(1)一般公共预算财政拨款收入 | 1379.70 | 其中:财政拨款支出 | |
(2) 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | 1379.70 | |
其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 其中:财政拨款支出 | 1379.70 | |
纳入财政专户管理的非税收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 1379.70 | 本年支出合计 | 1379.70 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
(1)财政拨款结转 | (1)财政拨款结转 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
(2)非财政拨款结转 | (2)财政拨款结余 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | (3)非财政拨款结转 | ||
(1)财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | (4)非财政拨款结余 | ||
(2)非财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | (5)专用结余 | ||
(3)专用结余 | (6)经营结余 | ||
(4)经营结余 | |||
收入总计 | 1379.70 | 支出总计 | 1379.70 |
七、部门收入总表
部门收入总表
单位:万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中: | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 纳入财政专户管理的非税收入 | ||||||||||||||
1379.70 | 1379.70 | 1379.70 | |||||||||||||
八、部门支出总表
部门支出总表
单位:万元
科目编码 | 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
2080505 | 41.09 | 41.09 | |||||||
2080506 | 16.44 | 16.44 | |||||||
2080599 | 8.07 | 8.07 | |||||||
2101102 | 16.44 | 16.44 | |||||||
2120109 | 425.22 | 425.22 | |||||||
2210101 | 200.00 | 200.00 | |||||||
2210199 | 100.00 | 100.00 | |||||||
2210201 | 26.71 | 26.71 | |||||||
2210203 | 8.77 | 8.77 | |||||||
2210301 | 524.96 | 524.96 | |||||||
2210399 | 12.00 | 12.00 |
银川市住房保障中心2019年部门预算情况说明
一、关于银川市住房保障中心2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
银川市住房保障中心2019年财政拨款收入预算 1379.70万元,其中:本年收入 1379.70万元,包括一般公共预算拨款1379.70万元,政府性基金预算拨款 0 万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算1379.70万元,包括:社会保障和就业支出65.60万元、卫生健康支出16.44万元、城乡社区支出425.22万元、住房保障支出872.44万元。
二、关于银川市住房保障中心2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
银川市住房保障中心2019年一般公共预算财政拨款基本支出 538.74万元,其中:本年收入安排支出538.74万元,上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数491.78万元增加46.96万元,增长9.5 %。
人员经费502.80万元,主要包括:基本工资115.95万元、津贴补贴115.40万元、机关事业单位基本养老保险缴费41.09万元、职业年金缴费16.44万元、职工基本医疗缴费16.44万元、其他社会保障缴费3.49万元、其他工资福利支出153.85万元、离休费7.85万元、住房公积金26.71万元、其他商品服务支出5.58万元;
公用经费35.94万元,主要包括:办公费6.3万元、印刷费3万元、电费4万元、邮电费3万元、差旅费1万元、维修(护)费1万元、培训费0.5万元、劳务费0.5万元、委托业务费0.7万元、工会经费2.47万元、福利费0.12万元、公务用车运行维护费6万元、其他商品和服务支出7.35万元。
(二)项目支出情况说明
银川市住房保障中心2019年一般公共预算拨款项目支出 840.96万元,其中:
1、2019年(2210101)住房保障支出-保障性安居工程支出-廉租住房(廉租住房补贴)200万元。与2018年执行数172.22万元相比增加27.78万元,增长16%。主要用于廉租保障户的物业费补贴。按照《银川市城市住房保障管理办法》第三十四规定:廉租住房的物业服务费,由承租人按照该小区《物业服务合同》中约定的物业服务费标准交纳,市人民政府根据物业服务标准给予物业补贴,原则上补贴标准为应交物业服务费标准的一半。
2、2019年(2210199)住房保障支出-保障性安居工程支出-其他保障性安居工程支出(保障性住房维修维护)100万元。与2018年执行数135.24万元相比减少35.24万元,下降26%。主要用于保障性住房维修维护以保持和提高保障性房屋的完好程度与使用功能,实现国有资产的增值保值,提高低收入群体的居住质量。
3、2019年(2210301)住房保障支出-城乡社区住宅-公有住房建设和维修改造支出(直管公房及旧小区维修维护)100万元。与2018年执行数315.64万元相比减少215.64万元,下降68%。主要用于直管公房日常维修及公房旧小区专项维修,保障房屋住用安全,保持和提高房屋的完好程度与使用功能。
4、2019年(2210301)住房保障支出-城乡社区住宅-公有住房建设和维修改造支出(直管公房营业房税金)74.96万元。与2018年执行数60.08万元相比增加14.88万元,增长25%。直管公房营业房税金主要用于直管公房营业房租金收入涉及应缴的增值税、城建税、房产税、城镇土地使用税、教育费附加、地方教育附加等。
5、2019年(2210301)住房保障支出-城乡社区住宅-公有住房建设和维修改造支出(直管公房物业补贴)150万元。与2018年执行数134.49万元相比增加15.51万元,增长12%。主要用于对直管公房小区因物业费收缴标准低、收缴率低,物业管理企业亏损严重,对其进行物业费予以补贴,巩固旧住宅区综合整治成果。
6、2019年(2210301)住房保障支出-城乡社区住宅-公有住房建设和维修改造支出(保障性住房(含直管公房)委托管理费)200万元。与2018年执行数250万元相比减少50万元,下降20%。主要用于支付代管企业收取房租的管理费用。
7、2019年(2210399)住房保障支出-城乡社区住宅-其他城乡社区住宅支出(外来人员公寓及创业者公寓日常运行费用)12万元。与2018年执行数33.68万元相比减少21.68万元,下降64%。主要用于外来人员公寓及创业者公寓日常运行费用
8、2019年(2120109)城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区支出(诉讼仲裁工作经费)4万元。该项目为2019年新增项目,2018年无执行数。
三、关于银川市住房保障中心2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
银川市住房保障中心2019年“三公”经费财政拨款预算数为6万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费6万元,公务接待费0万元。
2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年执行数3.57万元增加2.43万元,全部为公务用车运行费增加所致。2018年由于加强车辆管理,运行费用执行数为3.57万元,低于当年4万元的预算数。
四、关于银川市住房保障中心2019年政府性基金预算拨款情况说明
银川市住房保障中心2019年无政府性基金预算财政拨款收支。
(一)基本支出情况说明
银川市住房保障中心2018年无政府性基金预算拨款基本支出。
(二)项目支出情况说明
银川市住房保障中心2018年无政府性基金预算拨款项目支出。
五、关于银川市住房保障中心2019年收支预算情况的总体说明
银川市住房保障中心2019年收入总预算1379.70万元,其中:本年收入1379.70万元,上年结转结余0万元;支出总预算1379.70万元,其中:本年支出1379.70万元,年末结转结余0万元。
本年收入包括:财政拨款预算收入1379.70万元,占 100%。
本年支出包括:事业支出1379.70万元,占100 %。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2019年银川市住房保障中心无机关运行费用。
(二)政府采购情况
2019年银川市住房保障中心政府采购预算200万元,其中:政府采购工程预算200万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2018年12月31日,占用使用国有资产总体情况为房屋574812.10平方米,价值27874.75万元;车辆4辆,价值44.11万元;办公家具价值14.97万元;其他资产价值 14.97万元。国有资产分布情况为:
本级部门房屋574812.10平方米,价值27874.75万元;车辆4 辆,价值44.11万元;办公家具价值14.97万元;其他资产价值14.97万元。
(四)预算绩效情况
1、2019年预算绩效开展工作计划
2019年银川市住房保障中心重点项目绩效评价为直管公房及旧小区维修项目、保障性住房日常维修项目,该项目为政府采购工程项目,该项目社会效益较好,受惠对象为旧小区居住的城市中低收入者。
附件1 | |||||
银川市项目预算绩效目标公开信息汇总表(2019年) | |||||
预算单位: | 银川市住房保障中心 | 对外公开网址: | 对内公开地址: | ||
序号 | 项目名称 | 预算金额(万元) | 公开方式 | 备注 | |
1 | 直管公房及旧小区专项维修维护 | 100 | |||
2 | 保障性住房(含直管公房)委托管理费 | 200 | |||
3 | 诉讼仲裁工作经费 | 4 | |||
4 | 外来务工人员及创业者公寓日常运行费用 | 12 | |||
5 | 直管公房物业补贴 | 150 | |||
6 | 保障性住房(含直管公房)日常维修维护 | 100 | |||
7 | 廉租房物业补贴 | 200 | |||
8 | 直管公房营业房税金 | 74.96 |
2、2019年公开绩效目标的项目概述
(1)直管公房专项维修工程范围包括:专项维修工程范围包括:铲除原防水层,做1:3水泥砂浆找平层,刷冷底子油,铺贴SBS防水层;拆除原破损钢窗\木窗,更换塑钢窗;室内上下水管道、电气线路设施进行改造;拆除更换破损下水立管及底管、恢复地面及厨房卫生间配套设施;更换路灯、更换部分路灯电缆、路面恢复铺砖;路面维修。
2019年项目支出预算绩效目标表 | |||||
项目名称 | 直管公房及旧小区专项维修维护 | 单位名称 | 【097001】银川市住房保障中心本级 | ||
主管部门 | 【097】银川市住房保障中心 | 项目期 | |||
年度资金总额 | 100 | ||||
其中:年度资金财政拨款 | 100 | ||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 成本指标 | 直管公房及旧小区维修维护费是否按照规定使用,无超支、挪用。 | 是、否 | ||
产出指标 | 其他 | 是否存在施工安全事故。 | 是、否 | ||
产出指标 | 时效指标 | 是否及时入户维修,并有效解决住户问题。 | 是、否 | ||
产出指标 | 时效指标 | 是否恶意拖延工期,延缓工程进度。 | 是、否 | ||
产出指标 | 时效指标 | 直管公房及旧小区维修维护费是否按照规定及时到位。 | 是、否 | ||
产出指标 | 数量指标 | 工程质量是否达到《国家建筑安装工程质量检验评定标准》规定的合格等级以及装饰工程等相关的国家及地方标准。 | 是、否 | ||
产出指标 | 数量指标 | 入户维修项目,维修结束后是否有住户验收签字。 | 是、否 | ||
产出指标 | 数量指标 | 是否存在偷工减料。是否按照施工规范和操作规程施工,确保材料和工程质量。 | 是、否 | ||
产出指标 | 数量指标 | 是否进行竣工验收,组织第三方进行审核。 | 是、否 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 住户满意度是否达到90%及以上。 | 是、否 | ||
满意度指标 | 其他 | 是否文明施工,有效解决住户投诉,杜绝扰民。 | 是、否 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 是否发挥政府部门的职能作用,使现有的保障房得到更大的增值保值空间。 | 是、否 | ||
效益指标 |
(2)保障性住房日常维修工程范围包括:屋面补漏、修补屋面泛水、屋脊等;门窗拆换五金、换纱窗、油漆修补等;修补楼地面面层、抹灰修补、维修上下水井、配制井圈井盖;上下水、电、暖等设备的故障排除及零部件的修换;下水管道的疏通、雨水井管道疏通、修补明沟、散水、雨落管及宅前路的维护等;整幢房屋的公用生活设备的局部更换、改善或改装,如上下水管道局部更换维修、清下水井、清化粪池、雨落管更换维修、垃圾道烟道维修更新、电气管线及公共设施设备的维修维护等。
2019年项目支出预算绩效目标表 | |||||
项目名称 | 保障性住房(含直管公房)日常维修维护 | 单位名称 | 【097001】银川市住房保障中心本级 | ||
主管部门 | 【097】银川市住房保障中心 | 项目期 | 2019年-2021年 | ||
项目资金(万元) | 年度资金总额 | 100 | |||
其中:年度资金财政拨款 | 100 | ||||
年度资金其他资金 | |||||
绩效目标 | 加强城市房屋的修缮管理,保障房屋住用安全,保证和提高房屋的完好程度和使用功能,发挥政府部门的职能作用,提高低收入群体的居住质量。 | ||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 成本指标 | 保障性住房维修维护经费是否按照规定使用,无超支、挪用。 | 是、否 | ||
产出指标 | 其他 | 是否存在施工安全事故。 | 是、否 | ||
产出指标 | 时效指标 | 是否及时入户维修,并有效解决住户问题。 | 是、否 | ||
产出指标 | 时效指标 | 是否恶意拖延工期,延缓工程进度。 | 是、否 | ||
产出指标 | 时效指标 | 保障性住房维修维护费是否按照规定及时到位。 | 是、否 | ||
产出指标 | 质量指标 | 工程质量是否达到《国家建筑安装工程质量检验评定标准》规定的合格等级以及装饰工程等相关的国家及地方标准。 | 是、否 | ||
产出指标 | 质量指标 | 入户维修项目,维修结束后是否有住户验收签字。 | 是、否 | ||
产出指标 | 质量指标 | 是否存在偷工减料。是否按照施工规范和操作规程施工,确保材料和工程质量。 | 是、否 | ||
产出指标 | 质量指标 | 是否进行竣工验收,组织第三方进行审核。 | 是、否 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 住户满意度是否达到90%及以上。 | 是、否 | ||
满意度指标 | 其他 | 是否文明施工,有效解决住户投诉,杜绝扰民。 | 是、否 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 是否发挥政府部门的职能作用,使现有的保障房得到更大的增值保值空间。 | 是、否 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 是否加强了城市房屋的修缮管理,保障房屋住用安全,保证和提高房屋的完好程度和使用功能,提高低收入群体的居住质量,缓解社会矛盾。 | 是、否 |
(五)其他需说明的事项
无其他需说明项目。
第四部分 名词解释
一、保障性住房:是指本市辖区内实施廉租住房、公共租赁住房、经济适用房、限价商品房统称保障性住房。
二、公共租赁住房:是指政府投资建设,或者政府提供政策支持,由企事业及其他组织投资建设,限定建筑套型面积和租金标准,面向市辖三区符合条件的城镇住房困难家庭、外来务工和创业人员,实行有期限出租的保障性住房。
三、 直管公房:是指由市住房和城乡建设部门对其房屋所有权进行登记的国有财产,其权属、租赁、使用、修缮管理等适用《银川市直管公房管理办法》的房屋。
附件: