公开内容快速切换
当前位置: 首页>政府信息公开>政府部门信息公开>银川市住房和城乡建设局>法定主动公开内容>重点工作
索 引 号: | 640100-137/2021-00004 | 发布日期: | 2021-03-22 |
---|---|---|---|
发布机构: | 银川市工程项目代理建设服务中心 | 责任部门: | 财务科 |
名 称: | 北京师范大学银川学校一期项目抗疫特别国债资金绩效目标自评情况 |
银川市转移支付区域(项目)绩效目标自评表 | |||||||
(2020年度) | |||||||
转移支付(项目)名称 | 北京师范大学银川学校一期 | ||||||
中央主管部门 | |||||||
地方主管部门 | 银川市政府 | 资金使用单位 | 银川市工程项目代理建设服务中心 | ||||
资金情况(万元) | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 预算执行率(B/A) | ||||
年度资金总额: | 17500 | 17500 | 100 | ||||
其中:中央财政资金 | 12500 | 12500 | 100 | ||||
地方资金 | 5000 | 5000 | 100 | ||||
其他资金 | |||||||
总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||
按照初步设计批复的建设内容、面积实施项目建设,如期完工交付使用。 | 已按照初步设计批复的建设内容完成项目建设并如期完工交付使用。 | ||||||
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
产 出 指 标 | 数量指标 | 建筑面积,受益人数 | 104599平方米,5580人 | 104599平方米,5580人 | |||
质量指标 | 取得竣工备案手续, | 完成 | 100% | ||||
时效指标 | 完成时间 | 2020.6.30 | 2020.6.22 | ||||
成本指标 | 建设成本 | 1.初中部5000万元,;2.高中部10000万元;3.室外配套2500 | 100% | ||||
…… | |||||||
效 益 指 标 | 经济效益 指标 | ||||||
社会效益 指标 | 有提升 | 享受优质教育资源 | 已达到 | ||||
生态效益 指标 | |||||||
可持续影响指标 | 年限 | 50年 | 预计可达到 | ||||
…… | |||||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 满意 | 满意 | 满意 | |||
…… | |||||||
说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。 | ||||||
注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 | |||||||
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。 | |||||||
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。 | |||||||
4.定量指标,地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。 | |||||||
5.定性指标,资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写完成值。地方各级主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算。 |
附件: