公开内容快速切换
当前位置: 首页>政府信息公开>政府部门信息公开>银川市医疗保障局>法定主动公开内容>部门文件
| 索 引 号: | 11640100MB1887715J/2023-00047 | 效力状态: | 有效 |
|---|---|---|---|
| 发布机构: | 银川市医疗保障局 | 成文日期: | 2023-06-10 |
| 责任部门: | 银川市医疗保障局 | 发布日期: | 2023-06-10 |
| 名 称: | 银川市医保定点互联网医院名单 | ||
| 银川市医保定点互联网医院名单 | ||
| 序号 | 国标代码 | 医疗机构名称 |
| 1 | 银川智慧互联网医院 | |
| 2 | H64010600238 | 银川南风医生互联网医院有限公司 |
| 3 | H64010500604 | 银川平安互联网医院 |
| 4 | H64019900725 | 银川百度健康互联网医院有限公司 |
| 5 | H64019900724 | 银川导医通互联网医院有限公司 |
| 6 | H64010500709 | 微医宁夏互联网医院(有限公司) |
| 7 | H64019900734 | 银川同仁堂国际互联网医院 |
| 8 | H64019900737 | 银川妙手互联网医院有限公司 |
| 9 | H64010600808 | 银川喜乐互联网医院有限公司 |
| 10 | H64019900815 | 银川金色亿家互联网医院有限公司 |
| 11 | H64010500763 | 银川医联互联网医院有限公司 |
| 12 | H64010500836 | 银川智云互联网医院 |
| 13 | H64019900818 | 银川京东互联网医院 |
附件: