公开内容快速切换
当前位置: 首页>政府信息公开>政府部门信息公开>银川市智慧城市运营管理指挥中心>法定主动公开内容>重点工作
索 引 号: | 640100-142/2018-73911 | 发布日期: | 2018-08-27 |
---|---|---|---|
发布机构: | 银川市智慧城市管理指挥中心 | 责任部门: | 银川市智慧城市管理指挥中心 |
名 称: | “12345一号通”平台2018年第4周 受理办理情况通报 |
一、基本受理情况
2018年1月26日12:00至2018年2月2日12:00,平台共受理市民诉求10545件(热线受理10220件,多媒体受理325件),办结7956件。其中,行政化服务类事项9947件,办结7845件;社会化服务类事项113件,办结111件;无效诉求485件。
在行政化服务类事项和社会化服务类事项中,咨询类诉求受理4642件(热线受理4507件,多媒体受理135件),办结4642件;投诉类诉求受理4653件(热线受理4544件,多媒体受理109件),办结2942件;求助类诉求受理125件(热线受理85件,多媒体受理40件),办结112件;建议类诉求受理165件(热线受理156件,多媒体9件),办结181件;举报类诉求受理29件(热线受理22件,多媒体7件),办结27件;其他类诉求受理446件(热线受理421件,多媒体35件),办结52件。
从本周受理情况来看,全市供热诉求处于平稳期,本周共受理供热投诉3209件,占平台受理总量的30.43%。主要问题是暖气不热、未供暖、局部供热管网突然发生爆管,造成大量热水流失,锅炉等各项辅助设备无法正常运行等方面问题。从供热诉求区域来看,主要集中在兴庆区银古小区、红运新村小区,金凤区中海国际社区、颐和城府等区域及西夏区宁阳叠翠园小区、怀远小区等。投诉较多的供热企业为宁夏电投热力有限公司、宁夏碧水蓝天能源有限公司、艾森(宁夏)新能源联合应用有限公司。
二、反映的热点问题
1.供热问题(3209件):主要反映暖气温度低、暖气管道维修导致供暖不热等问题;
2.劳动监察(425件):主要反映拖欠劳动者工资、劳动合同纠纷等问题;
3.客运管理(391件):主要反映个别出租车司机绕路行驶、收费不合理、服务态度不好、拒载等问题及表扬司机拾金不昧等先进事迹;
4.物业管理(358件):主要反映个别物业公司小区停车位设置不合理、物业收费不合理、服务不到位及漏水、停水、停电等问题;
5.失物招领(331件):主要反映在出租车、公交车、商场等公共场所遗失物品等问题;
6.社会保障(256件):主要反映为申请低保补助、咨询养老保险问题、工伤认定问题和医疗保险等问题;
7.交通管理(228件):主要反映车辆违停举报,停车场资质咨询等问题;
8.物价管理(207件):主要反映停车场收费不合理的问题;
9.环保问题(185件):主要反映个别商铺烧煤取暖煤烟污染环境,烧烤店铺油烟污染及供热锅炉夜间施工噪音扰民等问题;
三、重点件办理情况
(一)西夏区宴百味汉餐拖欠务工人员工资问题。
市民反映:市民在西夏区宴百味汉餐餐厅从事服务员工作,现餐厅拖欠市民20天工资共计1479元。致电12345,请相关部门进行核实处理。
办理结果:中心接到投诉后立即派送工单至西夏区政府,经过西夏区人社局工作人员调查,该案件情况属实,证据充分,责令餐厅负责人及时支付市民工资。餐厅负责人保证月底支付所有工资。经过跟踪回访,截至1月30日宴百味汉餐餐厅已经将拖欠的市民工资共计1479元全部支付完毕,市民对处理结果表示非常满意。
(二) 兴庆区顺鑫阁茶楼麻将噪声扰民问题。
市民反映:市民家住兴庆区太阳都市花园小区,小区东门的顺鑫阁茶楼每天晚上打麻将的噪声一直持续到晚上两点钟,严重影响市民的正常休息。致电12345,请相关部门核实处理。
办理结果:中心接到投诉后派工单至兴庆区公安局,经过丽景街派出所工作人员现场查看,茶楼麻将噪音扰民情况属实。民警现场责令该茶楼负责人进行整改,缩短棋牌室营业时间,不得影响周边居民正常休息。茶楼负责人表示立即整改,当场对棋牌室夜间噪音扰民情况表示道歉,保证当天就缩短棋牌室夜间营业时间。经回访市民对于处理结果表示满意。
(三)反映附属医院附近逸家百货超市售卖假冒伪劣产品问题。
市民反映:市民在宁医大附属医院因开颅手术住院,住院期间让护工帮忙去附近超市购买相关生活卫生用品。买来以后发现系假冒伪劣产品,存在严重质量问题。致电12345,请相关部门核实处理。
办理结果:中心接到市民来电后,派单至市市场监督管理局,经过南桥市场监督所现场检查,当事人逸家百货超市销售假冒伪劣产品情况属实。根据《中华人民共和国产品质量法》第十七条,依照本法规定进行监督抽查的产品质量不合格的,由实施监督抽查的产品质量监督部门责令其生产者、销售者限期改正。执法人员当场责令其将假冒伪劣产品下架停售,并下达了责令改正通知书,同时原价赔偿市民的损失。逸家百货超市经营者表示服从处罚决定,立刻下架停售,并且赔偿市民损失。市民对处理结果表示非常满意。
附件:12345便民服务中心二级平台办件情况统计表(2018年1月12日—2018年1月19日)
附件:
12345便民服务中心二级平台办件情况统计表(县市区及园区工单办理情况)
序 | 部门 | 交办 | 办结 | 办理 | 办结 | 满意度测评市民回复统计 | 满意度统计 | 回复 | |||||||||||||
回复 | 未回复 | 满意 | 基本满意 | 一般 | 不满意 | 吐槽 | |||||||||||||||
回复 | 占比 | 未回 | 占比 | 满意 | 占比 | 基本 | 占比 | 一般 | 占比 | 不满 | 占比 | 吐槽 | 占比 | ||||||||
1 | 贺兰县党委、政府 | 323 | 61 | 262 | 18.89% | 11 | 18.03% | 50 | 81.97% | 1 | 9% | 1 | 9% | 0 | 0% | 7 | 64% | 2 | 18% | 22.22% | |
2 | 永宁县党委、政府 | 197 | 36 | 161 | 18.27% | 6 | 16.67% | 30 | 83.33% | 0 | 0.00% | 1 | 16.67% | 0 | 0.00% | 4 | 66.67% | 1 | 16.67% | 20% | |
3 | 灵武市党委、政府 | 49 | 2 | 47 | 4% | 0 | 0.00% | 2 | 100.00% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.00% | |
4 | 兴庆区党委、政府 | 243 | 91 | 152 | 37.45% | 15 | 16.48% | 76 | 83.52% | 11 | 73.33% | 1 | 6.67% | 1 | 6.67% | 1 | 6.67% | 1 | 6.67% | 92.86% | |
5 | 西夏区党委、政府 | 103 | 29 | 74 | 28.16% | 9 | 31.03% | 20 | 68.97% | 6 | 66.67% | 0 | 0% | 1 | 11.11% | 2 | 22.22% | 0 | 0.00% | 77.78% | |
6 | 银川滨河新区管委会 | 4 | 0 | 4 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.00% | |
7 | 银川经济技术开发区 | 8 | 0 | 8 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | |
| 合 计 | 869 | 815 | 54 | 93.79% | 190 | 23.31% | 625 | 76.69% | 65 | 34.21% | 13 | 6.84% | 14 | 7.37% | 79 | 41.58% | 19 | 10% | 53.80% | |
备 | |||||||||||||||||||||
12345便民服务中心二级平台办件情况统计表(市直部门及企业工单办理情况)
序 | 部 门 | 交办 | 办结 | 办理 | 办结 | 满意度测评市民回复统计 | 满意度统计 | 回复 | ||||||||||||
回复 | 未回复 | 满意 | 基本满意 | 一般 | 不满意 | 吐槽 | ||||||||||||||
回复 | 占比 | 未回 | 占比 | 满意 | 占比 | 基本 | 占比 | 一般 | 占比 | 不满 | 占比 | 吐槽 | 占比 | |||||||
1 | 市住建局 | 2572 | 16 | 2556 | 0.62% | 5 | 31.25% | 11 | 68.75% | 4 | 80.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 20.00% | 100.00% |
2 | 市人社局 | 39 | 16 | 23 | 41.03% | 5 | 31.25% | 11 | 68.75% | 3 | 60% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 40% | 100% |
3 | 市环保局 | 53 | 29 | 24 | 54.72% | 8 | 27.59% | 21 | 72.41% | 4 | 50% | 1 | 13% | 1 | 13% | 2 | 25% | 0 | 0% | 75.00% |
4 | 市公安局 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
5 | 市公安局交警分局 | 76 | 38 | 38 | 50% | 12 | 31.58% | 26 | 68.42% | 5 | 41.67% | 3 | 25.00% | 0 | 0.00% | 4 | 33.33% | 0 | 0.00% | 66.67% |
6 | 兴庆区公安局 | 47 | 26 | 21 | 55% | 6 | 23.08% | 20 | 76.92% | 5 | 83.33% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 17% | 0 | 0.00% | 83% |
7 | 金凤区公安局 | 20 | 12 | 8 | 60.00% | 3 | 25% | 9 | 75% | 1 | 33.33% | 1 | 33% | 0 | 0.00% | 1 | 33% | 0 | 0% | 67% |
8 | 西夏区公安局 | 10 | 5 | 5 | 50% | 0 | 0.00% | 5 | 100.00% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
9 | 市市场监管局 | 88 | 20 | 68 | 23% | 6 | 30.00% | 14 | 70.00% | 5 | 83.33% | 0 | 0.00% | 0 | 0% | 1 | 16.67% | 0 | 0.00% | 83.33% |
10 | 市客运管理处 | 215 | 120 | 95 | 55.81% | 33 | 28% | 87 | 73% | 26 | 79% | 3 | 9% | 0 | 0% | 4 | 12% | 0 | 0% | 88% |
11 | 银川市公交公司 | 32 | 15 | 17 | 47% | 1 | 6.67% | 14 | 93.33% | 0 | 0.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0% | 0 | 0.00% | 100.00% |
12 | 市林业局 | 8 | 1 | 7 | 13% | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0.00% | 0 | 0% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% |
13 | 市城管局 | 3 | 0 | 3 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
14 | 市规划局 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
15 | 市国税局 | 15 | 7 | 8 | 47% | 5 | 71% | 2 | 29% | 4 | 80% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 20% | 0 | 0% | 80% |
16 | 市地税局 | 4 | 0 | 4 | 0.00% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
17 | 市行政审批局 | 8 | 6 | 2 | 75% | 0 | 0% | 6 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
18 | 市民委(宗教局) | 3 | 1 | 2 | 33% | 0 | 0.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
19 | 市文广局 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
20 | 市教育局 | 4 | 0 | 4 | 0% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
21 | 市卫计委 | 20 | 5 | 15 | 25% | 2 | 40% | 3 | 60% | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% |
22 | 市土储局 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0% |
23 | 市发改委 | 131 | 2 | 129 | 1.53% | 0 | 0.00% | 2 | 100.00% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
24 | 市不动产登记局 | 7 | 3 | 4 | 43% | 1 | 33% | 2 | 67% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% |
25 | 市大数据局 | 5 | 0 | 5 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
26 | 宁夏邮政公司银川分公司 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% |
27 | 国网银川供电公司 | 7 | 7 | 0 | 100% | 4 | 57% | 3 | 43% | 2 | 50% | 1 | 25% | 0 | 0% | 1 | 25% | 0 | 0% | 75% |
28 | 中铁水务集团 | 23 | 11 | 12 | 48% | 4 | 36% | 7 | 64% | 2 | 50% | 1 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 25% | 100% |
29 | 哈纳斯新能源集团 | 132 | 36 | 96 | 27% | 10 | 28% | 26 | 72% | 2 | 20% | 2 | 20% | 2 | 20% | 4 | 40% | 0 | 0% | 60% |
30 | 银川市电信 | 4 | 1 | 3 | 25% | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
31 | 银川市移动 | 6 | 2 | 4 | 33.33% | 0 | 0.00% | 2 | 100.00% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
32 | 市残联 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
33 | 市邮政管理局 | 7 | 1 | 6 | 14.29% | 0 | 0.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% |
34 | 市经侨局 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
35 | 市公安消防支队 | 3 | 0 | 3 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
36 | 金凤数字城管 | 225 | 129 | 96 | 57% | 30 | 23% | 99 | 77% | 16 | 53% | 3 | 10% | 1 | 3% | 7 | 23% | 3 | 10% | 74% |
| 合 计 | 3774 | 510 | 3264 | 13.51% | 136 | 26.67% | 374 | 73.33% | 82 | 60.29% | 16 | 11.76% | 4 | 2.94% | 27 | 19.85% | 7 | 5.15% | 79.07% |
备 | 市工信局和市妇联等62个市直部门及企业本周内没有市民诉求 |
附件: