公开内容快速切换
当前位置: 首页>政府信息公开>政府部门信息公开>银川市智慧城市运营管理指挥中心>法定主动公开内容>重点工作
索 引 号: | 640100-142/2018-73922 | 发布日期: | 2018-08-27 |
---|---|---|---|
发布机构: | 银川市智慧城市管理指挥中心 | 责任部门: | 银川市智慧城市管理指挥中心 |
名 称: | “12345一号通”平台2018年第7周 受理办理情况通报 |
一、基本受理情况
2018年2月23日12:00至2018年3月2日12:00,平台共受理市民诉求6031件(热线受理5810件,多媒体受理221件),办结6464件(包括上周433件)。其中,行政化服务类事项5498件,办结6215件;社会化服务类事项104件,办结249件;无效诉求429件。
在行政化服务类事项和社会化服务类事项中,咨询类诉求受理3350件(热线受理3256件,多媒体受理94件),办结3404件;投诉类诉求受理1573件(热线受理1513件,多媒体受理60件),办结2685件;求助类诉求受理86件(热线受理65件,多媒体受理21件),办结152件;建议类诉求受理178件(热线受理171件,多媒体8件),办结143件;举报类诉求受理25件(热线受理22件,多媒体3件),办结37件;其他类诉求受理390件(热线受理354件,多媒体36件),办结43件。
本周受理情况来看,全市供热诉求呈整体下降趋势,本周共受理供热投诉217件,占平台受理总量的3.6%。主要问题是暖气不热、未供暖、申请减免缴纳暖气费用等方面问题。从供热诉求区域来看,主要集中在兴庆区康怡园、唐徕花园小区,金凤区金安家园、中海国际社区等区域及西夏区燕宝花园、橡民A区小区等。投诉较多的供热企业为银川平颢新能源热力有限公司、宁夏隆康供热有限责任公司、宁夏西部热电有限公司(哈纳斯)等。
二、反映的热点问题
1.社会保障(386件):主要反映为申请低保补助、咨询养老保险问题、工伤认定问题和医疗保险等问题;
2.客运管理(346件):主要反映个别出租车司机绕路行驶、收费不合理、服务态度不好、拒载等问题及表扬司机拾金不昧等先进事迹;
3.失物招领(341件):主要反映在出租车、公交车、商场等公共场所遗失物品等问题;
4.交通管理(286件):主要反映车辆违停举报,停车场资质咨询等问题;
5.劳动监察(222件):主要反映拖欠劳动者工资、劳动合同纠纷等问题;
6.供热问题(217件):主要反映暖气温度低、暖气费缴纳减免纠纷等问题;
7.物业管理(217件):主要反映个别物业公司小区停车位设置不合理、物业收费不合理、服务不到位及漏水、停水、停电等问题;
8.基层法律服务(178件):主要反映个人经济纠纷等问题;
9.环保问题(167件):主要反映个别烧烤店铺油烟污染及夜间施工噪音扰民等问题;
三、重点件办理情况
(一)灵武市劳动力市场东侧焚烧垃圾问题。
市民反映:灵武市朔方路劳动力市场向东200米附近,有人在焚烧垃圾,焚烧的垃圾产生火焰,伴随黑烟中弥漫着刺鼻的味道,严重影响周围行人及环境质量。致电12345一号通,希望有关部门进行核实处理。
办理情况:中心接到投诉后派送工单至灵武市政府,灵武市城管局执法大队立即到事发地查看,发现此处为自然垃圾场,有市民经常在此堆积和倾倒废旧衣物等生活垃圾,造成垃圾堆积,随后灵武市城管局执法大队组织执法人员将火扑灭,第二天早晨,执法人员对焚烧之后的烟灰和垃圾进行全部填埋,现已处理完毕。经回访市民对于处理结果表示满意。
(二) 灵武市水木灵州社区卫生服务站不作为问题。
市民反映:市民于2月22日16:54分来电反映当时正在灵武市水木灵州五期旁边社区卫生服务站给孩子注射疫苗,社区卫生服务站工作人员告知韩先生正在消毒不再注射疫苗,17:30下班,提前半小时需要消毒,否则会延长下班时间,韩先生反映说卫生站没有提前告知市民非常不合理,社区服务站存在不作为情况。致电12345,请相关部门核实处理。
办理结果:中心接到投诉后派送至灵武市政府,灵武市卫计局立即联系水木灵州社区卫生服务站负责人了解情况。经调查,2月22日为灵武市水木灵州社区卫生服务站疫苗接种日,下午16:00以后在没有他人接种疫苗的情况下,卫生服务站工作人员于16:40开始对诊室进行紫外线消毒,按照规定消毒的时间为35分钟。16:45市民带孩子来接种疫苗,工作人员解释诊室正在消毒,请市民等待消毒完毕后再对孩子进行接种,韩先生表示不理解,随后拨打12345进行投诉。当即工作人员再次耐心向市民进行解释和沟通,保证待消毒完会立即给孩子接种疫苗,市民表示同意。17:20分诊室消毒完毕,通风2分钟后,工作人员立即给市民的孩子及其他两位孩子进行疫苗接种。针对此事件,灵武市水木灵州社区卫生服务站领导高度重视,召集全体员工召开会议。会议中对具体负责疫苗接种的人员进行思想教育,并要求全体员工要提高服务态度,对前来带领孩子疫苗接种的家长耐心解释工作,同时规定每周接种日下班后如无接种儿童再进行诊室消毒。市民对处理结果表示满意。
(三)兴庆区燕鸽村一队环境污染问题。
市民反映:来电人是兴庆区大新镇燕鸽村一队的村民,反映村子银通路南边有个煤场每天晚间都加班导致煤灰飞扬,空气污染很严重,严重影响正常生活质量。致电12345一号通,请有关部门进行核实处理。
办理情况:中心接到投诉后立即派送至市环保局,兴庆区大队执法人员于2月13日到达现场监察。经核查投诉人所反映的煤场位于燕鸽一队银通路南侧,煤场占地为征地拆迁后闲置土地,没有任何手续。现场监察时煤场基础设施不完善,道路未硬化、堆煤遮盖不完全、出入车辆未遮盖篷布、进出口未设置冲洗设备,导致煤场运行时扬尘污染,对周围环境造成影响。针对该问题,环保执法人员要求煤场经营者对堆煤进行遮盖,防治扬尘污染;煤场经营者表示立刻整改,立刻购买相关设备。同时环保局已经致函大新镇政府,请大新镇政府高度重视,联合对煤场进行综合整治,完善基础设施建设,加强扬尘防控措施,减少扬尘污染。市民对处理结果表示非常满意。
附件:12345便民服务中心二级平台办件情况统计表(2017年2月9日—2018年2月16日)
附件
12345便民服务中心二级平台办件情况统计表(县市区及园区工单办理情况)
序 | 部门 | 交办 | 办结 | 办理 | 办结 | 满意度测评市民回复统计 | 满意度统计 | 回复 | ||||||||||||
回复 | 未回复 | 满意 | 基本满意 | 一般 | 不满意 | 吐槽 | ||||||||||||||
回复 | 占比 | 未回 | 占比 | 满意 | 占比 | 基本 | 占比 | 一般 | 占比 | 不满 | 占比 | 吐槽 | 占比 | |||||||
1 | 贺兰县党委、政府 | 154 | 134 | 20 | 87.01% | 22 | 16.42% | 112 | 83.58% | 12 | 54.55% | 1 | 4.55% | 0 | 0.00% | 7 | 31.82% | 2 | 9.09% | 65.00% |
2 | 永宁县党委、政府 | 125 | 114 | 11 | 91.20% | 14 | 12.28% | 100 | 87.72% | 5 | 35.71% | 0 | 0.00% | 1 | 7.14% | 6 | 42.86% | 2 | 14.29% | 50.00% |
3 | 灵武市党委、政府 | 42 | 34 | 8 | 80.95% | 7 | 20.59% | 27 | 79.41% | 4 | 57.14% | 0 | 0.00% | 1 | 14.29% | 2 | 28.57% | 0 | 0.00% | 71.43% |
4 | 兴庆区党委、政府 | 265 | 263 | 2 | 99.25% | 33 | 12.55% | 230 | 87.45% | 16 | 48.48% | 0 | 0.00% | 3 | 9.09% | 11 | 33.33% | 3 | 9.09% | 63.33% |
5 | 西夏区党委、政府 | 97 | 89 | 8 | 91.75% | 15 | 16.85% | 74 | 83.15% | 5 | 33.33% | 3 | 20.00% | 3 | 20.00% | 4 | 26.67% | 0 | 0.00% | 73.33% |
6 | 银川滨河新区管委会 | 34 | 29 | 5 | 85% | 3 | 10.34% | 26 | 89.66% | 2 | 66.67% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 33.33% | 0 | 0% | 66.67% |
7 | 银川经济技术开发区 | 5 | 5 | 0 | 100.00% | 0 | 0.00% | 5 | 100.00% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
| 合 计 | 899 | 825 | 74 | 91.77% | 108 | 13.09% | 717 | 86.91% | 51 | 47.22% | 4 | 3.70% | 10 | 9.26% | 36 | 33.33% | 7 | 6.48% | 64.36% |
备 | 灵武羊绒园区、银川综保区管委会本周没有市民诉求 | |||||||||||||||||||
12345便民服务中心二级平台办件情况统计表(市直部门及企业工单办理情况)
序 | 部 门 | 交办 | 办结 | 办理 | 办结 | 满意度测评市民回复统计 | 满意度统计 | 回复 | ||||||||||||
回复 | 未回复 | 满意 | 基本满意 | 一般 | 不满意 | 吐槽 | ||||||||||||||
回复 | 占比 | 未回 | 占比 | 满意 | 占比 | 基本 | 占比 | 一般 | 占比 | 不满 | 占比 | 吐槽 | 占比 | |||||||
1 | 市住建局 | 284 | 14 | 270 | 4.93% | 2 | 14.29% | 12 | 85.71% | 2 | 100.00% | 0 | 0% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0% | 100.00% |
2 | 市人社局 | 38 | 35 | 3 | 92% | 6 | 17% | 29 | 83% | 2 | 33% | 0 | 0% | 1 | 17% | 3 | 50% | 0 | 0% | 50% |
3 | 市环保局 | 29 | 24 | 5 | 82.76% | 5 | 20.83% | 19 | 79.17% | 1 | 20.00% | 0 | 0% | 1 | 20% | 3 | 60.00% | 0 | 0% | 40.00% |
4 | 市公安局 | 1 | 1 | 0 | 100.00% | 0 | 0.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0% | 0.00% |
5 | 市公安局交警分局 | 65 | 58 | 7 | 89.23% | 8 | 13.79% | 50 | 86.21% | 5 | 63% | 0 | 0% | 3 | 38% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100.00% |
6 | 兴庆区公安局 | 40 | 40 | 0 | 100% | 6 | 15.00% | 34 | 85.00% | 2 | 33.33% | 0 | 0.00% | 1 | 16.67% | 2 | 33.33% | 1 | 16.67% | 60% |
7 | 金凤区公安局 | 25 | 23 | 2 | 92.00% | 4 | 17.39% | 19 | 82.61% | 3 | 75% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 25% | 0 | 0% | 75% |
8 | 西夏区公安局 | 12 | 12 | 0 | 100.00% | 2 | 16.67% | 10 | 83.33% | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% |
9 | 滨河公安分局 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
10 | 市市场监管局 | 44 | 38 | 6 | 86.36% | 7 | 18.42% | 31 | 81.58% | 3 | 42.86% | 1 | 14.29% | 0 | 0.00% | 2 | 28.57% | 1 | 14% | 66.67% |
11 | 市客运管理处 | 230 | 229 | 1 | 99.57% | 34 | 14.85% | 195 | 85.15% | 16 | 47.06% | 6 | 18% | 3 | 9% | 7 | 20.59% | 2 | 5.88% | 78.13% |
12 | 银川市公交公司 | 18 | 18 | 0 | 100% | 1 | 6% | 17 | 94% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% |
13 | 市林业局 | 3 | 3 | 0 | 100% | 0 | 0% | 3 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
14 | 市城管局 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2 | 20% | 8 | 80% | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% |
15 | 市国税局 | 11 | 9 | 2 | 81.82% | 3 | 33% | 6 | 67% | 1 | 33% | 0 | 0% | 1 | 33% | 1 | 33% | 0 | 0% | 67% |
16 | 市地税局 | 2 | 2 | 0 | 100% | 0 | 0.00% | 2 | 100.00% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
17 | 市行政审批局 | 4 | 3 | 1 | 75% | 1 | 33% | 2 | 67% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% |
18 | 市卫计委 | 9 | 7 | 2 | 77.78% | 2 | 29% | 5 | 71% | 1 | 50% | 0 | 0% | 1 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% |
19 | 市商务局 | 6 | 6 | 0 | 100% | 1 | 17% | 5 | 83% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% |
20 | 市发改委 | 68 | 19 | 49 | 27.94% | 1 | 5.26% | 18 | 94.74% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% |
21 | 市大数据局 | 3 | 3 | 0 | 100.00% | 0 | 0% | 3 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
22 | 市体育旅游局 | 2 | 2 | 0 | 100.00% | 0 | 0% | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
23 | 宁夏邮政公司银川分公司 | 1 | 1 | 0 | 100.00% | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
24 | 国网银川供电公司 | 9 | 9 | 0 | 100.00% | 2 | 22% | 7 | 78% | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% |
25 | 中铁水务集团 | 14 | 14 | 0 | 100% | 4 | 29% | 10 | 71% | 1 | 25% | 2 | 50% | 0 | 0% | 1 | 25% | 0 | 0% | 75% |
26 | 哈纳斯新能源集团 | 18 | 16 | 2 | 89% | 5 | 31% | 11 | 69% | 2 | 40% | 0 | 0% | 2 | 40% | 1 | 20% | 0 | 0% | 80% |
27 | 银川市电信 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0% |
28 | 银川市移动 | 5 | 5 | 0 | 100.00% | 1 | 20.00% | 4 | 80.00% | 0 | 0% | 0 | 0.00% | 0 | 0% | 1 | 100.00% | 0 | 0% | 0.00% |
29 | 市人才局 | 1 | 1 | 0 | 100.00% | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
30 | 市残联 | 4 | 0 | 4 | 0.00% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
31 | 市邮政管理局 | 1 | 1 | 0 | 100% | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
32 | 烟草专卖局 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
33 | ofo单车 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% |
34 | 银川市道路运输管理局 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
35 | 市金融局 | 1 | 1 | 0 | 100% | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
36 | 公积金中心 | 2 | 2 | 0 | 100% | 1 | 50% | 1 | 50% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% |
37 | 市公安消防支队 | 6 | 1 | 5 | 16.67% | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% |
38 | 金凤数字城管 | 177 | 157 | 20 | 89% | 14 | 9% | 143 | 91% | 7 | 50% | 0 | 0% | 2 | 14% | 5 | 36% | 0 | 0% | 64% |
| 合计 合计 | 971 | 609 | 362 | 62.72% | 101 | 16.58% | 508 | 83.42% | 52 | 51.49% | 9 | 8.91% | 13 | 12.87% | 23 | 22.77% | 4 | 3.96% | 76.29% |
备 | 市审计局和市委党校等60个市直部门及企业本周内没有市民诉求 |
附件: