公开内容快速切换
当前位置: 首页>政府信息公开>政府部门信息公开>银川市智慧城市运营管理指挥中心>法定主动公开内容>重点工作
索 引 号: | 640100-142/2018-73957 | 发布日期: | 2018-08-27 |
---|---|---|---|
发布机构: | 银川市智慧城市管理指挥中心 | 责任部门: | 银川市智慧城市管理指挥中心 |
名 称: | “12345一号通”平台2018年第10周 受理办理情况通报 |
一、基本受理情况
2018年3月16日12:00至2018年3月23日12:00,平台共受理市民诉求7914件(热线受理7609件,多媒体受理305件),办结6870件。其中,行政化服务类事项7425件,办结6774件;社会化服务类事项95件,办结96件(包括上周1件);无效诉求395件。
在行政化服务类事项和社会化服务类事项中,咨询类诉求受理3728件(热线受理3593件,多媒体受理135件),办结3728件;投诉类诉求受理2903件(热线受理2831件,多媒体受理72件),办结2681件;求助类诉求受理76件(热线受理63件,多媒体受理13件),办结86件;建议类诉求受理298件(热线受理291件,多媒体7件),办结298件;举报类诉求受理36件(热线受理32件,多媒体4件),办结38件;其他类诉求受理480件(热线受理406件,多媒体74件),办结39件。
从本周受理情况来看,全市供热诉求呈整体下降趋势,本周共受理供热投诉874件,占平台受理总量的11.04%。主要问题是银川平昊新能源热力有限公司因拖欠哈纳斯集团天然气费用导致天然气停气,间接导致大区域集中停暖。从供热诉求区域来看,主要集中在兴庆区在水一方小区、丽景湖畔小区、前进小区以及西夏区西花园小区等居民区。
二、反映的热点问题
1.供热问题(874件):主要反映暖气温度低、暖气费缴纳减免纠纷等问题;
2.客运管理(411件):主要反映个别出租车司机绕路行驶、收费不合理、服务态度不好、拒载等问题及表扬司机拾金不昧等先进事迹;
3.失物招领(385件):主要反映在出租车、公交车、商场等公共场所遗失物品等问题;
4.交通管理(362件):主要反映车辆违停举报,停车场资质咨询等问题;
5.劳动监察(278件):主要反映拖欠劳动者工资、劳动合同纠纷等问题;
6.市容管理(265件):主要反映小商贩违规占道经营,路灯、井盖、公厕等公共设施损坏较严重等问题。
7.物业管理(261件):主要反映个别物业公司小区停车位设置不合理、物业收费不合理、服务不到位及漏水、停水、停电等问题;
8.社会保障(224件):主要反映为申请低保补助、咨询养老保险问题、工伤认定问题和医疗保险等问题;
9.环保问题(275件):主要反映个别烧烤店铺油烟污染及夜间施工噪音扰民等问题;
三、重点件办理情况
(一)银川市第一人民医院内“医托”问题。
市民反映:银川市第一人民医院内存在“医托”,经常诱导患者前往兴庆区丽景北街的私立医院宁夏中山医院看病。致电12345,请相关部门核实处理。
办理情况:中心接到投诉后派单至市卫计委,市卫计委委派银川市第一人民医院工作人员对此事进行查处,经医院保卫部暗访确实发现多名可疑“医托”,医院视频取证后将“医托”移送至前进街派出所,交由公安部门处理。院方承诺今后医院保卫部会继续加大对“医托”的打击力度,加强对大厅的巡查工作,为患者就诊营造一个良好的就医环境。经回访,市民对处理结果表示非常满意。
(二)兴庆区福星苑住户对未成年人家庭暴力问题。
市民反映:3月22日7:12接到市民来电反映其父亲经常有家暴行为,自己考试不及格时会受到皮带殴打,长此以往难以忍受。诉求人只有13岁,属于未成年人,致电12345一号通,希望得到有关部门帮助。
办理情况:中心接到投诉后派工单至兴庆区政府,解放西街街道办事处的工作人员立即赶往市民家中进行家访,与该未成年人的伯父、母亲就情况进行沟通。据了解,诉求人的父亲脾气比较急躁,教育孩子缺乏方法,采取了错误了方式。起因是诉求人对学业产生了厌学心理,不想上学。经过工作人员的批评教育,家长已经认识到了自身教育方式的错误,表示十分后悔,今后一定改正。工作人员向诉求人详细讲解了《中华人民共和国反家庭暴力法》中对未成年人的相关保护规定,如果今后发生类似情况可以向公安机关、妇联、居委寻求帮助并向法院申请人身保护令。今后街道工作人员将加大各社区《中华人民共和国反家庭暴力法》宣传力度,做好未成年人身心健康保护工作。经回访,市民表示感谢我们的帮助,情况已经好转。
(三)灵武市高庙广场老武装部附近商贩占道经营问题。
市民反映:灵武市高庙广场西边老武装部楼下有一售卖古董的商贩占道经营,给市民出行带来不便。现致电12345一号通,请相关部门协调处理。
办理情况:接市民投诉后,中心将工单转派至灵武市政府进行办理。灵武市城管局执法大队到事发地现场核实,占道经营情况属实。执法人员依法告知该商贩在此设摊占道经营,不仅影响市民的正常出行,而且违反了《银川市城市市容和环境卫生管理条例》规定,今后不得在此进行设摊占道经营,否则将依条例进行处罚。商贩表示今后遵守条例固定,不再占道经营。经回访,市民对处理结果表示满意。
附件:12345便民服务中心二级平台办件情况统计表(2017年3月2日—2018年3月9日)
附件:
12345便民服务中心二级平台办件情况统计表(县市区及园区工单办理情况)
序 | 部门 | 交办 | 办结 | 办理 | 办结 | 满意度测评市民回复统计 | 满意度统计 | 回复 | |||||||||||||
回复 | 未回复 | 满意 | 基本满意 | 一般 | 不满意 | 吐槽 | |||||||||||||||
回复 | 占比 | 未回 | 占比 | 满意 | 占比 | 基本 | 占比 | 一般 | 占比 | 不满 | 占比 | 吐槽 | 占比 | ||||||||
1 | 贺兰县党委、政府 | 200 | 187 | 13 | 93.50% | 12 | 6.42% | 175 | 93.58% | 7 | 58.33% | 1 | 8.33% | 1 | 8.33% | 2 | 16.67% | 1 | 8.33% | 81.82% | |
2 | 永宁县党委、政府 | 116 | 100 | 16 | 86.21% | 9 | 9% | 91 | 91% | 3 | 33.33% | 0 | 0% | 4 | 44.44% | 1 | 11.11% | 1 | 11.11% | 87.50% | |
3 | 灵武市党委、政府 | 67 | 61 | 6 | 91.04% | 6 | 9.84% | 55 | 90.16% | 3 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 33.33% | 1 | 16.67% | 60% | |
4 | 兴庆区党委、政府 | 335 | 333 | 2 | 99.40% | 34 | 10.21% | 299 | 89.79% | 19 | 55.88% | 4 | 11.76% | 1 | 2.94% | 6 | 17.65% | 4 | 11.76% | 80% | |
5 | 西夏区党委、政府 | 120 | 114 | 6 | 95% | 14 | 12.28% | 100 | 87.72% | 6 | 42.86% | 2 | 14.29% | 0 | 0% | 5 | 35.71% | 1 | 7.14% | 61.54% | |
6 | 银川滨河新区管委会 | 2 | 2 | 0 | 100% | 0 | 0% | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | |
7 | 银川经济技术开发区 | 5 | 3 | 2 | 60% | 0 | 0% | 3 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | |
8 | 银川综保区管委会 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | |
| 合 计 | 1065 | 987 | 78 | 92.68% | 90 | 9.12% | 897 | 90.88% | 43 | 47.78% | 8 | 8.89% | 8 | 8.89% | 23 | 25.56% | 8 | 8.89% | 71.95% | |
备 | 灵武羊绒园区本周没有市民诉求 | ||||||||||||||||||||
12345便民服务中心二级平台办件情况统计表(市直部门及企业工单办理情况)
序 | 部 门 | 交办 | 办结 | 办理 | 办结 | 满意度测评市民回复统计 | 满意度统计 | 回复 | ||||||||||||
回复 | 未回复 | 满意 | 基本满意 | 一般 | 不满意 | 吐槽 | ||||||||||||||
回复 | 占比 | 未回 | 占比 | 满意 | 占比 | 基本 | 占比 | 一般 | 占比 | 不满 | 占比 | 吐槽 | 占比 | |||||||
1 | 市住建局 | 429 | 351 | 78 | 81.82% | 17 | 4.84% | 334 | 95.16% | 2 | 11.76% | 1 | 5.88% | 2 | 11.76% | 11 | 64.71% | 1 | 5.88% | 31.25% |
2 | 银川市煤气供热有限公司 | 1 | 1 | 0 | 100% | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
3 | 市人社局 | 16 | 7 | 9 | 43.75% | 1 | 14.29% | 6 | 85.71% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% |
4 | 市环保局 | 62 | 60 | 2 | 96.77% | 7 | 11.67% | 53 | 88.33% | 3 | 42.86% | 1 | 14.29% | 0 | 0% | 3 | 42.86% | 0 | 0% | 57.14% |
5 | 市公安局 | 2 | 2 | 0 | 100% | 0 | 0% | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
6 | 市公安局交警分局 | 200 | 200 | 0 | 100% | 18 | 9% | 182 | 91% | 8 | 44.44% | 2 | 11.11% | 2 | 11.11% | 6 | 33.33% | 0 | 0% | 66.67% |
7 | 兴庆区公安局 | 35 | 35 | 0 | 100% | 4 | 11.43% | 31 | 88.57% | 2 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 25% | 1 | 25% | 66.67% |
8 | 金凤区公安局 | 29 | 29 | 0 | 100% | 3 | 10.34% | 26 | 89.66% | 3 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% |
9 | 西夏区公安局 | 14 | 14 | 0 | 100% | 2 | 14.29% | 12 | 85.71% | 1 | 50% | 1 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% |
10 | 滨河公安分局 | 1 | 1 | 0 | 100% | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
11 | 市市场监管局 | 86 | 84 | 2 | 97.67% | 12 | 14.29% | 72 | 85.71% | 8 | 66.67% | 0 | 0% | 3 | 25% | 1 | 8.33% | 0 | 0% | 91.67% |
12 | 市交通局 | 6 | 4 | 2 | 66.67% | 0 | 0% | 4 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
13 | 市客运管理处 | 212 | 211 | 1 | 99.53% | 30 | 14.22% | 181 | 85.78% | 18 | 60% | 4 | 13.33% | 0 | 0% | 8 | 26.67% | 0 | 0% | 73.33% |
14 | 银川市公交公司 | 51 | 51 | 0 | 100% | 10 | 19.61% | 41 | 80.39% | 5 | 50% | 3 | 30% | 2 | 20% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% |
15 | 市林业局 | 15 | 14 | 1 | 93.33% | 1 | 7.14% | 13 | 92.86% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% |
16 | 市城管局 | 6 | 5 | 1 | 83.33% | 0 | 0% | 5 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
17 | 市规划局 | 3 | 3 | 0 | 100% | 1 | 33.33% | 2 | 66.67% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% |
18 | 市国土局 | 3 | 3 | 0 | 100% | 0 | 0% | 3 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
19 | 市国税局 | 18 | 18 | 0 | 100% | 3 | 16.67% | 15 | 83.33% | 2 | 66.67% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 33.33% | 0 | 0% | 66.67% |
20 | 市行政审批局 | 19 | 19 | 0 | 100% | 4 | 21.05% | 15 | 78.95% | 3 | 75% | 1 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% |
21 | 市文广局 | 4 | 4 | 0 | 100% | 1 | 25% | 3 | 75% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% |
22 | 市教育局 | 15 | 15 | 0 | 100% | 2 | 13.33% | 13 | 86.67% | 1 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 50% | 0 | 0% | 50% |
23 | 市民政局 | 5 | 5 | 0 | 100% | 0 | 0% | 5 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
24 | 市卫计委 | 26 | 26 | 0 | 100% | 6 | 23.08% | 20 | 76.92% | 3 | 50% | 1 | 16.67% | 0 | 0% | 1 | 16.67% | 1 | 16.67% | 80% |
25 | 市水务局 | 5 | 0 | 5 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
26 | 市农牧局 | 1 | 1 | 0 | 100% | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
27 | 市商务局 | 2 | 2 | 0 | 100% | 0 | 0% | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
28 | 市发改委 | 82 | 12 | 70 | 14.63% | 2 | 16.67% | 10 | 83.33% | 1 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 50% | 0 | 0% | 50% |
29 | 市不动产登记局 | 9 | 9 | 0 | 100% | 0 | 0% | 9 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
30 | 市信访局 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
31 | 市大数据局 | 5 | 5 | 0 | 100% | 0 | 0% | 5 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
32 | 市体育旅游局 | 3 | 3 | 0 | 100% | 1 | 33.33% | 2 | 66.67% | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% |
33 | 宁夏邮政公司银川分公司 | 4 | 4 | 0 | 100% | 0 | 0% | 4 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
34 | 国网银川供电公司 | 5 | 4 | 1 | 80% | 0 | 0% | 4 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
35 | 中铁水务集团 | 52 | 49 | 3 | 94.23% | 6 | 12.24% | 43 | 87.76% | 5 | 83.33% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 16.67% | 0 | 0% | 83.33% |
36 | 哈纳斯新能源集团 | 27 | 27 | 0 | 100% | 1 | 3.70% | 26 | 96.30% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% |
37 | 银川市电信 | 5 | 5 | 0 | 100% | 0 | 0% | 5 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
38 | 银川市移动 | 5 | 4 | 1 | 80% | 0 | 0% | 4 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
39 | 银川市联通 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% |
40 | 中国铁塔股份有限公司银川市分公司 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
41 | 市委宣传部 | 1 | 1 | 0 | 100% | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
42 | 市总工会 | 2 | 2 | 0 | 100% | 0 | 0% | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
43 | 市残联 | 1 | 1 | 0 | 100% | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
44 | 市邮政管理局 | 4 | 4 | 0 | 100% | 1 | 25% | 3 | 75% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% |
45 | 烟草专卖局 | 2 | 2 | 0 | 100% | 0 | 0% | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
46 | 摩拜单车 | 1 | 1 | 0 | 100% | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
47 | ofo单车 | 7 | 7 | 0 | 100% | 0 | 0% | 7 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
48 | 银川市道路运输管理局 | 3 | 1 | 2 | 33.33% | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% |
49 | 市司法局 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
50 | 市财政局 | 2 | 2 | 0 | 100% | 0 | 0% | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
51 | 公积金中心 | 1 | 1 | 0 | 100% | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
52 | 银川西夏陵区管理处 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
53 | 贺兰山岩画管理处 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
54 | 市公安消防支队 | 6 | 6 | 0 | 100% | 0 | 0% | 6 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
55 | 宁夏四维金盾 | 1 | 1 | 0 | 100% | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
56 | 金凤数字城管 | 219 | 187 | 32 | 85.39% | 15 | 8.02% | 172 | 91.98% | 5 | 33.33% | 1 | 6.67% | 2 | 13.33% | 7 | 46.67% | 0 | 0% | 53.33% |
| 1500 | 1317 | 183 | 87.80% | 135 | 10.25% | 1182 | 89.75% | 73 | 54.07% | 15 | 11.11% | 9 | 6.67% | 35 | 25.93% | 3 | 2.22% | 73.48% | |
备 | 市审计局和市委党校等42个市直部门及企业本周内没有市民诉求 |
附件: