公开内容快速切换
当前位置: 首页>政府信息公开>政府部门信息公开>银川市智慧城市运营管理指挥中心>法定主动公开内容>重点工作
索 引 号: | 640100-142/2019-00010 | 发布日期: | 2019-04-02 |
---|---|---|---|
发布机构: | 银川市智慧城市管理指挥中心 | 责任部门: | 银川市智慧城市管理指挥中心 |
名 称: | “12345一号通”平台2019年第11周、12周受理办理情况通报 |
一、基本受理情况
2019年3月15日12:00至2019年3月29日12:00,平台共受理市民诉求34760件(热线受理33222件,多媒体受理538件),办结33238件。其中,行政化服务类事项17410件,办结15626件;社会化服务类事项15989件,办结15802件;无效诉求1361件。
在行政化服务类事项和社会化服务类事项中,咨询类诉求受理24005件(热线受理23969件,多媒体受理36件),办结24189件(包括上周184件);投诉类诉求受理7312件(热线受理7189件,多媒体受理123件),办结8174件(包括上周862件);求助类诉求受理168件(热线受理168件,多媒体受理0件),办结145件;建议类诉求受理725件(热线受理718件,多媒体7件),办结629件;举报类诉求受理30件(热线受理30件,多媒体0件),办结38件;其他类诉求受理946件(热线受理948件,多媒体1件),办结63件,其余为超出受理范围诉求工单共计885件。
二、反映的热点问题
1.挪车服务(15648件):主要反映车辆违停、占用他人停车位等问题;
2.交通管理(1257件):主要反映道路封闭施工、高峰期堵车等问题;
3.供热问题(1086件):主要反映暖气温度不达标、供暖费用缴纳不合理等问题;
4.市容管理(1060件):主要反映占道经营、犬吠噪音扰民等问题;
5.物业管理(1013件):主要反映个别物业公司小区停车位设置不合理、服务不到位等问题;
6.失物招领(798件):主要反映在出租车、公交车、商场等公共场所遗失物品等问题;
7.客运管理(692件):主要反映个别出租车司机绕路行驶、收费不合理等问题;
8.市场监督管理(586件):主要反映产品质量不合格、商家服务质量差等问题。
三、数据分析情况
(一)供暖类诉求接近尾声。两周内累计受理供暖诉求1086件,同比上两周上涨200件,占平台行政化事项总量的6.24%。主要诉求为因供暖期停暖、供暖温度不达标引起的供热费用缴纳纠纷问题。截至3月29日,除少部分供热费用纠纷诉求尚未办理完毕,供热诉求均已办理完毕。从诉求区域来看,主要集中在兴庆区在水一方小区、丽水家园小区;金凤区紫园小区、恒大名都小区;西夏区怀远小区、尚美家园等供热区域。主要投诉企业有宁夏华电供热有限公司、宁夏电投热力有限公司、银川平昊新能源热力有限公司等;为保证广大市民诉求得到落实解决,中心一方面对投诉较多、市民满意度低的供热企业进行数据分析以书面形式形成专报报送市政府。另一方面,因3月31日晚24点全市将正式停止供暖,要求平台工作人员提醒广大市民及时关闭家中的供水管和回水管的主阀门,以防试水试压时发生水管泄漏现象。
(二)道路封闭施工出现新情况。近期因银川市排水工程施工需要,3月25日,继丽景街、友爱中心路、黄河路、北京路等多条城市主干道封闭施工以外,金凤区后海路(尹家渠街至正源北街路段)、通达街(六盘山路至长城路路段)两处道路也开始进行封闭施工。因全市道路施工路段较多,导致每日早晚上班高峰期全市多条南北方向、东西方向交通道路运行不畅,堵车较为严重。两周平台共受理市民关于因为道路封闭施工导致车辆拥堵的诉求323件。经中心工作人员与银川市公安局交通警察分局相关工作人员核实情况,本次施工最长工期结束日期为2019年7月31日,针对本次道路封闭施工期间出现的交通拥堵问题,交警部门将在各个单行路口设置了提示牌,并安排了1~2名交警进行交通疏导,以便最大限度环节交通压力,保证车辆运行顺畅。
(三)市民对公交车路线设置提出多条意见建议。平台两周内共受理全市范围内公交管理类诉求201件。其中对现有公交线路设置提出的意见建议共计73条,涉及公交40路、53路、49路、57路等多条公交线路。市民建议主要集中在增设银川至永宁的公交线路、增加各路公交车发车次数、缩短发车间隔时间、为新建小区住宅议延伸公交站点等方面。以上各类建议意见平台工作人员均进行了详细记录,以工单形式派至公交公司进行办理,中心回访组工作人员将对各类意见进行逐一回访调查并对市民满意度进行统计。另一方面,随着清明节的临近,大量市民来电咨询咨询“清明”期间是否开通公交扫墓专线,同时咨询前往植物园及榆树沟汉民公墓、金山陵园等地的现有公交线路。对以上咨询类问题,中心与公交公司联系后已逐一进行了解答,并将公交公司团体祭扫包车电话及陵园预约扫墓专线电话告知市民,供广大市民自行选择。
附件:12345便民服务中心二级平台办件情况统计表(2019年3月8日—2019年3月22日)
附件1:
12345便民服务中心二级平台办件情况统计表(县市区及园区工单办理情况)
序 | 部门 | 交办 | 办结 | 办理 | 办结 | 满意度测评市民回复统计 | 满意度统计 | 回复 | |||||||||||||
回复 | 未评价 | 满意 | 基本满意 | 一般 | 不满意 | 吐槽 | |||||||||||||||
回复件 | 占比 | 未评价件 | 占比 | 满意件 | 占比 | 基本 | 占比 | 一般 | 占比 | 不满 | 占比 | 吐槽 | 占比 | ||||||||
1 | 贺兰县党委、政府 | 688 | 589 | 99 | 85.61% | 147 | 24.96% | 442 | 75.04% | 62 | 42.18% | 11 | 7.48% | 19 | 12.93% | 47 | 31.97% | 8 | 5.44% | 66.19% | |
2 | 永宁县党委、政府 | 366 | 332 | 34 | 90.71% | 83 | 25% | 249 | 75% | 37 | 44.58% | 11 | 13.25% | 7 | 8.43% | 26 | 31.33% | 2 | 2.41% | 67.90% | |
3 | 灵武市党委、政府 | 302 | 222 | 80 | 73.51% | 45 | 20.27% | 177 | 79.73% | 17 | 37.78% | 4 | 8.89% | 4 | 8.89% | 17 | 37.78% | 3 | 6.67% | 59.52% | |
4 | 兴庆区党委、政府 | 1058 | 912 | 146 | 86.20% | 219 | 24.01% | 693 | 75.99% | 102 | 46.58% | 16 | 7.31% | 18 | 8.22% | 67 | 30.59% | 16 | 7.31% | 67% | |
5 | 金凤区党委、政府 | 813 | 752 | 61 | 92.50% | 177 | 23.54% | 575 | 76.46% | 73 | 41.24% | 11 | 6.21% | 7 | 3.95% | 73 | 41.24% | 13 | 7.34% | 55.49% | |
6 | 西夏区党委、政府 | 407 | 339 | 68 | 83.29% | 80 | 23.60% | 259 | 76.40% | 36 | 45% | 2 | 2.50% | 4 | 5% | 32 | 40% | 6 | 7.50% | 56.76% | |
7 | 银川滨河新区管委会 | 32 | 16 | 16 | 50% | 5 | 31.25% | 11 | 68.75% | 3 | 60% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 40% | 0 | 0% | 60% | |
8 | 银川经济技术开发区 | 33 | 20 | 13 | 60.61% | 4 | 20% | 16 | 80% | 2 | 50% | 1 | 25% | 1 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% | |
合 计 | 3699 | 3182 | 517 | 86.02% | 760 | 23.88% | 2422 | 76.12% | 332 | 43.68% | 56 | 7.37% | 60 | 7.89% | 264 | 34.74% | 48 | 6.32% | 62.92% | ||
备 | 银川综保区、灵武羊绒园区本周没有市民诉求 回复满意率=(满意件+基本满意件+一般件)/(回复件-吐槽件)×100% | ||||||||||||||||||||
附件2:
12345便民服务中心二级平台办件情况统计表(市直部门及企业工单办理情况)
序 | 部 门 | 交办件 | 办结 | 办理 | 办结率 | 满意度测评市民回复统计 | 满意度统计 | 回复 | ||||||||||||
回复 | 未评价 | 满意 | 基本满意 | 一般 | 不满意 | 吐槽 | ||||||||||||||
回复件 | 占比 | 未评 价件 | 占比 | 满意件 | 占比 | 基本 | 占比 | 一般 | 占比 | 不满 | 占比 | 吐槽 | 占比 | |||||||
1 | 市住建局 | 953 | 536 | 417 | 56.24% | 133 | 24.81% | 403 | 75.19% | 25 | 18.80% | 5 | 3.76% | 13 | 9.77% | 80 | 60.15% | 10 | 7.52% | 34.96% |
2 | 市人社局 | 34 | 27 | 7 | 79.41% | 9 | 33.33% | 18 | 66.67% | 3 | 33.33% | 2 | 22.22% | 0 | 0% | 2 | 22.22% | 2 | 22.22% | 71.43% |
3 | 市生态环境局 | 102 | 74 | 28 | 72.55% | 17 | 22.97% | 57 | 77.03% | 7 | 41.18% | 0 | 0% | 2 | 11.76% | 6 | 35.29% | 2 | 11.76% | 60% |
4 | 市公安局 | 2 | 2 | 0 | 100% | 0 | 0% | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
5 | 市公安局交警分局 | 558 | 539 | 19 | 96.59% | 124 | 23.01% | 415 | 76.99% | 61 | 49.19% | 10 | 8.06% | 11 | 8.87% | 32 | 25.81% | 10 | 8.06% | 71.93% |
6 | 兴庆区公安局 | 33 | 31 | 2 | 93.94% | 4 | 12.90% | 27 | 87.10% | 1 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 75% | 0 | 0% | 25% |
7 | 金凤区公安局 | 39 | 39 | 0 | 100% | 12 | 30.77% | 27 | 69.23% | 5 | 41.67% | 0 | 0% | 2 | 16.67% | 3 | 25% | 2 | 16.67% | 70% |
8 | 西夏区公安局 | 22 | 22 | 0 | 100% | 2 | 9.09% | 20 | 90.91% | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% |
9 | 市市场监管局 | 353 | 189 | 164 | 53.54% | 43 | 22.75% | 146 | 77.25% | 24 | 55.81% | 5 | 11.63% | 1 | 2.33% | 13 | 30.23% | 0 | 0% | 69.77% |
10 | 市交通局 | 4 | 3 | 1 | 75% | 2 | 66.67% | 1 | 33.33% | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% |
11 | 市客运管理中心 | 424 | 421 | 3 | 99.29% | 87 | 20.67% | 334 | 79.33% | 44 | 50.57% | 5 | 5.75% | 6 | 6.90% | 29 | 33.33% | 3 | 3.45% | 65.48% |
12 | 银川市公交公司 | 132 | 132 | 0 | 100% | 31 | 23.48% | 101 | 76.52% | 18 | 58.06% | 5 | 16.13% | 1 | 3.23% | 7 | 22.58% | 0 | 0% | 77.42% |
13 | 市园林局 | 58 | 54 | 4 | 93.10% | 11 | 20.37% | 43 | 79.63% | 7 | 63.64% | 2 | 18.18% | 0 | 0% | 1 | 9.09% | 1 | 9.09% | 90% |
14 | 市综合执法局 | 25 | 19 | 6 | 76% | 5 | 26.32% | 14 | 73.68% | 3 | 60% | 0 | 0% | 2 | 40% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% |
15 | 市规划局 | 17 | 11 | 6 | 64.71% | 4 | 36.36% | 7 | 63.64% | 1 | 25% | 0 | 0% | 1 | 25% | 2 | 50% | 0 | 0% | 50% |
序 | 部 门 | 交办件 | 办结 | 办理 | 办结率 | 满意度测评市民回复统计 | 满意度统计 | 回复 | ||||||||||||
回复 | 未评价 | 满意 | 基本满意 | 一般 | 不满意 | 吐槽 | ||||||||||||||
回复件 | 占比 | 未评 价件 | 占比 | 满意件 | 占比 | 基本 | 占比 | 一般 | 占比 | 不满 | 占比 | 吐槽 | 占比 | |||||||
16 | 市国土局 | 5 | 4 | 1 | 80% | 1 | 25% | 3 | 75% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% |
17 | 市国税局 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
18 | 市行政审批局 | 55 | 54 | 1 | 98.18% | 13 | 24.07% | 41 | 75.93% | 11 | 84.62% | 0 | 0% | 1 | 7.69% | 1 | 7.69% | 0 | 0% | 92.31% |
19 | 市民委(宗教局) | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% |
20 | 市文广局 | 4 | 3 | 1 | 75% | 1 | 33.33% | 2 | 66.67% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 0% |
21 | 市教育局 | 24 | 19 | 5 | 79.17% | 2 | 10.53% | 17 | 89.47% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 50% | 1 | 50% | 0 | 0% | 50% |
22 | 市民政局 | 7 | 5 | 2 | 71.43% | 1 | 20% | 4 | 80% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% |
23 | 市卫健委 | 39 | 34 | 5 | 87.18% | 9 | 26.47% | 25 | 73.53% | 5 | 55.56% | 0 | 0% | 1 | 11.11% | 3 | 33.33% | 0 | 0% | 66.67% |
24 | 市水务局 | 2 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
25 | 市土储局 | 2 | 2 | 0 | 100% | 0 | 0% | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
26 | 市商务局 | 5 | 5 | 0 | 100% | 1 | 20% | 4 | 80% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% |
27 | 市发改委 | 37 | 10 | 27 | 27.03% | 4 | 40% | 6 | 60% | 1 | 25% | 1 | 25% | 0 | 0% | 1 | 25% | 1 | 25% | 66.67% |
28 | 市不动产登记局 | 14 | 13 | 1 | 92.86% | 7 | 53.85% | 6 | 46.15% | 7 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% |
29 | 市大数据中心 | 3 | 3 | 0 | 100% | 0 | 0% | 3 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
30 | 市体育旅游局 | 8 | 0 | 8 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
31 | 市新闻传媒集团 | 3 | 3 | 0 | 100% | 1 | 33.33% | 2 | 66.67% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% |
32 | 宁夏邮政公司银川分公司 | 7 | 6 | 1 | 85.71% | 2 | 33.33% | 4 | 66.67% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 50% | 0 | 0% | 1 | 50% | 100% |
33 | 国网银川供电公司 | 17 | 16 | 1 | 94.12% | 4 | 25% | 12 | 75% | 4 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% |
34 | 中铁水务集团 | 67 | 67 | 0 | 100% | 15 | 22.39% | 52 | 77.61% | 7 | 46.67% | 1 | 6.67% | 0 | 0% | 3 | 20% | 4 | 26.67% | 72.73% |
序 | 部 门 | 交办 | 办结 | 办理 | 办结 | 满意度测评市民回复统计 | 满意度统计 | 回复 | ||||||||||||
回复 | 未评价 | 满意 | 基本满意 | 一般 | 不满意 | 吐槽 | ||||||||||||||
回复件 | 占比 | 未评 价件 | 占比 | 满意 | 占比 | 基本 | 占比 | 一般 | 占比 | 不满 | 占比 | 吐槽 | 占比 | |||||||
35 | 哈纳斯新能源集团 | 254 | 253 | 1 | 99.61% | 68 | 26.88% | 185 | 73.12% | 20 | 29.41% | 2 | 2.94% | 6 | 8.82% | 36 | 52.94% | 4 | 5.88% | 43.75% |
36 | 银川市电信 | 18 | 18 | 0 | 100% | 7 | 38.89% | 11 | 61.11% | 2 | 28.57% | 0 | 0% | 3 | 42.86% | 2 | 28.57% | 0 | 0% | 71.43% |
37 | 银川市移动 | 28 | 16 | 12 | 57.14% | 2 | 12.50% | 14 | 87.50% | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% |
38 | 银川市联通 | 3 | 3 | 0 | 100% | 1 | 33.33% | 2 | 66.67% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% |
39 | 中国铁塔股份有限公司银川市分公司 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
40 | 宁夏广电网络有限公司 | 1 | 1 | 0 | 100% | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
41 | 市人才局 | 1 | 1 | 0 | 100% | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
42 | 市机关事务管理局 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
43 | 市残联 | 1 | 1 | 0 | 100% | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
44 | 市工信局 | 2 | 2 | 0 | 100% | 0 | 0% | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
45 | 市邮政管理局 | 7 | 6 | 1 | 85.71% | 2 | 33.33% | 4 | 66.67% | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% |
46 | 烟草专卖局 | 1 | 1 | 0 | 100% | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
47 | 摩拜单车 | 8 | 8 | 0 | 100% | 2 | 25% | 6 | 75% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 50% | 1 | 50% | 0% |
48 | ofo单车 | 49 | 10 | 39 | 20.41% | 1 | 10% | 9 | 90% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% |
49 | 银川市道路运输管理局 | 29 | 21 | 8 | 72.41% | 7 | 33.33% | 14 | 66.67% | 1 | 14.29% | 0 | 0% | 0 | 0% | 6 | 85.71% | 0 | 0% | 14.29% |
50 | 国家税务总局银川市税务局 | 78 | 73 | 5 | 93.59% | 13 | 17.81% | 60 | 82.19% | 10 | 76.92% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 15.38% | 1 | 7.69% | 83.33% |
51 | 公积金中心 | 4 | 4 | 0 | 100% | 0 | 0% | 4 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
52 | 市公安消防支队 | 16 | 16 | 0 | 100% | 6 | 37.50% | 10 | 62.50% | 1 | 16.67% | 0 | 0% | 1 | 16.67% | 2 | 33.33% | 2 | 33.33% | 50% |
53 | 银川商贸物流服务中心 | 13 | 13 | 0 | 100% | 5 | 38.46% | 8 | 61.54% | 3 | 60% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 40% | 0 | 0% | 60% |
54 | 市城投公司 | 1 | 1 | 0 | 100% | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
合 计 | 3573 | 2792 | 781 | 78.14% | 660 | 23.64% | 2132 | 76.36% | 284 | 43.03% | 39 | 5.91% | 54 | 8.18 | 238 | 36.06% | 45 | 6.82% | 61.30% | |
备注 | 市纪委、市审计局等45个市直部门及企业本周内没有市民诉求 回复满意率=(满意件+基本满意件+一般件)/(回复件-吐槽件)×100% |
附件: