公开内容快速切换
当前位置: 首页>政府信息公开>政府部门信息公开>银川市智慧城市运营管理指挥中心>法定主动公开内容>重点工作
索 引 号: | 640100-142/2019-00016 | 发布日期: | 2019-05-30 |
---|---|---|---|
发布机构: | 银川市智慧城市管理指挥中心 | 责任部门: | 银川市智慧城市管理指挥中心 |
名 称: | “12345一号通”平台2019年第19周、20周受理办理情况通报 |
一、基本受理情况
2019年5月10日12:00至2019年5月24日12:00,平台共受理市民诉求39404件(热线受理39273件,多媒体受理131件),办结35956件。其中,行政化服务类事项16884件,办结12664件;社会化服务类事项20987件,办结20920件;无效诉求1531件。
在行政化服务类事项和社会化服务类事项中,咨询类诉求受理28437件(热线受理28390件,多媒体受理47件),办结28380件;投诉类诉求受理7391件(热线受理7322件,多媒体受理69件),办结6671件;求助类诉求受理168件(热线受理167件,多媒体受理1件),办结153件;建议类诉求受理786件(热线受理778件,多媒体8件),办结700件;举报类诉求受理17件(热线受理17件,多媒体0件),办结15件;其他类诉求受理1074件(热线受理1068件,多媒体6件),办结37件,其余为超出受理范围诉求工单共计1037件。
二、反映的热点问题
1.交通管理(1196件):主要反映不文明驾驶行为、高峰期堵车等问题;
2.市容管理(1195件):主要反映占道经营、犬吠噪音扰民等问题;
3.物业管理(1142件):主要反映个别物业公司小区停车位设置不合理、服务不到位等问题;
4.失物招领(827件):主要反映在出租车、公交车、商场等公共场所遗失物品等问题;
5.客运管理(709件):主要反映个别出租车司机绕路行驶、收费不合理等问题;
6.供水(677件):主要反映停水、水质浑浊等问题;
7.噪音扰民(564件):主要反映工地夜间施工、KTV噪音扰民等问题;
8.市场监督管理(529件):主要反映商品质量问题、商家服务质量查等问题;
三、数据分析情况
(一)环保类诉求总量呈上升趋势。自2019年5月以来,随着天气渐暖,气温升高,各类建筑工地进入施工高峰期,烧烤餐饮、KTV酒吧等娱乐场所也开始大量经营,环保类诉求呈直线上升趋势。5月10日至5月24日共受理环保类投诉851件,占平台受理总量的5%,较上两周615件增长38.37%,主要反映建筑工地夜间施工噪音扰民、工业污染、餐厨油烟污染问题等。其中:反映施工噪音扰民564件,主要集中在兴庆区世和天玺国际中心、金凤区西湖苑二期、西夏区叠翠园等项目。反映工业污染问题155件,主要集中在兴庆区掌政镇春林四队塑料颗粒制作工坊、灵武市白土岗乡森润牧业开发公司、永宁县杨和创业园区豆腐加工工坊等;反映餐厨油烟污染37件,较为集中的有永宁县聚义楼烧烤店、金凤区枕水巷富洋烧烤店、兴庆区新华东街美蛙鱼头餐厅等;
(二)犬只管理问题引起市民广泛关注。5月10日至5月24日,平台共受理犬只管理诉求来电85件。特别是西夏区发生流浪狗扑咬儿童事件后,流浪犬只安全隐患问题成为市民的诉求焦点,同时引发市民对宠物狗不按规定办理狗证及个别犬只不按时接种疫苗、不按规定配备狗链遛狗等行为的广泛关注。
(三)交通管理类问题受到市民广泛关注。5月10日至5月24日,平台共受理交通管理类诉求来电1196件,跃居平台热点问题第一位。其中反映车辆违停问题191件,诉求区域涉及三区两县多处街道。其中反映次数较多的有兴庆区城市壹号小区北门、金凤区阅福路、西夏区怀远路等路段。反映停车场管理问题115件,诉求主要集中在停车半小时内违规收费、工作人员服务态度恶劣等方面。反映红绿灯设置不合理、灯时时限过短等问题113件,主要反映兴庆区清和街与六盘山路交叉口、金凤区金凤区宁安大街至新昌路交汇处两地红绿灯灯时过短,给老年人过马路造成安全隐患问题。以上各类诉求平台工作人员均已进行工单记录派送至各相关管理部门进行核实处理,并将广大市民提出的各项对道路交通管理工作的意见建议进行梳理汇总形成专报报送至相关管理部门。另外,因5月26日举行的宁夏·银川国际马拉松赛将对市内多条道路实施暂时交通管制,平台收到部分市民来电咨询道路具体封闭时间及沿途公交车辆线路运营情况,平台工作人员均对此进行了耐心详细解答并根据地图查询为市民提供周边道路的绕行建议以方便市民调整出行路线,保证活动期间正常出行。
附件:12345便民服务中心二级平台办件情况统计表(2019年5月3日—2019年5月17日)
附件1:
12345便民服务中心二级平台办件情况统计表(县市区及园区工单办理情况)
序 | 部门 | 交办 | 办结 | 办理 | 办结 | 满意度测评市民回复统计 | 满意度统计 | 回复 | |||||||||||||
回复 | 未评价 | 满意 | 基本满意 | 一般 | 不满意 | 吐槽 | |||||||||||||||
回复件 | 占比 | 未评价件 | 占比 | 满意件 | 占比 | 基本 | 占比 | 一般 | 占比 | 不满 | 占比 | 吐槽 | 占比 | ||||||||
1 | 兴庆区党委、政府 | 1315 | 1044 | 271 | 79.39% | 238 | 22.80% | 806 | 77.20% | 75 | 31.51% | 15 | 6.30% | 22 | 9.24% | 102 | 42.86% | 24 | 10.08% | 52.34% | |
2 | 金凤区党委、政府 | 901 | 796 | 105 | 88.35% | 168 | 21.11% | 628 | 78.89% | 66 | 39.29% | 14 | 8.33% | 14 | 8.33% | 62 | 36.90% | 12 | 7.14% | 60.26% | |
3 | 西夏区党委、政府 | 453 | 382 | 71 | 84.33% | 78 | 20.42% | 304 | 79.58% | 26 | 33.33% | 4 | 5.13% | 9 | 11.54% | 33 | 42.31% | 6 | 7.69% | 54.17% | |
4 | 贺兰县党委、政府 | 739 | 623 | 116 | 84.30% | 128 | 20.55% | 495 | 79.45% | 43 | 33.59% | 17 | 13.28% | 10 | 7.81% | 48 | 37.50% | 10 | 7.81% | 59.32% | |
5 | 永宁县党委、政府 | 297 | 264 | 33 | 88.89% | 52 | 19.70% | 212 | 80.30% | 18 | 34.62% | 3 | 5.77% | 2 | 3.85% | 24 | 46.15% | 5 | 9.62% | 48.94% | |
6 | 灵武市党委、政府 | 306 | 236 | 70 | 77.12% | 51 | 21.61% | 185 | 78.39% | 21 | 41.18% | 4 | 7.84% | 3 | 5.88% | 21 | 41.18% | 2 | 3.92% | 57.14% | |
7 | 银川滨河新区管委会 | 24 | 10 | 14 | 41.67% | 1 | 10% | 9 | 90% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% | |
8 | 银川经济技术开发区 | 18 | 17 | 1 | 94.44% | 3 | 17.65% | 14 | 82.35% | 3 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% | |
合 计 | 1315 | 1044 | 271 | 79.39% | 238 | 22.80% | 806 | 77.20% | 75 | 31.51% | 15 | 6.30% | 22 | 9.24% | 102 | 42.86% | 24 | 10.08% | 52.34% | ||
备 | 银川市综合保税区及灵武羊绒园区本周没有市民诉求 回复满意率=(满意件+基本满意件+一般件)/(回复件-吐槽件)×100% | ||||||||||||||||||||
附件2:
12345便民服务中心二级平台办件情况统计表(市直部门及企业工单办理情况)
序 | 部 门 | 交办件 | 办结 | 办理 | 办结率 | 满意度测评市民回复统计 | 满意度统计 | 回复 | ||||||||||||
回复 | 未评价 | 满意 | 基本满意 | 一般 | 不满意 | 吐槽 | ||||||||||||||
回复件 | 占比 | 未评 价件 | 占比 | 满意件 | 占比 | 基本 | 占比 | 一般 | 占比 | 不满 | 占比 | 吐槽 | 占比 | |||||||
1 | 市发改委 | 3 | 3 | 0 | 100% | 1 | 33.33% | 2 | 66.67% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% |
2 | 市教育局 | 12 | 12 | 0 | 100% | 2 | 16.67% | 10 | 83.33% | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% |
3 | 市公安局 | 4 | 4 | 0 | 100% | 0 | 0% | 4 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
4 | 市公安局交警分局 | 634 | 618 | 16 | 97.48% | 141 | 22.82% | 477 | 77.18% | 63 | 44.68% | 8 | 5.67% | 17 | 12.06% | 46 | 32.62% | 7 | 4.96% | 65.67% |
5 | 市公安消防支队 | 17 | 17 | 0 | 100% | 4 | 23.53% | 13 | 76.47% | 2 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 50% | 0 | 0% | 50% |
6 | 兴庆区公安局 | 36 | 32 | 4 | 88.89% | 7 | 21.88% | 25 | 78.13% | 2 | 28.57% | 0 | 0% | 2 | 28.57% | 2 | 28.57% | 1 | 14.29% | 66.67% |
7 | 金凤区公安局 | 44 | 44 | 0 | 100% | 8 | 18.18% | 36 | 81.82% | 2 | 25% | 0 | 0% | 1 | 12.50% | 5 | 62.50% | 0 | 0% | 37.50% |
8 | 西夏区公安局 | 22 | 22 | 0 | 100% | 6 | 27.27% | 16 | 72.73% | 3 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 50% | 0 | 0% | 50% |
9 | 市民政局 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
10 | 市人社局 | 26 | 23 | 3 | 88.46% | 7 | 30.43% | 16 | 69.57% | 2 | 28.57% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5 | 71.43% | 0 | 0% | 28.57% |
11 | 市自然资源局 | 32 | 10 | 22 | 31% | 0 | 0% | 10 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
12 | 市生态环境局 | 90 | 78 | 12 | 86.67% | 13 | 16.67% | 65 | 83.33% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 13 | 100% | 0 | 0% | 0% |
13 | 市住建局 | 551 | 242 | 309 | 43.92% | 51 | 21.07% | 191 | 78.93% | 12 | 23.53% | 4 | 7.84% | 5 | 9.80% | 23 | 45.10% | 7 | 13.73% | 47.73% |
14 | 市交通局 | 1 | 1 | 0 | 100% | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
15 | 市水务局 | 2 | 2 | 0 | 100% | 0 | 0% | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
序 | 部 门 | 交办件 | 办结 | 办理 | 办结率 | 满意度测评市民回复统计 | 满意度统计 | 回复 | ||||||||||||
回复 | 未评价 | 满意 | 基本满意 | 一般 | 不满意 | 吐槽 | ||||||||||||||
回复件 | 占比 | 未评 价件 | 占比 | 满意件 | 占比 | 基本 | 占比 | 一般 | 占比 | 不满 | 占比 | 吐槽 | 占比 | |||||||
16 | 市农业农村局 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
17 | 市商务局 | 6 | 5 | 1 | 83.33% | 2 | 40% | 3 | 60% | 0 | 0% | 1 | 50% | 0 | 0% | 1 | 50% | 0 | 0% | 50% |
18 | 市文化旅游广电局 | 15 | 14 | 1 | 93.33% | 5 | 35.71% | 9 | 64.29% | 2 | 40% | 1 | 20% | 1 | 20% | 1 | 20% | 0 | 0% | 80% |
19 | 市卫健委 | 33 | 31 | 2 | 93.94% | 6 | 19.35% | 25 | 80.65% | 3 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 50% | 0 | 0% | 50% |
20 | 市市场监管局 | 514 | 366 | 148 | 71.21% | 74 | 20.22% | 292 | 79.78% | 29 | 39.19% | 6 | 8.11% | 7 | 9.46% | 28 | 37.84% | 4 | 5.41% | 60% |
21 | 市国资委 | 2 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
22 | 市综合执法局 | 3 | 1 | 2 | 33.33% | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% |
23 | 市体育局 | 9 | 9 | 0 | 100% | 1 | 11% | 8 | 89% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% |
24 | 市园林管理局 | 96 | 92 | 4 | 95.83% | 27 | 29.35% | 65 | 70.65% | 16 | 59.26% | 1 | 3.70% | 2 | 7.41% | 6 | 22.22% | 2 | 7.41% | 76% |
25 | 市审批服务管理局 | 34 | 33 | 1 | 97.06% | 9 | 27.27% | 24 | 72.73% | 7 | 77.78% | 1 | 11.11% | 0 | 0% | 1 | 11.11% | 0 | 0% | 88.89% |
26 | 国家税务总局银川市税务局 | 75 | 75 | 0 | 100% | 18 | 24% | 57 | 76% | 11 | 61.11% | 1 | 5.56% | 2 | 11.11% | 4 | 22.22% | 0 | 0% | 77.78% |
27 | 市土储中心 | 3 | 2 | 1 | 66.67% | 1 | 50% | 1 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 0% |
28 | 市大数据局 | 6 | 6 | 0 | 100% | 1 | 16.67% | 5 | 83.33% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 0% |
29 | 市房改办 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% |
30 | 公积金中心 | 1 | 1 | 0 | 100% | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
31 | 市客运管理中心 | 408 | 408 | 0 | 100% | 86 | 21.08% | 322 | 78.92% | 34 | 39.53% | 8 | 9.30% | 8 | 9.30% | 31 | 36.05% | 5 | 5.81% | 61.73% |
32 | 市不动产登记局 | 18 | 17 | 1 | 94.44% | 3 | 17.65% | 14 | 82.35% | 3 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% |
33 | 银川阅海湾商务区服务中心 | 7 | 7 | 0 | 100% | 1 | 14.29% | 6 | 85.71% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% |
序 | 部 门 | 交办 | 办结 | 办理 | 办结 | 满意度测评市民回复统计 | 满意度统计 | 回复 | ||||||||||||
回复 | 未评价 | 满意 | 基本满意 | 一般 | 不满意 | 吐槽 | ||||||||||||||
回复件 | 占比 | 未评 价件 | 占比 | 满意 | 占比 | 基本 | 占比 | 一般 | 占比 | 不满 | 占比 | 吐槽 | 占比 | |||||||
34 | 银川商贸物流服务中心 | 19 | 19 | 0 | 100% | 3 | 15.79% | 16 | 84.21% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 33.33% | 2 | 66.67% | 0% |
35 | 市邮政管理局 | 7 | 6 | 1 | 85.71% | 1 | 16.67% | 5 | 83.33% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% |
36 | 银川市道路运输管理局 | 15 | 13 | 2 | 86.67% | 3 | 23.08% | 10 | 76.92% | 2 | 66.67% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 33.33% | 100% |
37 | 国网银川供电公司 | 56 | 56 | 0 | 100% | 12 | 21.43% | 44 | 78.57% | 6 | 50% | 0 | 0% | 1 | 8.33% | 3 | 25% | 2 | 16.67% | 70% |
38 | 中铁水务集团 | 147 | 146 | 1 | 99.32% | 33 | 22.60% | 113 | 77.40% | 13 | 39.39% | 6 | 18.18% | 3 | 9.09% | 11 | 33.33% | 0 | 0% | 66.67% |
39 | 哈纳斯新能源集团 | 22 | 17 | 5 | 77.27% | 5 | 29.41% | 12 | 70.59% | 2 | 40% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 40% | 1 | 20% | 50% |
40 | 银川市公交公司 | 102 | 100 | 2 | 98.04% | 24 | 24% | 76 | 76% | 9 | 37.50% | 2 | 8.33% | 4 | 16.67% | 7 | 29.17% | 2 | 8.33% | 68.18% |
41 | 银川市移动 | 25 | 19 | 6 | 76% | 4 | 21.05% | 15 | 78.95% | 1 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 75% | 0 | 0% | 25% |
42 | 银川市电信 | 27 | 27 | 0 | 100% | 10 | 37.04% | 17 | 62.96% | 1 | 10% | 0 | 0% | 2 | 20% | 6 | 60% | 1 | 10% | 33.33% |
43 | 银川市联通 | 22 | 22 | 0 | 100% | 7 | 31.82% | 15 | 68.18% | 2 | 28.57% | 2 | 28.57% | 1 | 14.29% | 2 | 28.57% | 0 | 0% | 71.43% |
44 | 中国铁塔股份有限公司银川市分公司 | 4 | 0 | 4 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
45 | 宁夏广电网络有限公司 | 1 | 1 | 0 | 100% | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
46 | 宁夏邮政公司银川分公司 | 4 | 4 | 0 | 100% | 1 | 25% | 3 | 75% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% |
47 | 烟草专卖局 | 5 | 5 | 0 | 100% | 0 | 0% | 5 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
48 | 市城投公司 | 1 | 1 | 0 | 100% | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
49 | 摩拜单车 | 7 | 6 | 1 | 85.71% | 2 | 33.33% | 4 | 66.67% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% | 0 | 0% | 0% |
50 | ofo单车 | 2 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
51 | 市新闻传媒集团 | 2 | 2 | 0 | 100% | 1 | 50% | 1 | 50% | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% |
合 计 | 3175 | 2620 | 555 | 82.52% | 582 | 22.21% | 2038 | 77.79% | 235 | 40.38% | 42 | 7.22% | 57 | 9.79% | 211 | 36.25% | 37 | 6.36% | 61.28% | |
备注 | 市纪委、市审计局等48个市直部门及企业本周内没有市民诉求 回复满意率=(满意件+基本满意件+一般件)/(回复件-吐槽件)×100% |
附件: