公开内容快速切换
当前位置: 首页>政府信息公开>政府部门信息公开>银川市智慧城市运营管理指挥中心>法定主动公开内容>重点工作
索 引 号: | 640100-142/2019-00038 | 发布日期: | 2019-09-03 |
---|---|---|---|
发布机构: | 银川市智慧城市管理指挥中心 | 责任部门: | 银川市智慧城市管理指挥中心 |
名 称: | “12345一号通”平台2019年第31周、32周受理办理情况通报 |
一、基本受理情况
2019年8月16日12:00至2019年8月30日12:00,平台共受理市民诉求39740件(热线受理28685件,多媒体受理33件,诉求回访7989件,无效电话3033件),办结27731件。其中,行政化服务类事项16604件,办结12599件;社会化服务类事项12114件,办结12099件;无效诉求3033件。在行政化服务类事项和社会化服务类事项中,咨询求助类诉求受理19694件(热线受理19684件,多媒体受理10件),办结19374件;投诉类诉求受理8016件(热线受理7997件,多媒体受理19件),办结4744件;建议类诉求受理952件(热线受理948件,多媒体4件),办结540件;举报类诉求受理19件(热线受理19件,多媒体0件),办结16件;表扬类诉求受理37件(热线受理37件,多媒体0件),办结24件,其余为超出受理范围诉求工单共计3033(骚扰,其它,无效)件。
二、反映的热点问题
1. 挪车服务(11672件):主要反映车辆违停、占用他人私家车位等问题;
2. 噪音扰民(1222件):主要反映工地夜间施工、KTV噪音扰民等问题;
3. 交通管理(1201件):主要反映不文明驾驶行为、高峰期堵车等问题;
4.物业管理(1034件):主要反映个别物业公司小区停车位设置不合理、服务不到位等问题;
5. 供水(1016件):主要反映水质不达标、停水等问题;
6. 市容管理(985件):主要反映路政设施维修、流浪犬只管理等问题;
7.客运管理(694件):主要反映个别出租车司机绕路行驶、收费不合理等问题;
8. 失物招领(671件):主要反映在出租车、公交车、商场等公共场所遗失物品等问题;
三、数据分析情况
(一)环保类诉求总量呈下降趋势。8月16日至8月30日共受理环保类投诉1281件,占平台行政化受理总量的7.72%,较上两周3281件下降60.96%,主要反映建筑工地夜间施工噪音扰民、工业污染、餐厨油烟污染问题等。其中:反映施工噪音扰民1047件,主要集中在兴庆区臻园、金风区正丰御景湖城四期、贺兰县万科翡翠湖等项目。反映工业污染问题155件,主要集中在西夏区军马场三队宁夏农垦奶牛场、贺兰县金山乡宰牛沟石料厂、永宁县百木昌木业有限公司等;反映餐厨油烟污染58件,较为集中的有兴庆区朝歌辣爆音乐餐厅、金凤区炫迈烤吧餐厅、西夏区妙聚烧烤餐厅等;
(二)夏季供水问题引起市民广泛关注。平台两周内共受理全市范围内供水类诉求1016件,其中反映停水问题工单共计309件。由于夏季用水高峰期峰到来,造成城市外网用水量增大,水库水位低导致水压乏力,高层用户供水不畅,且个别物业公司因物业费缴纳纠纷私自停水,导致两周内市民停水问题反映较为频繁。8月16日至8月30日银川市三区两县各区域相继出现多个小区停水、水压不足等问题。主要集中在兴庆区东方家园、金凤区银新康居苑A3区、西夏区学府中央小区等。接到来电后,中心工作人员当即联系中铁水务集团及辖区街道办事处的工作人员进行协调处理,经现场协调,大部分小区供水已经恢复供,经回访市民对办理结果较为满意。
(三)积极为公安部门扫黑除恶工作提供有效线索。8月16日至8月30日,平台共为银川市公安局兴庆区分局提供“12345一号通”便民服务热线来电录音资料1件,图表资料1件,积极配合公安机关扫黑除恶专项行动组工作人员对平台受理热线中涉及违反犯罪嫌疑人来电信息进行筛选记录,为公安机关立案侦查提供有效线索。
附件:12345便民服务中心二级平台办件情况统计表(2019年8月1日—2019年8月16日)
附件1:
12345便民服务中心二级平台办件情况统计表(县市区及园区工单办理情况) | ||||||||||||||||
序号 | 部门名称 | 总体办理情况 | 逾期办结情况 | 市民评价情况 | ||||||||||||
派件总量 | 未接单 | 申请退回 | 已受理件 | 办理中 | 办结件 | 办结率 | 逾期办结件 | 逾期办结率 | 满意件 | 基本满意件 | 不满意件 | 评价件 | 满意率 | |||
1 | 兴庆区政府 | 1619 | 17 | 0 | 1602 | 83 | 1535 | 94.81% | 341 | 22.21% | 940 | 274 | 305 | 1519 | 79.92% | |
2 | 金凤区政府 | 1030 | 5 | 0 | 1025 | 158 | 888 | 86.21% | 83 | 9.34% | 67 | 79 | 36 | 182 | 80.22% | |
3 | 西夏区政府 | 886 | 25 | 0 | 861 | 34 | 827 | 93.34% | 145 | 17.53% | 509 | 144 | 174 | 827 | 78.96% | |
4 | 贺兰县政府 | 527 | 10 | 0 | 517 | 7 | 510 | 96.77% | 83 | 16.27% | 331 | 79 | 100 | 510 | 80.39% | |
5 | 永宁县政府 | 474 | 1 | 0 | 473 | 51 | 423 | 89.24% | 139 | 32.55% | 221 | 96 | 102 | 419 | 75.66% | |
6 | 灵武市政府 | 261 | 0 | 0 | 261 | 1 | 260 | 99.62% | 52 | 20.00% | 141 | 53 | 66 | 260 | 74.62% | |
7 | 银川经济技术开发区 | 24 | 0 | 0 | 24 | 1 | 23 | 95.83% | 5 | 21.74% | 15 | 4 | 4 | 23 | 82.61% | |
合计 | 4821 | 58 | 0 | 4763 | 335 | 4466 | 93.76% | 848 | 18.99% | 2224 | 729 | 787 | 3740 | 78.96% | ||
备注 | 银川市综合保税区本周没有市民诉求 办结率=办结件/已受理件 ×100% 满意率=(满意件+基本满意件)/评价件×100% | |||||||||||||||
12345便民服务中心二级平台办件情况统计表(市直部门及企业工单办理情况) | ||||||||||||||||
序号 | 部门名称 | 总体办理情况 | 逾期办结情况 | 市民评价情况 | ||||||||||||
派件总量 | 未接单 | 申请退回 | 已受理件 | 办理中 | 办结件 | 办结率 | 逾期办结件 | 逾期办结率 | 满意件 | 基本满意件 | 不满意件 | 评价件 | 满意率 | |||
1 | 市委人才局 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00% | |
2 | 市综合执法监督局 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 100.00% | 1 | 25.00% | 3 | 0 | 0 | 3 | 100.00% | |
3 | 市住建局 | 197 | 9 | 5 | 183 | 18 | 165 | 90.16% | 24 | 14.55% | 92 | 34 | 32 | 158 | 79.75% | |
4 | 市公安局 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 100.00% | 0 | 0.00% | 6 | 1 | 0 | 7 | 100.00% | |
5 | 兴庆区公安局 | 173 | 2 | 0 | 171 | 0 | 171 | 100.00% | 4 | 2.34% | 128 | 19 | 24 | 171 | 85.96% | |
6 | 金凤区公安局 | 122 | 0 | 0 | 122 | 0 | 122 | 100.00% | 50 | 40.98% | 65 | 19 | 32 | 116 | 72.41% | |
7 | 西夏区公安局 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 56 | 100.00% | 19 | 33.93% | 33 | 13 | 9 | 55 | 83.64% | |
8 | 滨河公安分局 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.00% | |
9 | 市公安局交警分局 | 564 | 4 | 0 | 560 | 0 | 560 | 100.00% | 2 | 0.36% | 421 | 46 | 90 | 557 | 83.84% | |
10 | 市市场监管局 | 595 | 8 | 0 | 587 | 68 | 519 | 88.42% | 108 | 20.81% | 312 | 85 | 94 | 491 | 80.86% | |
11 | 市交通局 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 | 100.00% | 4 | 57.14% | 4 | 2 | 1 | 7 | 85.71% | |
12 | 市客运管理中心 | 508 | 0 | 0 | 508 | 0 | 508 | 100.00% | 1 | 0.20% | 411 | 49 | 48 | 508 | 90.55% | |
13 | 市市政管理局 | 332 | 18 | 0 | 314 | 3 | 311 | 99.04% | 30 | 9.65% | 226 | 26 | 56 | 308 | 81.82% | |
14 | 市生态环境局 | 245 | 0 | 0 | 245 | 7 | 238 | 97.14% | 65 | 27.31% | 146 | 39 | 49 | 234 | 79.06% | |
15 | 银川市自然资源局 | 22 | 0 | 0 | 22 | 2 | 20 | 90.91% | 0 | 0.00% | 10 | 1 | 6 | 17 | 64.71% | |
16 | 市园林管理局 | 70 | 6 | 0 | 64 | 1 | 63 | 98.44% | 6 | 9.52% | 54 | 4 | 5 | 63 | 92.06% |
序号 | 部门名称 | 总体办理情况 | 逾期办结情况 | 市民评价情况 | ||||||||||||
派件总量 | 未接单 | 申请退回 | 已受理件 | 办理中 | 办结件 | 办结率 | 逾期办结件 | 逾期办结率 | 满意件 | 基本满意件 | 不满意件 | 评价件 | 满意率 | |||
17 | 市人社局 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 44 | 100.00% | 4 | 9.09% | 28 | 9 | 5 | 42 | 88.10% | |
18 | 市卫健委 | 40 | 0 | 0 | 40 | 11 | 29 | 72.50% | 5 | 17.24% | 25 | 2 | 1 | 28 | 96.43% | |
19 | 市审批服务管理局 | 41 | 4 | 0 | 37 | 0 | 37 | 100.00% | 23 | 62.16% | 26 | 8 | 3 | 37 | 91.89% | |
20 | 市公安消防支队 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
21 | 市文化旅游广电局 | 23 | 0 | 0 | 23 | 3 | 20 | 86.96% | 11 | 55.00% | 9 | 6 | 1 | 16 | 93.75% | |
22 | 市发改委 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 100.00% | 0 | 0.00% | 5 | 4 | 6 | 15 | 60.00% | |
23 | 市不动产登记中心 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 100.00% | 1 | 9.09% | 9 | 1 | 1 | 11 | 90.91% | |
24 | 市教育局 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 100.00% | 3 | 30.00% | 7 | 1 | 2 | 10 | 80.00% | |
25 | 市商务局 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 100.00% | 0 | 0.00% | 6 | 1 | 3 | 10 | 70.00% | |
26 | 市邮政管理局 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 100.00% | 2 | 28.57% | 7 | 0 | 0 | 7 | 100.00% | |
27 | 市体育局 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 100.00% | 0 | 0.00% | 7 | 0 | 1 | 8 | 87.50% | |
28 | 市民政局 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 100.00% | 1 | 20.00% | 3 | 0 | 2 | 5 | 60.00% | |
29 | 市烟草专卖局 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100.00% | 1 | 33.33% | 2 | 1 | 0 | 3 | 100.00% | |
30 | 市土地储备中心 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.00% | |
31 | 市公积金中心 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100.00% | 0 | 0.00% | 3 | 0 | 0 | 3 | 100.00% | |
32 | 市人民防空办公室 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.00% |
序号 | 部门名称 | 总体办理情况 | 逾期办结情况 | 市民评价情况 | ||||||||||||
派件总量 | 未接单 | 申请退回 | 已受理件 | 办理中 | 办结件 | 办结率 | 逾期办结件 | 逾期办结率 | 满意件 | 基本满意件 | 不满意件 | 评价件 | 满意率 | |||
33 | 银川阅海湾商务区服务中心 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00% | |
34 | 市农业农村局 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.00% | |
35 | 市工信局 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100.00% | 1 | 50.00% | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.00% | |
36 | 市民委(宗教局) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
37 | 市水务局 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00% | |
38 | 市城投公司 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00% | |
39 | 市地震局 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00% | |
40 | 市退役军人事务局 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.00% | |
41 | 市司法局 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00% | |
42 | 市残联 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00% | |
43 | 市应急管理局 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.00% | |
44 | 市扶贫开发办公室 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
45 | 市网信局 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00% | |
46 | 银川市道路运输管理局 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | 100.00% | 1 | 3.57% | 21 | 4 | 3 | 28 | 89.29% | |
47 | 国家税务总局银川市税务局 | 78 | 0 | 0 | 78 | 0 | 78 | 100.00% | 1 | 1.28% | 53 | 14 | 11 | 78 | 85.90% |
序号 | 部门名称 | 总体办理情况 | 逾期办结情况 | 市民评价情况 | ||||||||||||
派件总量 | 未接单 | 申请退回 | 已受理件 | 办理中 | 办结件 | 办结率 | 逾期办结件 | 逾期办结率 | 满意件 | 基本满意件 | 不满意件 | 评价件 | 满意率 | |||
48 | 贺兰山岩画管理处 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00% | |
49 | 宁夏邮政公司银川分公司 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.00% | |
50 | 市新闻传媒集团 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.00% | |
51 | 宁夏广电网络有限公司 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 100.00% | 0 | 0.00% | 4 | 0 | 3 | 7 | 57.14% | |
52 | 银川市公交公司 | 101 | 0 | 0 | 101 | 0 | 101 | 100.00% | 5 | 4.95% | 83 | 8 | 10 | 101 | 90.10% | |
53 | 中铁水务集团 | 333 | 0 | 0 | 333 | 0 | 333 | 100.00% | 3 | 0.90% | 255 | 23 | 55 | 333 | 83.48% | |
54 | 银川市移动 | 45 | 2 | 0 | 43 | 0 | 43 | 100.00% | 25 | 58.14% | 20 | 5 | 9 | 34 | 73.53% | |
55 | 银川市联通 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 100.00% | 0 | 0.00% | 7 | 0 | 2 | 9 | 77.78% | |
56 | 银川市电信 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 100.00% | 0 | 0.00% | 8 | 1 | 10 | 19 | 47.37% | |
57 | 国网银川供电公司 | 42 | 0 | 0 | 42 | 1 | 41 | 97.62% | 15 | 36.59% | 28 | 6 | 7 | 41 | 82.93% | |
58 | 哈纳斯燃气集团 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | 100.00% | 2 | 7.14% | 23 | 0 | 5 | 28 | 82.14% | |
59 | 摩拜单车 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 100.00% | 1 | 11.11% | 8 | 1 | 0 | 9 | 100.00% | |
60 | 宁夏西部热电有限公司 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.00% | |
61 | 中兴(银川)智慧产业有限公司 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100.00% | 3 | 100.00% | 1 | 0 | 2 | 3 | 33.33% | |
62 | 便民服务 | 121 | 0 | 0 | 121 | 0 | 121 | 100.00% | 5 | 4.13% | 103 | 18 | 0 | 121 | 100.00% | |
合计 | 4011 | 91 | 5 | 3915 | 114 | 3801 | 97.09% | 427 | 11.23% | 2682 | 454 | 592 | 3728 | 84.12% | ||
备注 | 银川市财政局、审计局等市直部门本周没有市民诉求 办结率=办结件/已受理件 ×100% 满意率=(满意件+基本满意件)/评价件×100% | |||||||||||||||
附件: