公开内容快速切换
当前位置: 首页>政府信息公开>政府部门信息公开>银川市智慧城市运营管理指挥中心>法定主动公开内容>重点工作
索 引 号: | 640100-142/2019-00039 | 发布日期: | 2019-09-25 |
---|---|---|---|
发布机构: | 银川市智慧城市管理指挥中心 | 责任部门: | 银川市智慧城市管理指挥中心 |
名 称: | 银川市12345便民服务中心市民诉求办理情况月报(2019年8月份) |
一、热线话务受理情况
2019年8月,市12345便民服务中心话务量总计143182件,其中,话务呼入量(受理市民各类诉求)69035件,话务呼出量(含回访、业务对接协调等)74147件。
在69035件呼入话务中,接通率95.85%,平均等待时长41.63秒,受理市民各类诉求65991件(除去未接通、重复来电等3044件),同比增加23904件,增幅56.80%,环比减少16487件,降幅19.99%。
其中,受理有效服务诉求59999件,超出受理范围等无效诉求5992件,办结62087件(包含无效诉求),办结率94.08%,市民回复满意率达到74.64%,比上月提高2.06%。
截至8月31日24点,市12345热线累计受理市民诉求1422878件(其中热线及多媒体受理1349869件,超出受理范围及无效诉求73009件),办结1339645件,办结率达到99.24%,市民回复满意率为69.69%。
诉求来源 |
数量(件) |
百分比 |
热线 |
65913 |
99.88% |
微信 |
30 |
0.05% |
短信 |
24 |
0.04% |
i银川APP |
16 |
0.02% |
官网及邮件 |
8 |
0.01% |
服务类型 |
数量(件) |
百分比 |
办结数量(件) |
办结率 |
行政化服务 |
35183 |
58.64% |
33348 |
94.78% |
社会化服务 |
24816 |
41.36% |
24522 |
98.82% |
|
诉求类型 |
数量(件) |
百分比 |
咨询求助类 |
40523 |
67.54% |
投诉类 |
17415 |
29.03% |
建议类 |
1940 |
3.23% |
表扬类 |
77 |
0.13% |
举报类 |
44 |
0.07% |
|
诉求区域 |
数量(件) |
百分比 |
兴庆区 |
22872 |
34.66% |
金凤区 |
18434 |
27.93% |
西夏区 |
7488 |
11.35% |
贺兰县 |
8000 |
12.12% |
永宁县 |
2001 |
3.03% |
灵武市 |
1604 |
2.43% |
其他省市区 |
5592 |
8.48% |
|
1.噪音扰民2845件,占行政化诉求的8.09%,主要反映装修、宠物、风机、广场舞、娱乐场所、夜间施工噪音扰民等方面问题。
2.交通管理2496件,占行政化诉求的7.09%,主要反映全市范围内交通设施维护、加装机动车与非机动车隔离路障、公共停车场管理、机动车管理、高峰期堵车、停车难等方面问题。
3.物业管理2327件,占行政化诉求的6.61%,主要反映物业公司服务质量、物业费纠纷、业委会管理、个别小区停车位设置不合理、服务不到位等方面问题。
4.市容管理2324件,占行政化诉求的6.61%,主要反映摊贩占道经营、路政设施维修、流浪犬只管理、道路扬尘、违章建筑等方面问题。
5.供水问题1839件,占行政化诉求的5.23%,主要反映全市范围内居民生活用水水质不达标、停水等方面问题。
6.失物招领1662件,占行政化诉求的4.72%,主要反映在出租车、公交车、商场等公共场所遗失物品的问题。
7.客运管理1550件,占行政化诉求的4.41%,主要反映公交车乘务人员服务态度差、出租车拒载、绕路和费用纠纷等方面问题。
8.综合治理1299件,占行政化诉求的3.69%,主要反映乡镇街道、社区综合管理、居民小区秩序维护、法律咨询及援助等方面问题。
9.劳动监察1265件,占行政化诉求的3.60%,主要反映用人单位欠薪、劳动者与用人单位发生纠纷等方面问题。
10.市场监督管理1137件,占行政化诉求的3.23%,主要反映消费纠纷、产品质量、假冒伪劣产品等方面问题。
1.挪车服务23993件,占社会化诉求的96.68%,主要申请挪车服务、需要查询车主信息等方面服务。
2.家政服务367件,占社会化诉求的1.49%,主要需要开锁、家庭保洁、月嫂、保姆等方面服务。
3.共享单车99件,占社会化诉求的0.40%,主要反映共享单车违规使用及停放、车辆故障、押金退还等方面问题。
4.道路救援15件,占社会化诉求的0.06%,主要需要车辆维修、拖车、清洗等方面服务。
5.水、电、暖维修6件,占社会化诉求的0.02%,主要需要电器维修、设备维护、供水管道维修等方面服务。
8月份,市12345便民服务中心受理噪音扰民类诉求2845件,比上月下降9.37%,主要反映装修、宠物、风机、广场舞、娱乐场所、夜间施工噪音扰民等方面问题。
从诉求产生的区域看,主要分布在金凤区满城北街新新家园、沈阳路凤北家园、银啤巷与贸易巷交口农垦金地花园、上海西路青青花园、长城东路观唐家园、正源南街莲湖花园一区、民生城市花园、鲁银城市公元、阅海万家、万科翡翠公园等区域,兴庆区阳澄巷、东门桥南测工地、宁芳花园、高台寺巷、京能天下川西区、玺云台南区、唐徕小区、月星家居广场东门等区域。
从诉求反映的内容看,比较典型的噪音扰民问题有以下三类:一是营业房餐厅鼓风机未采取任何隔音降噪措施,每天24小时运行,严重影响市民生活;二是夜间道路施工,卡车装载石头和拉土声、挖掘机、打桩机、钢钻钻墙、锯木头敲击等噪音严重影响市民休息;三是娱乐场所音响、商业活动高音喇叭、广场舞音乐、流浪狗犬吠、电梯装修等居民生活类噪音比较普遍。
8月份,交通管理类诉求比上月增加83.94%,主要反映全市范围内交通设施维护、加装机动车与非机动车隔离路障、公共停车场管理、机动车管理、高峰期堵车、停车难等问题,主要体现在以下三个方面。
目前,交管部门为了整治这些路段的严重违停现象,在全市108处路段安装了不锈钢隔离路障,以阻挡机动车随意进入非机动车道,保障车辆各行其道、行人通行安全。
从诉求反映的问题看,部分车辆在非机动车道上违停,影响了非机动车的行驶,致使一些非机动车跑到机动车道上和机动车争行,加装路障是为了避免这一问题的发生。
从交通拥堵的原因看,一是社会车辆数量过多,负荷大于交通系统承载量;二是道路容量不足或红绿灯灯时设置不妥等交通系统设计问题;三是受修路、天然因素或交通意外而封路、小摊贩非法占道经营等其他原因。
对此,交管部门已经根据实际车流量优化红绿灯灯时设置、查处清拖违停车辆、规划设置停车泊位线、分路段进行施工或夜间抢修、清理取缔私设的经营摊贩等方式最大限度地解决了部分交通拥堵问题。
我市市民通过热线电话、微信、短信、官网、邮件、i银川APP的“随手拍”功能等多种方式及时反映有违文明城市创建的不良现象,积极主动地参与创城工作。
从诉求反映的问题看,主要有以下三类:一是施工噪音、工地扬尘、堆放施工垃圾等不文明施工问题;二是小区环境脏乱、小区不文明养犬等市容环境问题;三是出租司机、公交司机态度不好、不文明驾驶等服务问题。
为了将创城工作落到实处,可以从礼让斑马线、使之真正成为司机和行人的习惯着手,给出以下四个建议:一是要有效推进“礼让斑马线”活动,全面提升实效;二是要把“礼让斑马线”当作一个“系统工程”来抓实;三是要积极拿出措施,让“礼让斑马线”成为全社会共同遵循的一种新规则;四是从推进文明城市长效管理着手,通过多方协作,为区域新时代文明实践提供一个鲜活样本。
2019年8月1日0时至8月31日24时,市12345便民服务中心共回访各类诉求13938件,其中审核归档13107件,占回访总量的94.03%,退回重办831件,占回访总量的5.96%。
市民对相关部门办理结果的总体满意率是74.64%,比7月(72.58%)上升2.06%。
市民对12345热线服务质量的总体满意率是99.54%。
部分市民未收到办理部门电话回复的办理结果。在已回访的13938件工单中,市民收到办理部门电话回复11404件,占回访总量的81.81%,未收到回复2534件,占回访总量的18.18%。
类型 |
数量(件) |
百分比 |
收到回复 |
11404 |
81.81% |
未收到回复 |
2534 |
18.18% |
其中,未回复为率较高的部门所属区域情况如下图。
附件1:
12345便民服务中心二级平台办件情况统计表(县市区及园区工单办理情况)
序号 | 部门 | 交办件 | 办结件 | 办理中 | 办结率 | 满意度测评市民回复统计 | 满意度统计 | 回复 满意率 | ||||||||
回复 | 未评价 | 满意 | 基本满意 | 不满意 | ||||||||||||
回复件 | 占比 | 未评 价件 | 占比 | 满意件 | 占比 | 基本满意 | 占比 | 不满意件 | 占比 | |||||||
1 | 兴庆区政府 | 3174 | 3020 | 154 | 95.15% | 2995 | 100.00% | 0 | 0.00% | 1781 | 59.47% | 597 | 19.93% | 617 | 20.60% | 79.40% |
2 | 金凤区政府 | 2098 | 1905 | 193 | 90.80% | 1205 | 63.76% | 685 | 36.24% | 631 | 52.37% | 311 | 25.81% | 262 | 21.74% | 78.17% |
3 | 西夏区政府 | 960 | 936 | 24 | 97.50% | 917 | 100.00% | 0 | 0.00% | 508 | 55.40% | 205 | 22.36% | 204 | 22.25% | 77.75% |
4 | 贺兰县政府 | 1675 | 1595 | 80 | 95.22% | 1588 | 100.00% | 0 | 0.00% | 894 | 56.30% | 376 | 23.68% | 318 | 20.03% | 79.97% |
5 | 永宁县政府 | 974 | 949 | 25 | 97.43% | 942 | 100.00% | 0 | 0.00% | 588 | 62.42% | 162 | 17.20% | 192 | 20.38% | 79.62% |
6 | 灵武市政府 | 492 | 477 | 15 | 96.95% | 473 | 100.00% | 0 | 0.00% | 252 | 53.28% | 121 | 25.58% | 100 | 21.14% | 78.86% |
7 | 银川经济 技术开发区 | 43 | 43 | 0 | 100.00% | 43 | 100.00% | 0 | 0.00% | 28 | 65.12% | 8 | 18.60% | 7 | 16.28% | 83.72% |
8 | 银川商贸物流 服务中心 | 1 | 1 | 0 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 100.00% |
9 | 银川阅海湾 商务区服务中心 | 7 | 6 | 1 | 85.71% | 6 | 100.00% | 0 | 0.00% | 4 | 66.67% | 1 | 16.67% | 1 | 16.67% | 83.33% |
合计 | 9424 | 8932 | 492 | 94.78% | 8170 | 92.26% | 685 | 7.74% | 4686 | 57.36% | 1782 | 21.81% | 1701 | 20.82% | 79.17% | |
备注 | 回复满意率=(满意件+基本满意件)/回复件×100% |
附件2:
12345便民服务中心二级平台办件情况统计表(市直部门及企业工单办理情况)
序号 | 部门 | 交办件 | 办结件 | 办理中 | 办结率 | 满意度测评市民回复统计 | 满意度统计 | 回复 满意率 | ||||||||
回复 | 未评价 | 满意 | 基本满意 | 不满意 | ||||||||||||
回复件 | 占比 | 未评 价件 | 占比 | 满意件 | 占比 | 基本满意 | 占比 | 不满意件 | 占比 | |||||||
1 | 市委人才局 | 1 | 1 | 0 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 100.00% |
2 | 市发改委 | 21 | 21 | 0 | 100.00% | 21 | 100.00% | 0 | 0.00% | 6 | 28.57% | 7 | 33.33% | 8 | 38.10% | 61.90% |
3 | 市教育局 | 61 | 55 | 6 | 90.16% | 55 | 100.00% | 0 | 0.00% | 35 | 63.64% | 8 | 14.55% | 12 | 21.82% | 78.18% |
4 | 市工信局 | 2 | 2 | 0 | 100.00% | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 100.00% |
5 | 市民委 (宗教局) | 5 | 0 | 5 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% |
6 | 市公安局 | 9 | 9 | 0 | 100.00% | 9 | 100.00% | 0 | 0.00% | 6 | 66.67% | 3 | 33.33% | 0 | 0.00% | 100.00% |
7 | 市公安局 交警分局 | 1121 | 1115 | 6 | 99.46% | 1110 | 99.91% | 1 | 0.09% | 718 | 64.68% | 191 | 17.21% | 201 | 18.11% | 81.89% |
8 | 市公安 消防支队 | 46 | 40 | 6 | 86.96% | 37 | 100.00% | 0 | 0.00% | 29 | 78.38% | 3 | 8.11% | 5 | 13.51% | 86.49% |
9 | 兴庆区公安局 | 327 | 325 | 2 | 99.39% | 325 | 100.00% | 0 | 0.00% | 212 | 65.23% | 54 | 16.62% | 59 | 18.15% | 81.85% |
10 | 金凤区公安局 | 230 | 221 | 9 | 96.09% | 220 | 100.00% | 0 | 0.00% | 127 | 57.73% | 38 | 17.27% | 55 | 25.00% | 75.00% |
11 | 西夏区公安局 | 99 | 99 | 0 | 100.00% | 98 | 100.00% | 0 | 0.00% | 65 | 66.33% | 19 | 19.39% | 14 | 14.29% | 85.71% |
序号 | 部门 | 交办件 | 办结件 | 办理中 | 办结率 | 满意度测评市民回复统计 | 满意度统计 | 回复 满意率 | ||||||||
回复 | 未评价 | 满意 | 基本满意 | 不满意 | ||||||||||||
回复件 | 占比 | 未评 价件 | 占比 | 满意件 | 占比 | 基本满意 | 占比 | 不满意件 | 占比 | |||||||
12 | 开发区 公安分局 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% |
13 | 宁东公安分局 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% |
14 | 滨河公安分局 | 1 | 1 | 0 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 100.00% |
15 | 市民政局 | 8 | 7 | 1 | 87.50% | 7 | 100.00% | 0 | 0.00% | 4 | 57.14% | 0 | 0.00% | 3 | 42.86% | 57.14% |
16 | 市司法局 | 4 | 4 | 0 | 100.00% | 4 | 100.00% | 0 | 0.00% | 2 | 50.00% | 2 | 50.00% | 0 | 0.00% | 100.00% |
17 | 市人社局 | 76 | 76 | 0 | 100.00% | 75 | 100.00% | 0 | 0.00% | 48 | 64.00% | 18 | 24.00% | 9 | 12.00% | 88.00% |
18 | 银川市 自然资源局 | 40 | 39 | 1 | 97.50% | 39 | 100.00% | 0 | 0.00% | 23 | 58.97% | 4 | 10.26% | 12 | 30.77% | 69.23% |
19 | 市生态环境局 | 446 | 421 | 25 | 94.39% | 412 | 100.00% | 0 | 0.00% | 263 | 63.83% | 76 | 18.45% | 73 | 17.72% | 82.28% |
20 | 市住建局 | 438 | 370 | 68 | 84.47% | 367 | 100.00% | 0 | 0.00% | 224 | 61.04% | 68 | 18.53% | 75 | 20.44% | 79.56% |
21 | 市交通局 | 14 | 14 | 0 | 100.00% | 13 | 100.00% | 0 | 0.00% | 8 | 61.54% | 4 | 30.77% | 1 | 7.69% | 92.31% |
22 | 市客运 管理中心 | 985 | 985 | 0 | 100.00% | 985 | 100.00% | 0 | 0.00% | 771 | 78.27% | 159 | 16.14% | 55 | 5.58% | 94.42% |
23 | 银川市 公交公司 | 379 | 378 | 1 | 99.74% | 378 | 100.00% | 0 | 0.00% | 297 | 78.57% | 68 | 17.99% | 13 | 3.44% | 96.56% |
24 | 市水务局 | 2 | 1 | 1 | 50.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 100.00% |
序号 | 部门 | 交办件 | 办结件 | 办理中 | 办结率 | 满意度测评市民回复统计 | 满意度统计 | 回复 满意率 | ||||||||
回复 | 未评价 | 满意 | 基本满意 | 不满意 | ||||||||||||
回复件 | 占比 | 未评 价件 | 占比 | 满意件 | 占比 | 基本满意 | 占比 | 不满意件 | 占比 | |||||||
25 | 市农业农村局 | 3 | 3 | 0 | 100.00% | 3 | 100.00% | 0 | 0.00% | 3 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 100.00% |
26 | 市商务局 | 21 | 21 | 0 | 100.00% | 21 | 100.00% | 0 | 0.00% | 15 | 71.43% | 1 | 4.76% | 5 | 23.81% | 76.19% |
27 | 市文化 旅游广电局 | 34 | 34 | 0 | 100.00% | 32 | 100.00% | 0 | 0.00% | 21 | 65.63% | 9 | 28.13% | 2 | 6.25% | 93.75% |
28 | 市卫健委 | 72 | 71 | 1 | 98.61% | 68 | 100.00% | 0 | 0.00% | 52 | 76.47% | 9 | 13.24% | 7 | 10.29% | 89.71% |
29 | 市退役 军人事务局 | 4 | 4 | 0 | 100.00% | 4 | 100.00% | 0 | 0.00% | 2 | 50.00% | 2 | 50.00% | 0 | 0.00% | 100.00% |
30 | 市应急管理局 | 3 | 3 | 0 | 100.00% | 3 | 100.00% | 0 | 0.00% | 1 | 33.33% | 2 | 66.67% | 0 | 0.00% | 100.00% |
31 | 市市场监管局 | 1140 | 976 | 164 | 85.61% | 951 | 100.00% | 0 | 0.00% | 585 | 61.51% | 187 | 19.66% | 179 | 18.82% | 81.18% |
32 | 市国资委 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% |
33 | 市网信局 | 1 | 1 | 0 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 100.00% |
34 | 市综合执法 监督局 | 4 | 4 | 0 | 100.00% | 4 | 100.00% | 0 | 0.00% | 3 | 75.00% | 0 | 0.00% | 1 | 25.00% | 75.00% |
35 | 市市政管理局 | 618 | 568 | 50 | 91.91% | 567 | 100.00% | 0 | 0.00% | 360 | 63.49% | 90 | 15.87% | 117 | 20.63% | 79.37% |
36 | 市体育局 | 14 | 14 | 0 | 100.00% | 14 | 100.00% | 0 | 0.00% | 11 | 78.57% | 1 | 7.14% | 2 | 14.29% | 85.71% |
37 | 市园林管理局 | 125 | 110 | 15 | 88.00% | 110 | 100.00% | 0 | 0.00% | 73 | 66.36% | 22 | 20.00% | 15 | 13.64% | 86.36% |
38 | 市审批 服务管理局 | 83 | 71 | 12 | 85.54% | 70 | 100.00% | 0 | 0.00% | 50 | 71.43% | 12 | 17.14% | 8 | 11.43% | 88.57% |
序号 | 部门 | 交办件 | 办结件 | 办理中 | 办结率 | 满意度测评市民回复统计 | 满意度统计 | 回复 满意率 | ||||||||
回复 | 未评价 | 满意 | 基本满意 | 不满意 | ||||||||||||
回复件 | 占比 | 未评 价件 | 占比 | 满意件 | 占比 | 基本满意 | 占比 | 不满意件 | 占比 | |||||||
39 | 市扶贫 开发办公室 | 2 | 2 | 0 | 100.00% | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 100.00% |
40 | 市医疗保障局 | 4 | 4 | 0 | 100.00% | 4 | 100.00% | 0 | 0.00% | 4 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 100.00% |
41 | 市地震局 | 1 | 1 | 0 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 100.00% |
42 | 市土地 储备中心 | 2 | 2 | 0 | 100.00% | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 100.00% |
43 | 市公积金中心 | 10 | 10 | 0 | 100.00% | 10 | 100.00% | 0 | 0.00% | 7 | 70.00% | 3 | 30.00% | 0 | 0.00% | 100.00% |
44 | 市不动产 登记中心 | 20 | 20 | 0 | 100.00% | 20 | 100.00% | 0 | 0.00% | 16 | 80.00% | 3 | 15.00% | 1 | 5.00% | 95.00% |
45 | 贺兰山 岩画管理处 | 1 | 1 | 0 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 100.00% |
46 | 市总工会 | 1 | 1 | 0 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 100.00% |
47 | 市残联 | 2 | 2 | 0 | 100.00% | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 100.00% |
48 | 国家税务总局 银川市税务局 | 179 | 179 | 0 | 100.00% | 179 | 100.00% | 0 | 0.00% | 113 | 63.13% | 42 | 23.46% | 24 | 13.41% | 86.59% |
49 | 市邮政管理局 | 13 | 13 | 0 | 100.00% | 13 | 100.00% | 0 | 0.00% | 11 | 84.62% | 1 | 7.69% | 1 | 7.69% | 92.31% |
50 | 市烟草专卖局 | 7 | 7 | 0 | 100.00% | 7 | 100.00% | 0 | 0.00% | 6 | 85.71% | 1 | 14.29% | 0 | 0.00% | 100.00% |
51 | 银川市道路 运输管理局 | 58 | 57 | 1 | 98.28% | 57 | 100.00% | 0 | 0.00% | 32 | 56.14% | 15 | 26.32% | 10 | 17.54% | 82.46% |
序号 | 部门 | 交办件 | 办结件 | 办理中 | 办结率 | 满意度测评市民回复统计 | 满意度统计 | 回复 满意率 | ||||||||
回复 | 未评价 | 满意 | 基本满意 | 不满意 | ||||||||||||
回复件 | 占比 | 未评 价件 | 占比 | 满意件 | 占比 | 基本满意 | 占比 | 不满意件 | 占比 | |||||||
52 | 市人民 防空办公室 | 2 | 2 | 0 | 100.00% | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 100.00% |
53 | 中铁水务集团 | 681 | 681 | 0 | 100.00% | 681 | 100.00% | 0 | 0.00% | 439 | 64.46% | 132 | 19.38% | 110 | 16.15% | 83.85% |
54 | 国网银川 供电公司 | 74 | 74 | 0 | 100.00% | 74 | 100.00% | 0 | 0.00% | 54 | 72.97% | 8 | 10.81% | 12 | 16.22% | 83.78% |
55 | 哈纳斯 燃气集团 | 55 | 55 | 0 | 100.00% | 55 | 100.00% | 0 | 0.00% | 37 | 67.27% | 12 | 21.82% | 6 | 10.91% | 89.09% |
56 | 宁夏西部 热电有限公司 | 6 | 6 | 0 | 100.00% | 6 | 100.00% | 0 | 0.00% | 2 | 33.33% | 1 | 16.67% | 3 | 50.00% | 50.00% |
57 | 中兴(银川)智慧 产业有限公司 | 7 | 7 | 0 | 100.00% | 7 | 100.00% | 0 | 0.00% | 2 | 28.57% | 3 | 42.86% | 2 | 28.57% | 71.43% |
58 | 宁夏广电 网络有限公司 | 12 | 12 | 0 | 100.00% | 12 | 100.00% | 0 | 0.00% | 8 | 66.67% | 0 | 0.00% | 4 | 33.33% | 66.67% |
59 | 市新闻 传媒集团 | 2 | 2 | 0 | 100.00% | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 100.00% |
60 | 宁夏邮政公司 银川分公司 | 2 | 2 | 0 | 100.00% | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 100.00% |
61 | 银川市移动 | 115 | 102 | 13 | 88.70% | 100 | 100.00% | 0 | 0.00% | 63 | 63.00% | 16 | 16.00% | 21 | 21.00% | 79.00% |
62 | 银川市联通 | 13 | 13 | 0 | 100.00% | 13 | 100.00% | 0 | 0.00% | 9 | 69.23% | 1 | 7.69% | 3 | 23.08% | 76.92% |
63 | 银川市电信 | 50 | 50 | 0 | 100.00% | 50 | 100.00% | 0 | 0.00% | 22 | 44.00% | 12 | 24.00% | 16 | 32.00% | 68.00% |
序号 | 部门 | 交办件 | 办结件 | 办理中 | 办结率 | 满意度测评市民回复统计 | 满意度统计 | 回复 满意率 | ||||||||
回复 | 未评价 | 满意 | 基本满意 | 不满意 | ||||||||||||
回复件 | 占比 | 未评 价件 | 占比 | 满意件 | 占比 | 基本满意 | 占比 | 不满意件 | 占比 | |||||||
64 | 市城投公司 | 6 | 5 | 1 | 83.33% | 5 | 100.00% | 0 | 0.00% | 2 | 40.00% | 1 | 20.00% | 2 | 40.00% | 60.00% |
65 | 摩拜单车 | 16 | 16 | 0 | 100.00% | 15 | 100.00% | 0 | 0.00% | 14 | 93.33% | 1 | 6.67% | 0 | 0.00% | 100.00% |
合计 | 7781 | 7390 | 391 | 94.97% | 7331 | 99.99% | 1 | 0.01% | 4875 | 66.50% | 1310 | 17.87% | 1146 | 15.63% | 84.37% | |
备注 | 公共交通治安分局,市财政局,市代建局,市房改办,市妇联,市公共资源交易中心,市机关事务服务中心,市科技局,市粮食和物资储备局,市葡萄酒产业发展服务中心,市气象局,市审计局,市统计局,市投资促进局,市委党校,市委老干部局,市委宣传部,市委政法委,市委组织部,市新华书店,市信访局,市直机关工作委员会,团市委,银川经济技术开发区,银川西夏陵区管理处,银川综保区管委会,等27个市直部门及企业本月内没有市民诉求,回复满意率=(满意件+基本满意件)/回复件×100%。 |
附件: