公开内容快速切换
当前位置: 首页>政府信息公开>政府部门信息公开>银川市智慧城市运营管理指挥中心>法定主动公开内容>重点工作
索 引 号: | 640100-142/2019-00055 | 发布日期: | 2019-11-26 |
---|---|---|---|
发布机构: | 银川市智慧城市管理指挥中心 | 责任部门: | 银川市智慧城市管理指挥中心 |
名 称: | 银川市智慧城市运营管理指挥中心运行情况月报(2019年10月份) |
2019年10月,平台共受理案件40002件,办结39546件,办结率98.86%,环比下降5477件,降幅12.04%。
序号 | 案件来源 | 案件数(件) | 办结数(件) | 办结率 |
1 | 网格员上报 | 33846 | 33645 | 99.41% |
2 | 市数字城管 | 3867 | 3861 | 99.84% |
3 | 12345转派 | 1742 | 1592 | 91.39% |
4 | 智慧金凤群众 | 158 | 122 | 77.22% |
5 | 电话投诉 | 143 | 121 | 84.62% |
6 | 视频智能分析 | 120 | 92 | 76.67% |
7 | 非警务警情 | 30 | 25 | 83.33% |
8 | i银川上报 | 24 | 24 | 100.00% |
9 | 视频上报 | 21 | 20 | 95.24% |
10 | 日常评查 | 13 | 13 | 100.00% |
11 | 西夏区交办 | 13 | 9 | 69.23% |
12 | 网络舆情 | 7 | 6 | 85.71% |
13 | 无人机巡查 | 6 | 5 | 83.33% |
14 | 文明城市督导员 | 6 | 5 | 83.33% |
15 | 其他上报 | 3 | 3 | 100.00% |
16 | 工长上报 | 2 | 2 | 100.00% |
17 | 油烟监控 | 1 | 1 | 100.00% |
序号 | 案件区域 | 案件数(件) | 办结数(件) | 办结率 |
1 | 兴庆区 | 1447 | 1444 | 99.79% |
2 | 金凤区 | 36659 | 36340 | 99.13% |
3 | 西夏区 | 1721 | 1632 | 94.83% |
4 | 市直部门 | 175 | 130 | 74.29% |
1.小区管理19602件,主要小区物业服务、水电维修等问题。
2.市容环卫12619件,主要反映私搭乱建、店面无证装修等问题。
3.街面秩序3853件,主要反映早市管理、流浪乞讨、店外经营等问题。
4.专项巡查1452件,主要反映督查督办案件办理问题。
5.公建配套455件,主要反映公共交通、公共自行车管理等问题。
6.纠纷调解248件,主要反映邻里之间个人纠纷等问题。
7.公共安全隐患231件,主要反映消防通道堵塞、消防器材破损等问题。
8.公共服务类197件,主要反映便民服务点设施破损、自动售货机故障等问题。
9.设施管理123件,主要反映消防设施陈旧、电信交接箱破损等问题。
10.环境保护102件,主要反映餐饮油烟污染、河道污染、空地裸露等问题。
1.公共设施394件,主要反映消防井盖缺失、井盖警示牌破损、锈蚀、内容错误等问题。
2.环卫设施117件,主要反映公厕指示牌外观不洁、垃圾箱破损等问题。
3.园林绿化92件,主要反映绿地泥土裸露、绿地指示牌破损等问题。
4.道路交通90件,主要反映公交站牌破损、自行车停车点设施破损等问题。
2019年10月,市12345便民服务中心话务量总计151498件,其中,话务呼入量(受理市民各类诉求)76571件,话务呼出量(含回访、业务对接协调等)74927件。
在76571件呼入话务中,接通率95.01%,平均等待时长47.00秒,受理市民各类诉求65929件(除去未接通、重复来电等10642件),同比增长31961件,增幅94.09%,环比增长931件,增幅1.43%。
其中,受理有效服务诉求60842件,超出受理范围2082件,无效诉求3005件,办结64517件(包含超出受理范围及无效诉求),办结率97.86%,市民回复满意率达到71.97%。
截至10月31日24点,市12345热线累计受理市民诉求1553798件(其中热线及多媒体受理1474167件,超出受理范围及无效诉求79631件),办结1464715件,办结率达到99.36%,市民回复满意率为69.69%。
诉求来源 | 数量(件) | 百分比 | 办结数(件) | 办结率 | |
1 | 热线 | 65763 | 99.75% | 64355 | 97.86% |
2 | i银川APP | 120 | 0.18% | 117 | 97.50% |
3 | 微信 | 34 | 0.05% | 33 | 97.06% |
4 | 短信 | 7 | 0.01% | 7 | 100.00% |
5 | 官网及微博 | 5 | 0.01% | 5 | 100.00% |
序号 | 服务类型 | 数量(件) | 百分比 | 办结数(件) | 办结率 |
1 | 行政化服务 | 36202 | 59.50% | 34805 | 96.14% |
2 | 社会化服务 | 24640 | 40.50% | 24625 | 99.94% |
序号 | 诉求类型 | 数量(件) | 百分比 | 办结数(件) | 办结率 |
1 | 咨询求助类 | 43375 | 65.79% | 43213 | 99.63% |
2 | 投诉类 | 17754 | 26.93% | 16626 | 93.65% |
3 | 建议类 | 1697 | 2.57% | 1577 | 92.93% |
4 | 表扬类 | 68 | 0.10% | 67 | 98.53% |
5 | 举报类 | 30 | 0.05% | 29 | 96.67% |
序号 | 诉求区域 | 数量(件) | 百分比 | 办结数(件) | 办结率 |
1 | 兴庆区 | 24862 | 37.71% | 24396 | 98.13% |
2 | 金凤区 | 18463 | 28.00% | 18013 | 97.56% |
3 | 西夏区 | 6977 | 10.58% | 6821 | 97.76% |
4 | 贺兰县 | 5783 | 8.77% | 5554 | 96.04% |
5 | 永宁县 | 1798 | 2.73% | 1748 | 97.22% |
6 | 灵武市 | 2020 | 3.06% | 1985 | 98.27% |
7 | 其他省市区 | 6026 | 9.14% | 6000 | 99.57% |
1.供热问题7210件,占行政化诉求的19.92%,主要反映政策咨询、供热费用、供热测试、暖气不热、管道漏水、爆管、单户停暖、区域停暖、供热改造、设施维护(内管网)、设备故障(主管网)、服务态度等方面问题。
2.物业管理2180件,占行政化诉求的6.02%,主要反映物业公司管理混乱、服务态度恶劣、维修不及时、物业费用纠纷、小区种树影响采光、楼梯间墙面卫生状况差、家中烟道规划不合理等方面问题。
3.交通管理2123件,占行政化诉求的5.86%,主要反映红绿灯灯时设置不合理造成交通拥堵、路面坑洼造成安全隐患、停车场收费资质、僵尸车辆占用停车位、机动车辆违停、交警贴罚单不合理等方面问题。
4.市容管理1429件,占行政化诉求的3.95%,主要反映商户随意倾倒餐厨垃圾、流动商贩占道经营、大量流浪犬只逗留存在安全隐患及噪音扰民、洒水作业不合理、施工工地及渣土车运行造成扬尘等方面问题。
5.供水问题1316件,占行政化诉求的3.64%,主要反映小区水质持续发黄无法使用、高峰期水压低造成用水困难、区域停水影响生活、停水前不发布通知、供水量和缴纳费用不匹配、供水公司服务态度等方面问题。
6.客运管理1311件,占行政化诉求的3.62%,主要反映出租车计价及收取高速费用不合理、不文明驾驶、出租车司机服务态度差、拒载、私自取消订单、私家车非法运营、咨询客运管理处电话等方面问题。
7.失物招领1170件,占行政化诉求的3.23%,主要反映在出租车、公交车、商场等公共场所遗失物品的问题。
8.市场监管1136件,占行政化诉求的3.14%,主要反映小饭桌无证经营、路边摊食品卫生质量不达标、教育培训机构不予退费、商品质量差不予更换及退货纠纷、商家存在强制性消费、商场服务态度不好等方面问题。
9.综合治理1020件,占行政化诉求的2.82%,主要反映乡镇街道及社区综合管理、居民小区秩序维护、法律咨询及援助、施工存在安全隐患、绿化带内有市民烧纸、网吧接纳未成年上网、黄河边经营性捕鱼等方面问题。
10.劳动监察957件,行政化诉求的2.64%,主要反映劳动者工作时间过长、劳动者与用人单位发生纠纷、用人单位拖欠劳动者工资、工伤赔付及劳动仲裁等方面问题。
1.挪车服务24208件,占社会化诉求的98.25%,主要申请挪车服务、需要查询车主信息等。
2.开锁换锁332件,占社会化诉求的1.35%,主要反映市民、商家、车辆等需要开锁换锁、门锁需要维修等。
3.共享单车37件,占社会化诉求的0.15%,主要反映共享单车二维码被人刮坏、违规使用及停放、车辆故障、收费过高或乱扣费、押金退还等方面问题。
4.道路救援17件,占社会化诉求的0.07%,主要需要道路救援、车辆维修、拖车、清洗等方面服务。
5.管道疏通11件,占社会化诉求的0.04%,主要需要管道疏通、维修等方面服务。
2019年十一假期期间,市12345便民服务中心共受理市民各类诉求11400件,同比增长6743件,是2018年十一假期期间诉求量的2.45倍。
从假期每日诉求量变化情况来看,相同点是两年均呈现前期下降、中期保持平稳、后期上升的趋势,反映出市民诉求主要集中在出行和返程高峰期。不同之处在于2019年每日诉求量都是2018年的两倍多,中心积极承担假期期间的非警务警情、紧急类事项的咨询、投诉、举报、求助、建议的受理、转办工作。
从假期诉求热点分布情况来看,2018年比2019年增加的诉求类型有客运管理、失物招领、噪音扰民,减少的诉求类型有交通管理、物业管理、市容管理等。针对假期期间市民反映的突出问题,中心工作人员高度重视,充分发挥热线平台的桥梁纽带作用,着力解答市民咨询、解决市民需求,办理效果明显,树立了良好的政府形象。
从假期诉求区域分布情况来看,三区诉求量超过县市诉求量的三倍以上,主要原因是老城区建筑年代较久、住房密集、人口拥挤,造成假期出行交通拥堵、停车难、挪车服务需求量大,伴随着消费纠纷、产品质量、街道秩序、公共场所遗失物品等问题也较为突出。
2019年10月,市12345便民服务中心受理市民供热诉求7210件,占当月诉求量的10.94%,同比增长4640件,是去年10月份的2.81倍,办结7174件,办结率99.50%。主要反映政策咨询、供热费用、供热测试、暖气不热、管道漏水、爆管、单户停暖、区域停暖、供热改造、设施维护(内管网)、设备故障(主管网)、服务态度等方面问题。
序号 | 供热 企业 | 诉求受理情况 | 突出问题 |
1 | 宁夏华电供热有限公司 | 受理诉求2013件,办结2010件,办结率99.85% | 暖气不热924件,供热测试201件,管道漏水151件,供热费用145件 |
2 | 宁夏电投热力有限公司 | 受理诉求1434件,办结1424件,办结率99.30% | 暖气不热698件,供热测试160件,管道漏水83件,政策咨询83件 |
为全力做好供热诉求受理工作、保障供热服务有效进行、更好地应对供热季的到来,中心一是合理设计12345系统供热问题工单录入模板和供热日报框架,并随时跟进完善系统相关功能,力争在最短的时间内将接到的问题记录转派、形成分析汇总结果并建立供热诉求日汇报机制;二是对比去年供热季期间12345热线接线情况,实时调整接线人员数量、班次以降低平台占线率,并对供热接线专员进行供热条例、供热常见问题及相关知识等业务培训以提高员工工作效率;三是拟定《关于协调组织供热企业进驻市12345热线受理处置市民供热诉求的函》,对接市政管理局,协调市政供热办、供热企业安排专席人员在供热季期间进驻中心,全面负责市民供热诉求的受理工作;四是及时跟进处置供热突发状况,10月22日现场协调处置“西夏区丽子园北街平颢供热管道遭施工破坏”事宜,做好市民的解释及情绪疏导工作,于23日凌晨基本将漏点抢修完毕,并形成专报报送市政府;五是于10月28日参加市政管理局组织的供热会议,对10月20日至10月27日全市供热情况进行汇报、各供热企业运维、客服、投诉处理等不良方面进行通报,以督促供热企业限时整改并提高供热质量。
2019年10月,市12345便民服务中心共回访各类诉求16501件,其中审核归档15615件,占回访总量的94.63%,退回重办886件,占回访总量的5.37%。
市民对相关部门办理结果的总体满意率是71.97%,比上月(77.01%)上升6.90%。
市民对12345热线服务质量的总体满意率是99.23%。
部分市民未收到办理部门电话回复的办理结果。在已回访的16501件工单中,市民收到办理部门电话回复14214件,占回访总量的86.14%,未收到回复2287件,占回访总量的13.86%。
类型 | 数量(件) | 百分比 |
收到回复 | 14214 | 86.14% |
未收到回复 | 2287 | 13.86% |
其中,未回复为率较高的部门所属区域情况如下图:
附件1
城市网格化综合管理信息平台办件情况汇总表(市直部门)
序号 | 委办局 | 应处置数 | 按期处置数 | 按期处置率 | 延期数 | 延期率 | 结案数 | 结案率 |
1 | 市市政管理局 | 40 | 11 | 50.00% | 3 | 13.64% | 22 | 55.00% |
2 | 银川市公安局交警分局 | 38 | 34 | 94.44% | 1 | 2.78% | 33 | 86.84% |
3 | 银川经济技术开发区 | 25 | 11 | 47.83% | 13 | 56.52% | 21 | 84.00% |
4 | 中国移动银川分公司 | 20 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | 国网银川供电公司 | 20 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | 市综合执法局 | 15 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | 中国电信银川分公司 | 8 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
8 | 银川开发区管委会建设局 | 5 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
9 | 市公安局 | 5 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | 市住房和城乡建设局 | 3 | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% |
11 | 宁夏电投热力有限公司 | 3 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
序号 | 委办局 | 应处置数 | 按期处置数 | 按期处置率 | 延期数 | 延期率 | 结案数 | 结案率 |
12 | 市交通运输局 | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | 银川市园林管理局 | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
14 | 宁夏广电网络有限公司 | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
15 | 宁夏华电供热有限公司 | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
16 | 中国联通银川市分公司 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 1 | 100.00% |
17 | 中铁水务集团公司 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
18 | 摩拜单车 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
19 | 哈纳斯燃气集团 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
20 | 银川市公交公司 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
注:市退役军人事务局、市科学技术局、银川市阅海湾中央商务区、市信访局、滨河新区管委会、市机关事务管理局、市水务局、市人力资源和社会保障局、市财政局、市文化旅游广电局、市客运管理中心、市公共资源交易中心、铁塔银川分公司、市道路运输管理局、兴庆区园林管理局、市投资促进局、市新闻传媒集团、市煤气供热有限公司、市生态环境局、市民族事务委员会、市体育局、市统计局、市司法局、市教育局、市卫生健康委员会、市工业和信息化局、市医疗保障局、市贺兰山岩画管理处、市地震局、银川高新技术产业开发区、市中关村双创园、市土储中心、市丝路产业园、市粮食和物资储备局、市扶贫开发办公室、兴庆区水务局、市国有资产监督管理委员会、国家税务总局银川市税务局、银川市民防局、市烟草专卖局、市葡萄酒产业发展服务中心、市农业农村局、市商务局、市金融工作局、市民政局、市审批服务管理局、市网络信息化局、银川综合保税区、市自然资源局、市西夏陵区管理处、市新华书店、市代建局、市审计局、市应急管理局、市公积金管理中心、市不动产登记中心、政府外事办公室、邮政公司银川分公司、市邮政管理局、银川市质量技术监督局兴庆区分局、市发展和改革委员会、市市场监督管理局62个市直部门及企业本月内没有案件。 |
附件2
12345便民服务中心二级平台办件情况统计表(县市区及园区工单办理情况)
序号 | 办理单位 | 受理工单 | 待办量 | 在办件 | 办结件 | 及时接收率 | 回退率 | 及时响应率 | 重办率 | 逾期率 | 办结率 | 按时办结率 | 综合满意率 |
1 | 兴庆区政府 | 2392 | 22 | 59 | 2307 | 98.58% | 6.24% | 77.97% | 5.24% | 20.33% | 96.45% | 76.84% | 74.47% |
2 | 金凤区政府 | 1558 | 0 | 138 | 1412 | 13.54% | 13.47% | 82.67% | 4.04% | 12.61% | 90.63% | 79.20% | 81.52% |
3 | 西夏区政府 | 711 | 8 | 13 | 686 | 96.77% | 5.38% | 75.95% | 4.23% | 16.62% | 96.48% | 80.45% | 75.80% |
4 | 灵武市政府 | 431 | 0 | 6 | 423 | 99.77% | 1.65% | 84.69% | 4.96% | 11.11% | 98.14% | 87.24% | 73.29% |
5 | 永宁县政府 | 740 | 1 | 11 | 724 | 97.57% | 2.21% | 73.78% | 8.01% | 22.10% | 97.84% | 76.22% | 73.76% |
6 | 贺兰县政府 | 1688 | 1 | 80 | 1598 | 99.59% | 1.12% | 70.68% | 4.19% | 18.27% | 94.67% | 77.37% | 75.16% |
7 | 银川经济技术开发区 | 38 | 0 | 0 | 38 | 100.00% | 52.83% | 76.32% | 2.63% | 63.16% | 100.00% | 36.84% | 78.95% |
8 | 苏银产业园 | 19 | 13 | 0 | 6 | 31.58% | 32.00% | 15.79% | 0.00% | 0.00% | 31.58% | 31.58% | 66.67% |
9 | 银川商贸物流服务中心 | 3 | 0 | 0 | 3 | 100.00% | 50.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
10 | 银川阅海湾商务区服务中心 | 4 | 0 | 0 | 4 | 100.00% | 33.33% | 25.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 50.00% |
注:银川综保区管委会、银川丝路经济园建设服务办公室、银川中关村创新创新科技园3个园区本月内没有诉求。 |
附件3
12345便民服务中心二级平台办件情况统计表(市直部门工单办理情况)
序号 | 办理单位 | 受理工单 | 待办量 | 在办件 | 办结件 | 及时接收率 | 回退率 | 及时响应率 | 重办率 | 逾期率 | 办结率 | 按时办结率 | 综合满意率 |
1 | 市委宣传部 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
2 | 市委老干部局 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
3 | 市新闻传媒集团 | 5 | 0 | 0 | 5 | 100.00% | 0.00% | 80.00% | 0.00% | 20.00% | 100.00% | 80.00% | 60.00% |
4 | 市机关事务服务中心 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
5 | 市发改委 | 83 | 0 | 0 | 82 | 100.00% | 25.32% | 87.95% | 2.44% | 2.44% | 98.80% | 96.39% | 74.39% |
6 | 市教育局 | 67 | 0 | 1 | 62 | 100.00% | 39.39% | 80.60% | 3.23% | 33.87% | 92.54% | 61.19% | 79.03% |
7 | 市公安局 | 12 | 0 | 0 | 12 | 100.00% | 11.11% | 91.67% | 0.00% | 8.33% | 100.00% | 91.67% | 83.33% |
8 | 市公安局交警分局 | 1079 | 0 | 1 | 1077 | 99.91% | 2.63% | 87.30% | 3.06% | 2.41% | 99.81% | 97.41% | 83.19% |
9 | 市公安消防支队 | 39 | 0 | 0 | 38 | 100.00% | 1.52% | 66.67% | 2.63% | 44.74% | 97.44% | 53.85% | 76.32% |
10 | 兴庆区公安局 | 208 | 0 | 2 | 203 | 61.54% | 4.88% | 72.12% | 7.88% | 27.09% | 97.60% | 71.15% | 70.44% |
11 | 金凤区公安局 | 186 | 6 | 1 | 177 | 91.40% | 4.66% | 58.06% | 3.95% | 15.25% | 95.16% | 80.65% | 69.49% |
12 | 西夏区公安局 | 78 | 0 | 0 | 78 | 33.33% | 7.19% | 79.49% | 7.69% | 1.28% | 100.00% | 98.72% | 82.05% |
13 | 开发区公安分局 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.00% | 25.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
序号 | 办理单位 | 受理工单 | 待办量 | 在办件 | 办结件 | 及时接收率 | 回退率 | 及时响应率 | 重办率 | 逾期率 | 办结率 | 按时办结率 | 综合满意率 |
14 | 公共交通治安分局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
15 | 市民政局 | 6 | 0 | 0 | 6 | 100.00% | 41.67% | 83.33% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 83.33% |
16 | 市公共资源交易中心 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
17 | 市人社局 | 88 | 0 | 0 | 87 | 98.86% | 19.55% | 81.82% | 2.30% | 1.15% | 98.86% | 97.73% | 78.16% |
18 | 银川市自然资源局 | 27 | 0 | 9 | 16 | 96.30% | 50.00% | 51.85% | 6.25% | 6.25% | 59.26% | 55.56% | 68.75% |
19 | 市不动产登记中心 | 25 | 0 | 0 | 25 | 100.00% | 4.17% | 84.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 76.00% |
20 | 市生态环境局 | 152 | 1 | 6 | 142 | 97.37% | 3.44% | 77.63% | 2.82% | 52.82% | 93.42% | 44.08% | 81.69% |
21 | 市住建局 | 323 | 14 | 38 | 260 | 93.50% | 23.55% | 52.94% | 5.77% | 19.62% | 80.50% | 64.71% | 73.08% |
22 | 市房改办 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
23 | 市交通局 | 32 | 5 | 0 | 27 | 84.38% | 78.48% | 68.75% | 3.70% | 55.56% | 84.38% | 37.50% | 81.48% |
24 | 市客运管理中心 | 866 | 0 | 0 | 866 | 100.00% | 1.14% | 90.76% | 0.12% | 0.46% | 100.00% | 99.54% | 95.61% |
25 | 银川市公交公司 | 256 | 0 | 1 | 255 | 100.00% | 2.03% | 94.92% | 0.00% | 34.12% | 99.61% | 65.62% | 92.16% |
26 | 市水务局 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.00% | 50.00% | 50.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
27 | 市农业农村局 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00% | 0.00% | 50.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
28 | 市商务局 | 19 | 0 | 0 | 19 | 100.00% | 22.73% | 94.74% | 5.26% | 15.79% | 100.00% | 84.21% | 52.63% |
序号 | 办理单位 | 受理工单 | 待办量 | 在办件 | 办结件 | 及时接收率 | 回退率 | 及时响应率 | 重办率 | 逾期率 | 办结率 | 按时办结率 | 综合满意率 |
29 | 市文化旅游广电局 | 11 | 0 | 0 | 11 | 90.91% | 26.67% | 90.91% | 0.00% | 9.09% | 100.00% | 90.91% | 100.00% |
30 | 市卫健委 | 73 | 0 | 3 | 70 | 83.56% | 12.79% | 76.71% | 2.86% | 11.43% | 95.89% | 84.93% | 85.71% |
31 | 市退役军人事务局 | 8 | 0 | 0 | 8 | 100.00% | 20.00% | 62.50% | 12.50% | 12.50% | 100.00% | 87.50% | 62.50% |
32 | 市应急管理局 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00% | 50.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
33 | 市市场监管局 | 1038 | 4 | 56 | 921 | 96.34% | 2.98% | 76.88% | 2.39% | 15.53% | 88.73% | 74.95% | 79.70% |
34 | 市网信局 | 3 | 1 | 0 | 2 | 66.67% | 33.33% | 66.67% | 0.00% | 0.00% | 66.67% | 66.67% | 100.00% |
35 | 市综合执法监督局 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
36 | 市市政管理局 | 4146 | 1 | 4 | 4125 | 97.73% | 4.00% | 72.58% | 6.81% | 2.40% | 99.49% | 97.11% | 70.84% |
37 | 市体育局 | 5 | 0 | 0 | 5 | 100.00% | 0.00% | 80.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 60.00% |
38 | 市园林管理局 | 63 | 0 | 0 | 63 | 90.48% | 20.18% | 76.19% | 1.59% | 23.81% | 100.00% | 76.19% | 90.48% |
39 | 市金融局 | 7 | 0 | 0 | 7 | 100.00% | 0.00% | 57.14% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 71.43% |
40 | 市审批服务管理局 | 62 | 6 | 10 | 46 | 90.32% | 19.35% | 62.90% | 4.35% | 56.52% | 74.19% | 32.26% | 82.61% |
41 | 市扶贫开发办公室 | 3 | 0 | 0 | 3 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% |
42 | 市人民防空办公室 | 3 | 0 | 0 | 3 | 100.00% | 33.33% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
43 | 市医疗保障局 | 7 | 0 | 0 | 7 | 100.00% | 44.44% | 85.71% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 85.71% |
序号 | 办理单位 | 受理工单 | 待办量 | 在办件 | 办结件 | 及时接收率 | 回退率 | 及时响应率 | 重办率 | 逾期率 | 办结率 | 按时办结率 | 综合满意率 |
44 | 市粮食和物资储备局 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 60.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
45 | 市土地储备中心 | 4 | 0 | 0 | 4 | 100.00% | 60.00% | 75.00% | 0.00% | 25.00% | 100.00% | 75.00% | 25.00% |
46 | 市公积金中心 | 5 | 0 | 0 | 5 | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 20.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
47 | 银川西夏陵区管理处 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.00% | 50.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
48 | 市妇联 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
49 | 市残联 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
50 | 国家税务总局银川市税务局 | 138 | 0 | 0 | 138 | 100.00% | 4.30% | 86.23% | 1.45% | 1.45% | 100.00% | 98.55% | 88.41% |
51 | 市邮政管理局 | 18 | 0 | 0 | 18 | 100.00% | 17.65% | 66.67% | 5.56% | 5.56% | 100.00% | 94.44% | 83.33% |
52 | 市烟草专卖局 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 50.00% | 50.00% | 100.00% | 50.00% | 50.00% |
53 | 银川市道路运输管理局 | 41 | 0 | 0 | 40 | 100.00% | 14.29% | 73.17% | 5.00% | 2.50% | 97.56% | 95.12% | 62.50% |
注:市纪委、市委组织部、市委政法委、市直机关工作委员会、市委人才局、市委党校、市科技局、市工信局、市民委(宗教局)、宁东公安分局、滨河公安分局、市司法局、市财政局、市审计局、市国资委、市统计局、市投资促进局、市信访局、市地震局、市葡萄酒产业发展服务中心、市代建局、贺兰山岩画管理处、市总工会、团市委、市气象局25个市直部门本月内没有诉求。 |
附件4
12345便民服务中心二级平台办件情况统计表(企业工单办理情况)
序号 | 办理单位 | 受理工单 | 待办量 | 在办件 | 办结件 | 及时接收率 | 回退率 | 及时响应率 | 重办率 | 逾期率 | 办结率 | 按时办结率 | 综合满意率 |
1 | 国网银川供电公司 | 75 | 0 | 0 | 75 | 100.00% | 16.84% | 72.00% | 8.00% | 33.33% | 100.00% | 66.67% | 80.00% |
2 | 中铁水务集团 | 515 | 0 | 0 | 515 | 100.00% | 24.18% | 89.51% | 2.72% | 0.39% | 100.00% | 99.61% | 83.11% |
3 | 哈纳斯燃气集团 | 76 | 0 | 0 | 76 | 100.00% | 5.45% | 81.58% | 6.58% | 3.95% | 100.00% | 96.05% | 81.58% |
4 | 中兴(银川)智慧产业有限公司 | 6 | 0 | 0 | 6 | 100.00% | 81.82% | 66.67% | 0.00% | 33.33% | 100.00% | 66.67% | 83.33% |
5 | 市城投公司 | 4 | 0 | 0 | 4 | 100.00% | 40.00% | 75.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 75.00% |
6 | 银川市煤气供热有限公司 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
7 | 宁夏华电供热有限公司 | 1646 | 0 | 0 | 1558 | 100.00% | 2.99% | 85.42% | 5.29% | 0.00% | 99.94% | 99.94% | 71.00% |
8 | 宁夏电投热力有限公司 | 1135 | 0 | 0 | 1033 | 100.00% | 2.90% | 56.92% | 8.91% | 0.09% | 99.91% | 99.82% | 65.78% |
9 | 宁夏西部热电有限公司 | 166 | 0 | 0 | 166 | 100.00% | 2.27% | 71.69% | 5.42% | 2.41% | 100.00% | 97.59% | 65.06% |
10 | 宁夏邮政公司银川分公司 | 3 | 0 | 0 | 3 | 100.00% | 0.00% | 66.67% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
11 | 宁夏广电网络有限公司 | 15 | 0 | 0 | 15 | 100.00% | 9.09% | 66.67% | 0.00% | 6.67% | 100.00% | 93.33% | 80.00% |
12 | 银川市移动 | 68 | 0 | 3 | 65 | 100.00% | 10.53% | 72.06% | 0.00% | 60.00% | 95.59% | 38.24% | 78.46% |
