公开内容快速切换
当前位置: 首页>政府信息公开>重点领域信息公开>“双随机、一公开”
索 引 号: | 640100-128/2020-00061 | 发布日期: | 2020-08-17 |
---|---|---|---|
发布机构: | 银川市综合执法监督局 | 责任部门: | 政策法规科 |
名 称: | 银川市综合执法监督局行政执法人员信息表 |
序号 | 姓名 | 性别 | 职务 | 执法岗位 | 编制类型 | 执法证号 |
1 | 邓彦林 | 男 | 局 长 | 银川市综合执法监督局 | 行政编 | 10910030869 |
2 | 朱 军 | 男 | 副局长 | 银川市综合执法监督局 | 行政编 | 10910027423 |
3 | 王志刚 | 男 | 副局长 | 银川市综合执法监督局 | 行政编 | 10830022028 |
4 | 李承强 | 男 | 副局长 | 银川市综合执法监督局 | 行政编 | 10910033628 |
5 | 刘 华 | 男 | 副局长 | 银川市综合执法监督局 | 行政编 | 10910033808 |
6 | 李晋光 | 男 | 副调研员 | 银川市综合执法监督局 | 行政编 | 10910027425 |
7 | 何 俨 | 女 | 科长 | 银川市综合执法监督局 | 行政编 | 10910033627 |
8 | 范国庆 | 男 | 科长 | 银川市综合执法监督局 | 行政编 | 10910033809 |
9 | 刘 璿 | 女 | 副科长 | 银川市综合执法监督局 | 行政编 | 91910033810 |
10 | 史晓芳 | 女 | 四级主任科员 | 银川市综合执法监督局 | 行政编 | 10910030881 |
11 | 杨燕子 | 女 | 主任 | 银川市综合执法监督局 | 行政编 | 01110502369 |
12 | 顾杨阳 | 女 | 科员 | 银川市综合执法监督局 | 事业编 | 01110502370 |
13 | 崔红丽 | 女 | 科员 | 银川市综合执法监督局 | 行政编 | 01110502368 |
14 | 刘森达 | 男 | 大队长 | 银川市综合执法监督局 | 参公 | 10910027439 |
15 | 韩海泉 | 男 | 副大队长 | 银川市综合执法监督局 | 参公 | 10910027440 |
16 | 张国强 | 男 | 科员 | 银川市综合执法监督局 | 参公 | 10910027441 |
17 | 李喜红 | 女 | 科员 | 银川市综合执法监督局 | 参公 | 10910027442 |
18 | 李召辉 | 男 | 科员 | 银川市综合执法监督局 | 参公 | 10910027443 |
19 | 汪 洋 | 男 | 科员 | 银川市综合执法监督局 | 参公 | 10910027444 |
20 | 马彬彧 | 男 | 科员 | 银川市综合执法监督局 | 参公 | 10910027445 |
21 | 杨 鹏 | 男 | 科员 | 银川市综合执法监督局 | 事业编 | 10910027446 |
22 | 陈志坚 | 男 | 科员 | 银川市综合执法监督局 | 事业编 | 10910027447 |
23 | 郝 鹏 | 女 | 科员 | 银川市综合执法监督局 | 事业编 | 10910027448 |
24 | 蒋明磊 | 男 | 科员 | 银川市综合执法监督局 | 事业编 | 10910027449 |
25 | 范 佳 | 女 | 科员 | 银川市综合执法监督局 | 事业编 | 10910027450 |
26 | 许 芃 | 男 | 科员 | 银川市综合执法监督局 | 事业编 | 10910027451 |
27 | 吴 婷 | 女 | 科员 | 银川市综合执法监督局 | 事业编 | 10910027452 |
28 | 吴 虹 | 女 | 科员 | 银川市综合执法监督局 | 事业编 | 10910027453 |
29 | 闫 峰 | 男 | 科员 | 银川市综合执法监督局 | 事业编 | 10910027454 |
30 | 李寿义 | 男 | 科员 | 银川市综合执法监督局 | 事业编 | 10910027455 |
31 | 朱 林 | 男 | 科员 | 银川市综合执法监督局 | 事业编 | 10910027457 |
32 | 倪 超 | 男 | 科员 | 银川市综合执法监督局 | 事业编 | 10910027458 |
33 | 徐 越 | 男 | 科员 | 银川市综合执法监督局 | 事业编 | 10910027459 |
34 | 唐大年 | 男 | 科员 | 银川市综合执法监督局 | 事业编 | 10910027460 |
35 | 李正伦 | 男 | 科员 | 银川市综合执法监督局 | 事业编 | 10910027461 |
36 | 柏 洋 | 男 | 科员 | 银川市综合执法监督局 | 事业编 | 10910027462 |
37 | 冯鲲飞 | 男 | 科员 | 银川市综合执法监督局 | 事业编 | 10910027463 |
38 | 马 杨 | 男 | 科员 | 银川市综合执法监督局 | 事业编 | 10910027464 |
39 | 马 明 | 男 | 科员 | 银川市综合执法监督局 | 事业编 | 10910027465 |
40 | 徐 玲 | 女 | 科员 | 银川市综合执法监督局 | 事业编 | 10910027466 |
41 | 赵瑞斌 | 男 | 科员 | 银川市综合执法监督局 | 事业编 | 10910027467 |
42 | 夏利军 | 男 | 科员 | 银川市综合执法监督局 | 事业编 | 10910028124 |
43 | 王梅花 | 女 | 科员 | 银川市综合执法监督局 | 事业编 | 10910030886 |
44 | 王梦楠 | 女 | 科员 | 银川市综合执法监督局 | 事业编 | 10910030883 |
45 | 黄亚倩 | 女 | 科员 | 银川市综合执法监督局 | 事业编 | 10910030887 |
46 | 马雪燕 | 女 | 科员 | 银川市综合执法监督局 | 事业编 | 10910030885 |
47 | 马琦瑛 | 女 | 科员 | 银川市综合执法监督局 | 事业编 | 10910030884 |
48 | 于亦娉 | 女 | 科员 | 银川市综合执法监督局 | 事业编 | 10910030882 |
49 | 马立钧 | 男 | 正科 | 银川市综合执法监督局 | 事业编 | 10211126366 |
50 | 尤汉宏 | 男 | 银川市综合执法监督局 | 事业编 | 10211110478 | |
51 | 田向明 | 男 | 正科 | 银川市综合执法监督局 | 事业编 | 10211124647 |
52 | 马 龙 | 男 | 副科 | 银川市综合执法监督局 | 事业编 | 10211110912 |
53 | 田文华 | 男 | 科员 | 银川市综合执法监督局 | 事业编 | 10210424645 |
54 | 陈 嵘 | 女 | 科员 | 银川市综合执法监督局 | 事业编 | 10210410479 |
55 | 曹哲庆 | 男 | 正科 | 银川市综合执法监督局 | 事业编 | 10211024186 |
56 | 罗忠全 | 男 | 副科 | 银川市综合执法监督局 | 事业编 | 10211024164 |
57 | 杜秀颖 | 女 | 科员 | 银川市综合执法监督局 | 事业编 | 10211024191 |
58 | 於 平 | 男 | 科员 | 银川市综合执法监督局 | 事业编 | 10211024196 |
59 | 唐 迪 | 女 | 科员 | 银川市综合执法监督局 | 事业编 | 10211024219 |
60 | 韩丽萍 | 女 | 科员 | 银川市综合执法监督局 | 事业编 | 10211024183 |
61 | 田金柱 | 男 | 科员 | 银川市综合执法监督局 | 事业编 | 10211024166 |
62 | 王振华 | 男 | 科员 | 银川市综合执法监督局 | 事业编 | 10211024173 |
63 | 王秀梅 | 女 | 科员 | 银川市综合执法监督局 | 事业编 | 10211024168 |
64 | 王 炜 | 男 | 科员 | 银川市综合执法监督局 | 事业编 | 10211024170 |
65 | 李金淀 | 女 | 科员 | 银川市综合执法监督局 | 事业编 | 10211024177 |
66 | 吴金彪 | 男 | 科员 | 银川市综合执法监督局 | 事业编 | 10211010911 |
67 | 魏永智 | 男 | 科员 | 银川市综合执法监督局 | 事业编 | 10211015155 |
68 | 李发万 | 男 | 科员 | 银川市综合执法监督局 | 事业编 | 10211015156 |
69 | 马红霞 | 女 | 正科 | 银川市综合执法监督局 | 事业编 | 01150700306 |
70 | 叶琳 | 女 | 科员 | 银川市综合执法监督局 | 事业编 | 01150200309 |
附件: