公开内容快速切换
当前位置: 首页>政府信息公开>市政府法定主动公开内容>预算/决算信息>部门决算>2018年
索 引 号: | 640100-201/2019-00045 | 发布日期: | 2019-08-30 |
---|---|---|---|
发布机构: | 银川滨河新区管委会 | 责任部门: | 银川滨河新区(经济试验区)财政审计局 |
名 称: | 银川滨河新区(经济试验区)管理委员会2018年度部门决算公开说明 |
2018年度
银川滨河新区(经济试验区)管理委员会
部门决算
目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购情况说明
(三)国有资产占有使用情况说明
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 银川滨河新区(经济试验区)管理委员会单位概况
一、部门职责
研究制定滨河新区发展目标、政策和措施;编制滨河新区的发展规划,并组织实施;确定滨河新区规划建设和发展过程中的重大问题;负责滨河新区招商引资、经济技术合作等工作,对入驻企业项目、建设方案进行审核并督促实施;参与编制滨河新区的建设规划,组织开展滨河新区的土地征用、整理等工作;根据有关法规和银川市人民政府授权负责滨河新区部分行政管理权和经济管理职能;根据银川市人民政府授权在滨河新区内行使相关的行政管理综合执法权;负责滨河新区道路、公用设施等基础设施和公共设施的规划、建设等工作;统一负责滨河新区各项公共管理和社会服务工作;协调联系有关管理部门;负责滨河新区党的建设等各项工作;负责滨河新区社会管理和政务服务等工作;承办自治区党委、自治区人民政府和银川市委、市人民政府交办的其他事项。
二、机构设置
对本部门及所属预算单位构成进行详细说明。如:按照部门决算编报要求,纳入银川滨河新区(经济试验区)管理委员会部门2018年度部门决算编报范围的单位共1个,包括0个二级预算单位。
1.2012年12月10日,市委、市政府决定成立银川滨河新区筹建管理委员会(银党办发〔2012〕132号文件),目前设置党政办公室、经济贸易发展招商局、规划和国土资源局、建设园林水务局、社会事务和文化旅游局、财政审计局6个内设机构,在职58人。银川滨河新区是经自治区批准成立的内陆开放型经济试验区,区域规划面积275平方公里。
2.******
第二部分 2018年度部门决算表 收入支出决算总表 | |||||||
公开01表 | |||||||
公开部门:银川滨河新区(经济试验区)管理委员会 | 金额单位:元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | ||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||||
一、财政拨款收入 | 1 | 1,049,820,141.76 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 81,800,041.61 | ||
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 453,231,700.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | ||
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | ||
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 3,515,236.00 | ||
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 2,706,300.00 | ||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 33 | 165,732.40 | ||
六、其他收入 | 7 | 88,705,329.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 1,845,735.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 1,528,705.91 | ||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 526,200.00 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 2,468,300.00 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 1,247,378,284.09 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 8,887,960.00 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 1,500,000.00 | ||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 3,065,000.00 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 3,136,000.00 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | ||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 450,400.00 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | ||||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 4,415,339.63 | ||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 49 | |||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 50 | |||||
本年收入合计 | 24 | 1,138,525,470.76 | 本年支出合计 | 51 | 1,565,689,568.64 | ||
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 52 | 0.00 | ||
年初结转和结余 | 26 | 699,656,573.00 | 年末结转和结余 | 53 | 272,492,475.12 | ||
总计 | 27 | 1,838,182,043.76 | 总计 | 54 | 1,838,182,043.76 | ||
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
公开部门:银川滨河新区(经济试验区)管理委员会 | 金额单位:元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 1,138,525,470.76 | 1,049,820,141.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88,705,329.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 32,837,916.76 | 19,182,716.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,655,200.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 30,056,016.76 | 16,400,816.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,655,200.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 10,505,816.76 | 10,505,816.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 19,550,200.00 | 5,895,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,655,200.00 | ||
20113 | 商贸事务 | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011308 | 招商引资 | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 2,431,500.00 | 2,431,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013202 | 一般行政管理事务 | 1,270,000.00 | 1,270,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 1,161,500.00 | 1,161,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20133 | 宣传事务 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013302 | 一般行政管理事务 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 2,580,000.00 | 2,580,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20402 | 公安 | 2,580,000.00 | 2,580,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040299 | 其他公安支出 | 2,580,000.00 | 2,580,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 800,000.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 800,000.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 800,000.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化支出 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,758,925.00 | 1,758,925.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 13,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080205 | 老龄事务 | 13,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,745,925.00 | 1,745,925.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,455,525.00 | 1,455,525.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 290,400.00 | 290,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 511,200.00 | 511,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 511,200.00 | 511,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 290,400.00 | 290,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 220,800.00 | 220,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 2,345,000.00 | 2,345,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21105 | 天然林保护 | 2,345,000.00 | 2,345,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110502 | 社会保险补助 | 2,345,000.00 | 2,345,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 998,540,600.00 | 998,540,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 72,000,000.00 | 72,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 72,000,000.00 | 72,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 453,231,700.00 | 453,231,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 448,231,700.00 | 448,231,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 428,308,900.00 | 428,308,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 428,308,900.00 | 428,308,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 8,114,000.00 | 8,114,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业 | 8,114,000.00 | 8,114,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130205 | 森林培育 | 3,750,000.00 | 3,750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130207 | 森林资源管理 | 770,000.00 | 770,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 469,000.00 | 469,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130299 | 其他林业支出 | 3,125,000.00 | 3,125,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21499 | 其他交通运输支出 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2149901 | 公共交通运营补助 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探信息等支出 | 3,950,000.00 | 3,950,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 3,950,000.00 | 3,950,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 3,950,000.00 | 3,950,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 700,000.00 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21605 | 旅游业管理与服务支出 | 700,000.00 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2160502 | 一般行政管理事务 | 700,000.00 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 450,400.00 | 450,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 450,400.00 | 450,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 450,400.00 | 450,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 2,887,300.00 | 2,887,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 2,887,300.00 | 2,887,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 2,887,300.00 | 2,887,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
231 | 债务还本支出 | 75,050,129.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,050,129.00 | ||
23103 | 地方政府一般债务还本支出 | 75,050,129.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,050,129.00 | ||
2310301 | 地方政府一般债券还本支出 | 61,795,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61,795,200.00 | ||
2310399 | 地方政府其他一般债务还本支出 | 13,254,929.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,254,929.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
公开部门:银川滨河新区(经济试验区)管理委员会 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 1,565,689,568.64 | 11,929,069.16 | 1,553,760,499.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 81,800,041.61 | 9,496,463.39 | 72,303,578.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 80,095,503.91 | 9,496,463.39 | 70,599,040.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 58,577,982.65 | 0.00 | 58,577,982.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 12,021,057.87 | 0.00 | 12,021,057.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20113 | 商贸事务 | 69,542.00 | 0.00 | 69,542.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011308 | 招商引资 | 69,542.00 | 0.00 | 69,542.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 1,237,689.70 | 0.00 | 1,237,689.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013202 | 一般行政管理事务 | 945,000.00 | 0.00 | 945,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 292,689.70 | 0.00 | 292,689.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 396,506.00 | 0.00 | 396,506.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 396,506.00 | 0.00 | 396,506.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 3,515,236.00 | 0.00 | 3,515,236.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20402 | 公安 | 3,515,236.00 | 0.00 | 3,515,236.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040299 | 其他公安支出 | 3,515,236.00 | 0.00 | 3,515,236.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 2,706,300.00 | 0.00 | 2,706,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 2,681,300.00 | 0.00 | 2,681,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 2,681,300.00 | 0.00 | 2,681,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20599 | 其他教育支出 | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2059999 | 其他教育支出 | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 165,732.40 | 0.00 | 165,732.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 165,732.40 | 0.00 | 165,732.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 165,732.40 | 0.00 | 165,732.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 1,845,735.00 | 0.00 | 1,845,735.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化 | 1,745,735.00 | 0.00 | 1,745,735.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化支出 | 1,745,735.00 | 0.00 | 1,745,735.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079903 | 文化产业发展专项支出 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,528,705.91 | 1,471,005.77 | 57,700.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 57,700.14 | 0.00 | 57,700.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080205 | 老龄事务 | 10,877.72 | 0.00 | 10,877.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 46,822.42 | 0.00 | 46,822.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,471,005.77 | 1,471,005.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,455,525.00 | 1,455,525.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15,480.77 | 15,480.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 526,200.00 | 511,200.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 511,200.00 | 511,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 290,400.00 | 290,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 220,800.00 | 220,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 2,468,300.00 | 0.00 | 2,468,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21105 | 天然林保护 | 2,468,300.00 | 0.00 | 2,468,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110502 | 社会保险补助 | 2,345,000.00 | 0.00 | 2,345,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110506 | 天然林保护工程建设 | 123,300.00 | 0.00 | 123,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 1,247,378,284.09 | 0.00 | 1,247,378,284.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 590,000.00 | 0.00 | 590,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 590,000.00 | 0.00 | 590,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 177,321,782.65 | 0.00 | 177,321,782.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 177,321,782.65 | 0.00 | 177,321,782.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 55,871,711.76 | 0.00 | 55,871,711.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 55,871,711.76 | 0.00 | 55,871,711.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 538,848,254.11 | 0.00 | 538,848,254.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 5,000,000.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120803 | 城市建设支出 | 30,000,000.00 | 0.00 | 30,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 503,848,254.11 | 0.00 | 503,848,254.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 6,760,000.00 | 0.00 | 6,760,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 6,760,000.00 | 0.00 | 6,760,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 467,986,535.57 | 0.00 | 467,986,535.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 467,986,535.57 | 0.00 | 467,986,535.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 8,887,960.00 | 0.00 | 8,887,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业 | 3,887,960.00 | 0.00 | 3,887,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130205 | 森林培育 | 2,847,960.00 | 0.00 | 2,847,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130207 | 森林资源管理 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130221 | 林业产业化 | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21308 | 普惠金融发展支出 | 5,000,000.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130899 | 其他普惠金融发展支出 | 5,000,000.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21499 | 其他交通运输支出 | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2149901 | 公共交通运营补助 | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探信息等支出 | 3,065,000.00 | 0.00 | 3,065,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 3,065,000.00 | 0.00 | 3,065,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 3,065,000.00 | 0.00 | 3,065,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 3,136,000.00 | 0.00 | 3,136,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21605 | 旅游业管理与服务支出 | 700,000.00 | 0.00 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2160502 | 一般行政管理事务 | 700,000.00 | 0.00 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21699 | 其他商业服务业等支出 | 2,436,000.00 | 0.00 | 2,436,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2169901 | 服务业基础设施建设 | 2,436,000.00 | 0.00 | 2,436,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 450,400.00 | 450,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 450,400.00 | 450,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 450,400.00 | 450,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 4,415,339.63 | 0.00 | 4,415,339.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 4,415,339.63 | 0.00 | 4,415,339.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 4,415,339.63 | 0.00 | 4,415,339.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
231 | 债务还本支出 | 202,300,334.00 | 0.00 | 202,300,334.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23103 | 地方政府一般债务还本支出 | 202,300,334.00 | 0.00 | 202,300,334.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2310301 | 地方政府一般债券还本支出 | 61,795,200.00 | 0.00 | 61,795,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2310399 | 地方政府其他一般债务还本支出 | 140,505,134.00 | 0.00 | 140,505,134.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||
公开部门:银川滨河新区(经济试验区)管理委员会 | 金额单位:元 | ||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | ||||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 596,588,441.76 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 31,510,546.98 | 0.00 | |||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 453,231,700.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | |||||||
3 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 32 | 3,515,236.00 | 0.00 | |||||||||
5 | 五、教育支出 | 33 | 2,706,300.00 | 0.00 | |||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 34 | 165,732.40 | 0.00 | |||||||||
