当前位置:首页 > 专题专栏 > 银川市2023年政府工作报告 > 任务分解
五、协同推进生态大保护大治理,厚植高质量发展底色
银川市人民政府门户网站 www.yinchuan.gov.cn
来源:银川市人民政府办公室 2023-03-14
字体颜色:
[红]
[黄]
[蓝]
[绿]
保护视力色:
字体大小:
[小]
[中]
[大]
恢复默认
编号 | 分工内容 | 牵头部门 | 责任部门 |
94 | 深入开展“双减双降”。 | 市生态环境局 | 市发展和改革委员会、工业和信息化局,各县(市)区人民政府,各园区 |
95 | 强化“三线一单”管控约束。 | 市生态环境局 | 市发展和改革委员会、自然资源局、工业和信息化局、农业农村局,各县(市)区人民政府,各园区 |
96 | 优化产业结构、能源结构、交通运输结构。 | 市发展和改革委员会 | 市工业和信息化局、农业农村局、商务局、自然资源局、葡萄酒产业发展服务中心、交通运输局,各县(市)区人民政府,各园区 |
97 | 力争高耗能产业比重下降1个百分点。 | 市工业和信息化局 | 市发展和改革委员会,各县(市)区人民政府,各园区 |
98 | 巩固黑臭水体治理成果。 | 市市政管理局 | 市住房和城乡建设局、水务局、生态环境局、农业农村局,各县(市)区人民政府 |
99 | 确保黄河银川段水质稳定II类进出。 | 市生态环境局 | 市水务局,各县(市)区人民政府 |
100 | 开展危废专项整治三年行动,危险废物安全处置率达到100%。 | 市生态环境局 | 各县(市)区人民政府,各园区 |
101 | 协同创建贺兰山国家公园。 | 市自然资源局 | 西夏区、贺兰县、永宁县人民政府 |
102 | 完成矿山生态修复3000亩。 | 市自然资源局 | 西夏区、灵武市、永宁县、贺兰县人民政府 |
103 | 实施美丽河湖工程,推进典农河南环水系等水治理项目建设。 | 市水务局 | 各县(市)区人民政府 |
104 | 修复湿地4.3万亩。 | 市自然资源局 | 各县(市)区人民政府 |
105 | 科学开展大规模国土绿化行动,营造林7.6万亩。 | 市自然资源局 | 各县(市)区人民政府 |
106 | 治理水土流失面积40平方公里。 | 市水务局 | 各县(市)区人民政府 |
107 | 办好第二届“黄河流域生态保护主题宣传实践月”活动。 | 市生态环境局 | 各部门,各县(市)区人民政府 |
108 | 争创国家森林城市。 | 市自然资源局 | 市园林管理局,各县(市)区人民政府 |
109 | 争创国家生态园林城市。 | 市园林管理局 | 市自然资源局、住房和城乡建设局、生态环境局、水务局,各县(市)区人民政府 |
110 | 全方位落实“四水四定”。 | 市水务局 | 市发展和改革委员会、工业和信息化局、农业农村局、市政管理局、园林管理局,各县(市)区人民政府 |
111 | 实施第六污水厂再生水河湖生态利用等工程,加快区域再生水循环利用试点,再生水利用率达到50%。 | 市市政管理局 | 市水务局、生态环境局、工业和信息化局、农业农村局、园林管理局,各县(市)区人民政府,各园区 |
112 | 创建“无废城市”。 | 市生态环境局 | 市“十四五”时期“无废城市”建设工作领导小组成员单位 |
113 | 加快推进城市废旧物资循环利用体系建设。 | 市发展和改革委员会 | 市商务局、工业和信息化局、市政管理局,各县(市)区人民政府 |
114 | 支持灵武再生资源循环经济示范区高水平发展。 | 市发展和改革委员会 | 灵武市人民政府 |
115 | 扩大垃圾分类覆盖面,生活垃圾资源化利用率、城市生活垃圾回收利用率分别达到60%、48%。 | 市市政管理局 | 市综合执法监督局、发展和改革委员会、自然资源局、生态环境局、农业农村局、商务局、教育局、卫生健康委员会、市场监督管理局、住房和城乡建设局、机关事务服务中心,市邮政管理局,各县(市)区人民政府 |
116 | 推进大宗固废综合利用示范基地建设。 | 银川高新技术产业开发区 | 市发展和改革委员会、工业和信息化局、生态环境局,灵武市人民政府 |
117 | 推进建筑垃圾资源化利用中心建设。 | 市市政管理局 | 市住房和城乡建设局、审批服务管理局 |
118 | 一般工业固废综合利用率达到51%以上。 | 市工业和信息化局 | 各县(市)区人民政府,各园区 |
119 | 创建“无废小区”“无废乡村”等“无废细胞”70个。 | 市生态环境局 | 市工业和信息化局、教育局、交通运输局、文化旅游广电局、园林管理局、机关事务服务中心,各县(市)区人民政府,各园区 |
120 | 实施“碳达峰十大行动”。 | 市发展和改革委员会 | 市科学技术局、工业和信息化局、财政局、自然资源局、生态环境局、住房和城乡建设局、交通运输局、水务局、农业农村局、商务局、市政管理局、统计局、园林管理局、机关事务服务中心,各县(市)区人民政府,各园区 |
121 | 坚决遏制“两高一低”项目。 | 市发展和改革委员会 | 市工业和信息化局,各县(市)区人民政府,各园区 |
122 | 深入推进“四大改造”,完成共享机床铸件生产线改造等技改项目30个,工业技改投资增长10%以上。 | 市工业和信息化局 | 各县(市)区人民政府,各园区 |
123 | 新培育自治区级以上绿色工厂2个。 | 市工业和信息化局 | 各县(市)区人民政府,各园区 |
124 | 支持经开区、苏银产业园“绿电园区”试点建设。 | 市发展和改革委员会 | 银川经济技术开发区、苏银产业园 |
125 | 鼓励发展节能低碳建筑,新建项目绿色建筑占比70%以上。 | 市住房和城乡建设局 | 各县(市)区人民政府,各园区 |
126 | 推进一体化绿色交通,更新新能源公交车600辆,建成公交充电桩500个以上。 | 市交通运输局 | 市财政局 |
127 | 广泛开展绿色低碳社会行动,大力倡导绿色低碳生活。 | 市生态环境局 | 市发展和改革委员会、工业和信息化局、交通运输局,各县(市)区人民政府 |
128 | 争创国家绿色出行城市。 | 市交通运输局 | 各县(市)区人民政府 |
扫一扫在手机上查看当前页面