当前位置:首页 > 专题专栏 > 生态环境保护督察
中央第五生态环境保护督察组转办群众信访举报件(第十六批)办理情况
银川市人民政府门户网站 www.yinchuan.gov.cn
来源:银川市生态环境局 2025-06-23
字体颜色:
[红]
[黄]
[蓝]
[绿]
保护视力色:
字体大小:
[小]
[中]
[大]
恢复默认
截至6月23日,中央第五生态环境保护督察组向银川市转办的第十六批26件信访件,已办结24件,阶段性办结2件。根据督察要求,现予以公开。
附件:中央生态环境保护督察群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表(第十六批)
中央生态环境保护督察群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表 | ||||||||||
(第十六批 2025年6月23日 ) | ||||||||||
序号 | 受理编号 | 交办问题基本情况 | 行政区域 | 问题类型 | 调查核实情况 | 是否属实 | 办结目标 | 处理和整改情况 | 是否办结 | 责任人被处理情况 |
1 | D3NX202506130053 | 兴庆区新华东街丽水家园7号楼下羊杂碎店、拉面馆餐厅油烟扰民。 | 兴庆区 | 群众身边的生态环境问题 | 经核查: 丽水家园7号楼下共有两家羊杂店、一家拉面馆,其中两家羊杂店未安装油烟净化设施,排烟管道均未清洗;一家拉面馆的排烟管道和油烟净化设施未清洗,油烟净化效果不佳,造成油烟扰民。 | 属实 | 油烟异味扰民问题得到有效改善。 | 两家羊杂碎店已于6月15日清洗了排烟管道,安装了油烟净化设施;拉面馆已于6月16日清洗了排烟管道,更换了油烟净化设施。三家餐厅已无油烟逸散现象。 | 已办结 | 无 |
2 | D3NX202506130027 | 银川市兴庆区民族北街香渔湾酒店的垃圾站没有及时处理,泔水外溢,气味扰民。 | 兴庆区 | 群众身边的生态环境问题 | 经核查: 香渔湾酒店北侧邻近宝丰银座公寓,酒店院内东北角设有一个垃圾站,用于暂存酒瓶等生活垃圾。垃圾站门口放置9个厨余垃圾桶,因厨余垃圾未及时处理,泔水有溢洒情况,气味扰民。 | 属实 | 及时清运垃圾,确保环境干净整洁。 | 香渔湾酒店已于6月14日,对厨余垃圾及垃圾站内暂存垃圾进行清运,对周边地面进行全面冲洗,并将厨余垃圾桶挪移至酒店南侧,最大程度远离住宅区。同时,保持垃圾桶盖闭合,做到厨余垃圾日产日清。 | 已办结 | 无 |
3 | D3NX202506130022 | 银川市兴庆区康桥水郡北侧营业房内,夜间加工豆腐,噪声扰民。 | 兴庆区 | 群众身边的生态环境问题 | 经核查: 康桥水郡北侧顺起达豆腐坊每日凌晨3点至5点加工豆腐,期间磨浆机、搅拌机、鼓风机及排风管道产生噪声。 | 属实 | 噪声扰民问题得到有效改善。 | 顺起达豆腐坊已于6月16日,在磨浆机、搅拌机、鼓风机底部加装了减振隔音垫,并将后置排风改装为前置排风,减少噪声扰民影响。 | 已办结 | 无 |
4 | D3NX202506130019 | 银川市兴庆区康华园小区11号楼旁附属医院内部修路,夜间施工噪声扰民。 | 兴庆区 | 群众身边的生态环境问题 | 经核查: 宁夏医科大学附属医院内部急诊楼东侧停车场地面损坏严重,正在修缮施工。因院内车流量较大,白天施工易造成严重拥堵,故在夜间进行施工作业,造成噪声扰民。 | 属实 | 噪声扰民问题得到有效改善。 | 施工单位已将施工时间调整为上午8:00至12:00,下午2:00至晚上10:00,避开早高峰与午间休息时间,夜间控制施工结束时间不晚于22:00。同时,通过采取分区域浇筑混凝土的措施,有效缓解车辆拥堵现象,减少噪声影响。 | 已办结 | 无 |
5 | D3NX202506130008 | 银川市兴庆区众一福泽尚豪苑11号楼南侧月星家居楼顶,每年6月至10月,12个冷却塔噪声扰民。 | 兴庆区 | 群众身边的生态环境问题 | 经核查: 月星家居广场楼顶装有三组中央空调冷却塔外置机组,距北侧福泽尚豪苑小区11号楼约25米,夏季空调运行期间,冷却塔振动噪声扰民。月星家居广场已于2024年在冷却塔上方加装隔音挡板,但仍有轻微噪声。 | 属实 | 进一步落实隔音降噪措施,噪声扰民现象得到有效改善。 | 月星家居广场已委托第三方公司制定整改方案,通过安装隔音墙等措施,进一步降低冷却塔噪声。预计8月31日前完成整改。 | 阶段性办结 | 无 |
6 | D3NX202506130060 | 银川市金凤区阅海壹号院西门口牛羊肉涮锅、北门地摊烧烤噪声扰民。 | 金凤区 | 群众身边的生态环境问题 | 经核查: 银川市金凤区阅海壹号院西门口牛羊肉涮锅、北门地摊烧烤店夜间经营期间,顾客就餐时喧哗扰民。 | 属实 | 倡导文明经营,避免噪声扰民。 | 银川市金凤区阅海壹号院西门牛羊肉涮锅店、北门地摊烧烤店的负责人分别作出承诺,将加强经营管理,并安排餐厅工作人员劝导顾客文明就餐,避免大声喧哗扰民。 | 已办结 | 无 |
7 | D3NX202506130059 | 金凤区彩云街万科理想城小区21号楼旁边施工噪声扰民。 | 金凤区 | 群众身边的生态环境问题 | 经核查: 万科理想城小区21号楼南侧的魏家桥变电站110kV线路建设工程正在进行沟槽钢板桩支设施工,存在噪声扰民问题。 | 属实 | 合理安排施工时间,避免噪声扰民。 | 该项目施工单位已于6月14日,对施工作业时间进行合理安排,夜间和周末不进行沟槽钢板桩支设施工,尽最大可能避免噪声扰民。 | 已办结 | 无 |
8 | D3NX202506130036 | 银川市金凤区民生城市花园4期7号楼附近露天垃圾中转站,铲车铲垃圾噪声、臭味扰民。湖畔嘉苑33号楼旁德胜加油站,加油机噪声扰民。 | 金凤区 | 群众身边的生态环境问题 | 经核查: 1.群众反映的“银川市金凤区民生城市花园4期7号楼附近露天垃圾中转站,铲车铲垃圾噪声、臭味扰民”问题基本属实。民生城市花园4期7号楼附近露天垃圾中转站实为宁夏民生物业服务有限公司设置的建筑垃圾临时堆放点,建筑垃圾长时间存放产生异味,清运垃圾时机械噪声扰民。 2.群众反映的“湖畔嘉苑33号楼旁德胜加油站,加油机噪声扰民”问题不属实。德胜加油站实为宁夏德隆加油加气站,目前处于停工状态,原加油加气设备已拆除,不存在加油机噪声扰民问题。 | 部分属实 | 保持环境卫生整洁,防止噪声、异味扰民。 | 宁夏民生物业服务有限公司已于6月15日,对堆放的建筑垃圾进行彻底清理,后期加强管理,避免噪声和异味扰民。 | 已办结 | 无 |
9 | D3NX202506130035 | 银川市金凤区通达街旭辉江南学府三期旁公交公司的充电桩电流声噪声扰民。 | 金凤区 | 群众身边的生态环境问题 | 经核查: 通达街公交充电站充电桩分为北排、中排、南排,距离旭辉江南学府三期最近的北排充电桩,已于2022年加装了隔音墙。群众反映的噪声实为中排直流充电桩风扇在夜间工作时产生的噪声。 | 部分属实 | 减少充电桩散热风扇噪声影响。 | 银川市公共交通有限公司于6月15日停用中排充电桩,使用远离居民楼且有车辆隔挡的南侧充电桩。同时,分流部分公交车辆到其他场站充电;增派工作人员,在白天对车辆及时充电补电,减少夜间充电车辆。6月16日晚现场再次核查,已无明显噪声。 | 已办结 | 无 |
10 | D3NX202506130026 | 新华联小区4、5号楼中间立交桥社区搞活动,噪声扰民。 | 金凤区 | 群众身边的生态环境问题 | 经核查: 银川市金凤区立交桥社区于6月4日14:30,在新华联小区4、5号楼中间空地开展垃圾分类宣传活动,期间使用便携式小音箱作为扩音设备,使用约20分钟,产生噪声扰民。 | 属实 | 合理安排社区活动时间、场地,避免噪声扰民。 | 银川市金凤区立交桥社区承诺今后合理安排宣传活动时间、场地,开展户外宣传活动时,降低扩音设备音量,避免噪声扰民。 | 已办结 | 无 |
11 | D3NX202506130014 | 银川市金凤区紫园三区重庆丰收鱼庄、朱老五酸菜刀削面在后厨开窗安装排风扇,未安装油烟净化设施,油烟扰民;营业房空调外挂机靠小区一侧安装,噪声扰民。 | 金凤区 | 群众身边的生态环境问题 | 经核查: 1.群众反映的“银川市金凤区紫园三区重庆丰收鱼庄、朱老五酸菜刀削面在后厨开窗安装排风扇,未安装油烟净化设施,油烟扰民”问题不属实。银川市金凤区紫园三区重庆丰收鱼庄、朱老五酸菜刀削面后厨均已安装油烟净化设施,群众反映的排风扇为天然气公司设置的漏气排风设施,未漏气状态不开启运行。 2.群众反映的“营业房空调外挂机靠小区一侧安装,噪声扰民”问题属实,银川市金凤区紫园三区重庆丰收鱼庄营业房在靠小区一侧安装一台空调外挂机,运行过程中存在噪声扰民现象。 | 部分属实 | 落实油烟净化和降噪措施,避免油烟、噪声扰民。 | 重庆丰收鱼庄已于6月18日,加装完成空调外挂机隔音罩,减少噪声影响。 | 已办结 | 无 |
12 | D3NX202506130009 | 银川市金凤区万科翡翠公园42号楼旁朱光玉火锅店排风设备噪声扰民。 | 金凤区 | 群众身边的生态环境问题 | 经核查: 银川市金凤区万科翡翠公园42号楼旁朱光玉火锅店排风设备运行过程中存在噪声扰民现象。 | 属实 | 落实隔音降噪措施,解决噪声扰民问题。 | 朱光玉火锅店已于6月18日,对排风设备加装隔音棉,减少噪声影响。 | 已办结 | 无 |
13 | D3NX202506130029 | 银川市西夏区北京西路嘉屋文宸府北门对面广场夜间11点敲锣打鼓,噪声扰民。 | 西夏区 | 群众身边的生态环境问题 | 经核查: 该广场位于北京路与同心路舍利医院门口,有群众自发组织的秧歌队在此进行排练,每日排练结束时间为20时30分,存在噪声扰民情况。银川市公安局西夏分局文昌路派出所,调取舍利医院门口广场位置6月10日至14日视频监控,均未发现夜间11点有敲锣打鼓等扰民行为。 | 基本属实 | 解决嘉屋文宸府北门对面广场噪声扰民问题,避免影响附近居民正常生活。 | 一是6月16日,该秧歌队负责人已承诺每日活动时间不超过20时。 二是银川市公安局西夏分局文昌路派出所将加大巡逻力度,发现扰民行为及时制止。 | 已办结 | 无 |
14 | D3NX202506130051 | 银川市贺兰县洪广镇金山村靠近暖泉附近盗采砂石料,扬尘扰民。 | 贺兰县 | 群众身边的生态环境问题 | 经核查: 群众反映的“银川市贺兰县洪广镇金山村靠近暖泉附近盗采砂石料,扬尘扰民”问题部分属实。该地实为插旗口以北至平罗县交界处,反映问题中的砂石料实为贺兰县许刚建材经销部拍卖所得,贺兰县自然资源局于6月14日使用无人机飞行巡查拍摄影像,并与2024年11月17日无人机拍摄影像进行对比,未发现新增采坑点;执法人员夜间实地巡查、调取沿线监控影像,未发现插旗口以北至平罗县交界处范围内有盗采砂石料的情况。6月14日夜间至6月15日凌晨,贺兰县自然资源局在陈插公路路段开展实地巡查,发现贺兰县许刚建材经销部参与拍卖砾石拉运的车辆夜间频繁往来,拉运车辆均未遮盖篷布,且车速较快,导致砾石撒落附带灰尘外扬,存在扬尘扰民现象。 | 部分属实 | 减少扬尘对居民的影响,确保环境整洁。 | 一是贺兰县许刚建材经销部于6月18日,对货运车辆全部进行了篷布遮盖,以减少砾石灰尘溢出。并重新规划拉运路线,避开村庄聚集区,减少扬尘影响。 二是银川市贺兰县交通运输局加大对陈插公路超限超载车辆的执法检查力度,确保车辆规范运输。 | 已办结 | 无 |
15 | D3NX202506130045 | 银川市贺兰县恒大御景半岛4号楼电梯运行时噪声扰民。阅海万家G2区内部道路车辆行驶压到井盖响声扰民。 | 贺兰县 | 群众身边的生态环境问题 | 经核查: 1.群众反映的“银川市贺兰县恒大御景半岛4号楼电梯运行时噪声扰民”问题基本属实。银川市贺兰县市场监督管理局于6月14日现场核查,发现恒大御景半岛4号楼电梯定期检验合格、维保情况正常,但未安装静音风扇。 2.群众反映的“阅海万家G2区内部道路车辆行驶压到井盖响声扰民”问题属实。阅海万家G2区内部道路存在部分井盖松动,车辆经过时产生噪声影响居民生活。 | 基本属实 | 解决电梯运行、井盖振动产生的噪声扰民问题。 | 一是6月16日,宁夏住宅物业服务有限公司对阅海万家G2区内部道路进行全面排查,并对7处井盖进行加固。 二是6月17日,金碧物业有限公司宁夏分公司恒大御景半岛物业服务中心完成了电梯静音风扇的安装工作。 | 已办结 | 无 |
16 | D3NX202506130025 | 银川市贺兰县金贵镇通昌村主道路,大货车通行及鸣笛噪声扰民。 | 贺兰县 | 群众身边的生态环境问题 | 经核查: 群众反映的银川市贺兰县金贵镇通昌村主道路实为通昌村沿黄公路,公路两侧存在部分农村庄点,在经过庄点的路段设置了减速带,大货车经过时产生噪声。 | 属实 | 降低货车通过时产生的噪声。 | 一是6月16日,银川市贺兰县交通运输局在经过庄点的路段加装禁止鸣笛标志,安装爆闪灯降低车速,优化该路段减速标识。 二是6月16日,银川市贺兰县金贵镇人民政府委托第三方检测公司开展昼间、夜间噪声检测,检测结果达标。 | 已办结 | 无 |
17 | X3NX202506130005 | 贺兰县和平家苑小区东侧马路,大型车辆通行噪声扰民,特别是晚上10点以后,大型车辆在减速带不减速,噪声尤为突出,影响居民休息。 | 贺兰县 | 群众身边的生态环境问题 | 经核查: 1.群众反映的“贺兰县和平家苑小区东侧马路,大型车辆在减速带不减速”问题不属实。贺兰县和平家苑小区东侧马路习岗街路段未设置减速带。 2.群众反映的“大型车辆通行噪声扰民,特别是晚上10点以后,噪声尤为突出,影响居民休息”问题属实。该路段大型车辆通行数量较大,存在噪声扰民情况。银川市生态环境局贺兰分局于6月16日,委托第三方检测公司对该路段进行夜间噪声检测,检测结果达标。 | 部分属实 | 减少车辆运输产生噪声扰民问题。 | 银川市贺兰县交通运输局于6月16日,在贺兰县和平家苑小区东侧马路加装禁止鸣笛、减速慢行、22:00以后中型以上货车限行的标识标牌;加大夜间对超限超载运输车辆的错峰查处力度,减少车辆噪声扰民情况。 | 已办结 | 无 |
18 | D3NX202506130018 | 银川市贺兰县海亮国际五号地11号楼二单元门厅有人打牌,喧哗声扰民,二单元一楼美容美发店人来人往噪声扰民。 | 贺兰县 | 群众身边的生态环境问题 | 经核查: 1.银川市贺兰县海亮五号地11号楼二单元门厅内,有4名老人经常性自发组织打牌,喧闹声影响周边住户。 2.银川市贺兰县海亮五号地11号楼二单元一楼住宅楼内,有一家无营业执照的理发店,经营时产生的喧闹声扰民。 | 属实 | 减少噪声扰民问题。 | 一是6月15日,银川市贺兰县相关部门对11号楼二单元门厅内打牌群众进行了劝诫,并将打牌场所搬至该小区物业办公室。 二是理发店已于6月15日将理发设备搬离,恢复住宅性质。 | 已办结 | 无 |
19 | D3NX202506130016 | 银川市贺兰县海亮漫香庭小区小广场,建了一个信号接收塔,辐射污染。海亮漫香庭东侧、海亮滨河壹号东侧北侧、恒大御景半岛西侧北侧临街营业房灯太亮。 | 贺兰县 | 群众身边的生态环境问题 | 经核查: 1.“银川市贺兰县海亮漫香庭小区小广场,建了一个信号接收塔,辐射污染”问题不属实。银川市贺兰县海亮漫香庭小区小广场5G信号塔于2024年6月17日建成,基站选址位置符合《银川市城市通信基础设施专项规划》,频率范围为2515-2675MHZ。2024年12月24日经中国铁塔股份有限公司银川市分公司对站址周围电磁环境情况进行检测,共检测点位4个,电场强度均低于12V/m,符合《电磁环境控制限值(GB8702-2014)》标准。中国铁塔股份有限公司银川市分公司于6月15日对周围电磁环境情况进行重新检测,根据检测报告显示,该处通信塔周边电场强度均符合国家标准,不存在辐射污染。 2.“海亮漫香庭东侧、海亮滨河壹号东侧北侧、恒大御景半岛西侧北侧临街营业房灯太亮”问题属实。上述区域餐饮商户集中,亮化门头较多,临街营业房夜间经营期间存在灯光扰民的问题。 | 部分属实 | 控制临街营业房门头亮度,以免影响周边居民正常生活。 | 贺兰县综合执法局已逐户进店走访, 引导临街商户22点30分前关闭门头亮化设施,避免影响周边居民正常生活。同时,做好周边群众的沟通解释工作,争取得到理解支持。 | 已办结 | 无 |
20 | D3NX202506130017 | 银川市贺兰县习岗镇生活垃圾堆存在兴盛村四队。 | 贺兰县 | 群众身边的生态环境问题 | 经核查: 群众反映的“银川市贺兰县习岗镇生活垃圾堆存在兴盛村四队”实为习岗镇新胜村设置的生活垃圾临时堆放点,位于新胜村壮大村集体示范基地院内,该生活垃圾临时堆放点设有指示牌和围挡,由第三方公司每日统一清运1次。但因第三方公司管理不到位,存在垃圾清运不及时的情况。 | 属实 | 确保堆放点垃圾日产日清。 | 6月15日,第三方公司完成了堆放点内垃圾的清运工作,并增派清运机械车辆3辆,加大转运力度,确保日产日清。 | 已办结 | 无 |
21 | D3NX202506130004 | 贺兰县兰亭居东区16号楼旁有两个配电柜,低频噪声扰民。 | 贺兰县 | 群众身边的生态环境问题 | 经核查: 兰亭居东区16号楼旁有两个配电柜,其中一个配电柜变压器部件老化,存在噪声扰民现象。 | 基本属实 | 解决配电柜噪声扰民问题。 | 6月15日,宁夏佰仕德物业服务有限公司对变压器老化部件进行了更换,切实降低低频电流噪声。 | 已办结 | 无 |
22 | D3NX202506130042 | 银川市永宁县闽宁镇玉海村三组与四组中间,有人焚烧、填埋生活垃圾后用土覆盖。 | 永宁县 | 群众身边的生态环境问题 | 经核查: 银川市永宁县闽宁镇玉海村三组与四组中间有一处约50平方米的生活垃圾堆积点,表层覆盖约10厘米厚浮土,周边可见焚烧残留的黑色灰烬及未完全燃烧的塑料、纸张等垃圾。 | 属实 | 全面清理该处焚烧、填埋的生活垃圾。 | 6月14日,银川市永宁县闽宁镇人民政府完成了焚烧残留物及生活垃圾的清理工作。 | 已办结 | 无 |
23 | D3NX202506130030 | 银川市永宁县伊品生物科技有限公司私自打井,导致水位下降。 | 永宁县 | 群众身边的生态环境问题 | 1.群众反映的“银川市永宁县伊品生物科技有限公司私自打井”问题属实。宁夏伊品生物科技股份有限公司计划实施缬氨酸生产线技术改造项目,为掌握项目生产过程对地下水环境的影响情况,2025年3月,按照《地下水环境检测技术规范》(HJ 164-2020)要求,委托宁夏兰后钻井工程有限公司在厂区内钻探了6眼监测井,未办理备案手续。 2.群众反映的“导致水位下降”问题不属实。经查询国家地下水监测系统,永宁县(P银8测站)2024年5月与2025年5月同期相比,地下水位下降了0.23米。经分析,2025年上半年降水量比去年同期偏少69.4毫米,地下水不能及时得到补给导致地下水位波动式下降,并非因宁夏伊品生物科技股份有限公司私自打井造成。 | 部分属实 | 补办地下水监测井备案手续。 | 宁夏伊品生物科技股份有限公司于6月19日完成地下水监测井备案。 | 已办结 | 无 |
24 | D3NX202506130015 | 银川市永宁县湖映绿洲小区内11号楼臭水坑用生活垃圾填埋,臭味扰民。 | 永宁县 | 群众身边的生态环境问题 | 经核查: 群众反映的“银川市永宁县湖映绿洲小区内11号楼臭水坑用生活垃圾填埋,臭味扰民”问题部分属实。该水坑位于永宁县湖印绿洲小区7、8号楼北侧,面积约15亩,属于新世纪建设集团永宁婺阳置业有限公司未开发的建设用地。受房地产市场波动和开发企业资金链断裂等因素影响,导致该地块未开发建设完毕,部分地基开挖施工后留下一处坑洼,因附近珍珠湖及地下水长期渗入导致坑内有积水。6月11日以来,永宁县住房和城乡建设局组织施工单位对坑洼处进行土方填埋,施工单位前期均用土方填埋,近期存在使用少量建筑垃圾及生活垃圾填埋情况。6月14日,经永宁县住房和城乡建设局现场核查,未嗅到明显异味。 | 部分属实 | 分筛清运填埋的建筑垃圾及生活垃圾,换填土方,平整土地。 | 施工单位已于6月19日,将坑洼内的建筑垃圾、生活垃圾清理完毕。 | 已办结 | 无 |
25 | D3NX202506130046 | 银川市灵武市马家滩镇杨家圈湾村,白芨滩国家级自然保护区管理局偷挖7万方砂石料,破坏植被;宁夏宝丰能源集团股份有限公司盗采20万方砂石料。 | 灵武市 | 群众身边的生态环境问题 | 经核查: 马家滩镇杨家圈湾村、宁夏宝丰能源集团股份有限公司项目区及周边区域未发现大面积挖掘坑穴、堆积砂石料、重型机械作业痕迹、密集运输车辆进出等盗采砂石料的特征迹象。日常巡查中,也未发现白芨滩国家级自然保护区管理局、宁夏宝丰能源集团股份有限公司存在偷挖盗采砂石料行为。同时,近三年内,也未接到涉及白芨滩国家级自然保护区管理局或宁夏宝丰能源集团股份有限公司关于偷挖盗采砂石料的举报线索。 | 不属实 | 无 | 无 | 已办结 | 无 |
26 | D3NX202506130037 | 银川市灵武市马家滩镇杨家圈湾村二队,杨某将粉煤灰埋在村内多处坑内,在村内西沟偷采砂石,在草地圈400亩地盖房。 | 灵武市 | 群众身边的生态环境问题 | 经核查: 1.群众反映的“银川市灵武市马家滩镇杨家圈湾村二队,杨某将粉煤灰埋在村内多处坑内”问题基本属实。杨家圈湾村确有粉煤灰填埋迹象,填埋地点为杨家圈湾村三队雨卜梁。5月28日接到举报线索时,马家滩镇人民政府已对该问题进行调查取证,暂无相关证据证明系杨某填埋,案件正在办理中。 2.群众反映的“杨某在村内西沟偷采砂石”问题不属实。杨某院内确有存放砂石料,系杨某从盐池县峰磊矿业采购所得,用于供应周边光伏项目。杨某现已向马家滩镇人民政府提供该批砂石料过磅单、付款凭证等证明资料。 3.群众反映的“杨某在草地圈400亩地盖房”问题基本属实。通过调取国土调查云中地形图数据,杨某持有宅基地1.5亩,近期杨某购置预制房拟在住所周围扩建房屋,扩建区域超出宅基地证范围。 | 部分属实 | 恢复土地原貌,维护群众利益。 | 一是6月21日,银川市灵武市马家滩镇人民政府对杨家圈湾村三队雨卜梁处填埋的粉煤灰进行清运,正在组织验收。同时,加快该案件办理进度。 二是杨某于6月19日,对超出宅基地证范围的建筑进行拆除。 | 阶段性办结 | 无 |
扫一扫在手机上查看当前页面